Liste des supercentenaires vivants
Ceci est une liste de supercentenaires vivants (personnes vivantes qui ont atteint l’âge d’au moins 110 ans). Dans le monde, on estime à 450-600 le nombre de supercentenaires en vie. Cette page liste les cas confirmés mais aussi ceux qui n’ont pas encore été officialisés[1] (ou infirmés).
Supercentenaires vivants vérifiés
Cette première liste a été vérifiée par le Gerontology Research Group[1],[[]]
nb erreurs: 2
ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin.
ERREUR argument nommé nom= ou name=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin.
.
Rang | Rang dans les 571 personnes les plus âgées de tous les temps et vérifiées | Nom | Sexe | Date de naissance | Âge | Pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F |
|
![]() | ||
2 | 12 | F |
|
![]() | ||
3 | 29 | F |
|
![]() | ||
4 | 44 | F |
|
![]() | ||
5 | 62 | F |
|
![]() | ||
7 | 73 | F |
|
![]() | ||
8 |
|
|
F |
|
|
![]() |
9 |
|
|
F |
|
|
![]() |
10 |
|
|
F |
|
|
![]() |
11 |
|
F |
|
|
![]() | |
12 |
|
|
F |
|
![]() | |
13 |
|
|
F |
|
|
![]() |
14 |
|
|
F |
|
|
![]() |
15 |
|
|
F |
|
![]() | |
16 |
|
|
F |
|
|
![]() |
17 |
|
|
F |
|
|
![]() |
18 |
|
|
F |
|
|
![]() |
19 |
|
F |
|
|
![]() | |
|
|
|
|
|
|
![]() |
21 |
|
|
F |
|
|
![]() |
22 |
|
|
F |
|
|
![]() |
23 |
|
|
F |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
27 |
|
|
F |
|
![]() | |
28 |
|
|
F |
|
![]() | |
29 |
|
|
F |
|
![]() | |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
32 |
|
|
F |
|
![]() | |
33 |
|
|
F |
|
![]() | |
34 |
|
|
F |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() | ||||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Supercentenaires non vérifiés
La liste suivante attend d’être confirmée par le GRG[[]]
nb erreurs: 1
ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin.
.
Rang | Nom | Sexe | Date de naissance (prétendue) |
Âge (prétendu) | Pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feli Noi | F | 5 décembre 1903 | 121 ans, 113 jours | ![]() |
2 | Evangelina Cruz Hernández | F | 13 février 1904 | 121 ans, 43 jours | ![]() |
3 | María Jacinta | F | 15 mai 1904 | 120 ans, 317 jours | ![]() |
4 | Lucy Ncube | F | 7 août 1904 | 120 ans, 233 jours | ![]() |
Rang | Nom | Sexe | Date de naissance (prétendue) |
Âge (prétendu) | Pays de résidence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastião Batista dos Santos | M | 123 ans, 13 jours | ![]() | |
2 | Lázara Rodrigues da Costa | F | 122 ans, 348 jours | ![]() | |
3 | Qin Maotang | M | 122 ans, 344 jours | ![]() | |
4 | Halide Mehmeti | F | 122 ans, 325 jours | ![]() nb erreurs: 2 ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. ERREUR argument nommé groupe= ou group=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. | |
5 | Maria da Conceicao Alves | F | 4 juin 1902 | 122 ans, 297 jours | ![]() |
6 | Józef Trzeciakiewicz | M | 122 ans, 296 jours | ![]() | |
7 | Min Liuying | F | 122 ans, 295 jours | ![]() | |
8 | Geolina de Godoi Faria | F | 122 ans, 293 jours | ![]() | |
9 | Dan Chaofen | F | 24 juin 1902 | 122 ans, 277 jours | ![]() |
10 | Mzee Asanansio Rutimbirayo | M | 30 juin 1902 | 122 ans, 271 jours | ![]() |
11 | U Thwin | M | 22 juillet 1902 | 122 ans, 249 jours | ![]() |
12 | Velika Sabeva | F | 22 août 1902 | 122 ans, 218 jours | ![]() |
13 | Cristóbal Atahue Arias | F | 26 août 1902 | 122 ans, 214 jours | ![]() |
14 | Khanslu Kamdkalimova | F | 122 ans, 204 jours | ![]() nb erreurs: 2 ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. ERREUR argument nommé groupe= ou group=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. | |
15 | Nicolasa Salas | F | 6 novembre 1902 | 122 ans, 142 jours | ![]() |
16 | Lucia Doka | F | 11 novembre 1902 | 122 ans, 137 jours | ![]() |
17 | Emily Clarke | F | 17 novembre 1902 | 122 ans, 131 jours | ![]() |
18 | Djafar Behbahanian | M | 122 ans, 104 jours | ![]() nb erreurs: 2 ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. ERREUR argument nommé groupe= ou group=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. | |
19 | Johanna Tutsan Howaes | F | 2 janvier 1903 | 122 ans, 85 jours | ![]() |
20 | Télesfora Bogado | F | 5 janvier 1903 | 122 ans, 82 jours | ![]() |
21 | Zhan Yueying | F | 16 janvier 1903 | 122 ans, 71 jours | ![]() |
22 | Suo Langyiang Jīn | F | 3 février 1903 | 122 ans, 53 jours | ![]() |
23 | Aldegundes Pereira de Castro | M | 3 mars 1903 | 122 ans, 25 jours | ![]() |
24 | Hu Huiming | F | 10 mars 1903 | 122 ans, 18 jours | ![]() |
25 | Maria Pereira | F | 17 mai 1903 | 121 ans, 315 jours | ![]() |
26 | Christina Cetoute | F | 9 juin 1903 | 121 ans, 292 jours | ![]() |
27 | María Isadora Gutiérrez | F | 23 août 1903 | 121 ans, 217 jours | ![]() |
28 | Hajim Ghulam Rasool Dar | M | 31 août 1903 | 121 ans, 209 jours | ![]() |
29 | Dionani Salaivanua | F | 13 septembre 1903 | 121 ans, 196 jours | ![]() |
30 | Rafaela Lizcano | F | 3 octobre 1903 | 121 ans, 176 jours | ![]() |
31 | Pikienmai Donoe | F | 2 janvier 1904 | 121 ans, 85 jours | ![]() |
32 | Freddy Blom | M | 18 mai 1904 | 120 ans, 314 jours | ![]() |
33 | Jelisaveta Veljković | F | 18 juillet 1904 | 120 ans, 253 jours | ![]() |
34 | Alberta Liles | F | 20 août 1904 | 120 ans, 220 jours | ![]() |
36 | Tomo Sato | F | 6 septembre 1904 | 120 ans, 203 jours | ![]() |
37 | Hao Coa Nguyên | F | 120 ans, 179 jours | ![]() | |
38 | Lyubov Vasilyevna | F | 120 ans, 165 jours | ![]() | |
39 | Nina Hofer-Lunstenberger | F | 28 novembre 1904 | 120 ans, 120 jours | ![]() |
40 | Yu Zhuxi | F | 12 décembre 1904 | 120 ans, 106 jours | ![]() |
41 | Evdokia Treteykina | F | 9 janvier 1905 | 120 ans, 78 jours | ![]() |
42 | Izídia Maria da Silva | F | 11 janvier 1905 | 120 ans, 76 jours | ![]() |
43 | Carmen Gómez González | F | 23 janvier 1905 | 120 ans, 64 jours | ![]() |
44 | Saehan Park | F | 4 février 1905 | 120 ans, 52 jours | ![]() |
45 | Stasys Grigas | M | 7 février 1905 | 120 ans, 49 jours | ![]() |
46 | Huang Sheng Yung | M | 8 février 1905 | 120 ans, 48 jours | ![]() |
47 | Matilda Montague | F | 12 février 1905 | 120 ans, 44 jours | ![]() |
48 | Elfriede Petrasch | F | 14 février 1905 | 120 ans, 42 jours | ![]() |
49 | Clarina Hudon | F | 4 mars 1905 | 120 ans, 24 jours | ![]() |
50 | Petrona Chicaiza Padilla | F | 26 avril 1905 | 119 ans, 336 jours | ![]() |
51 | Takrut Panya | M | 13 mai 1905 | 119 ans, 319 jours | ![]() |
52 | Muthiasse Valoi | F | 16 juillet 1905 | 119 ans, 255 jours | ![]() |
53 | Kidso Sahin | F | 10 août 1905 | 119 ans, 230 jours | ![]() |
54 | Iris Westman | F | 28 août 1905 | 119 ans, 212 jours | ![]() |
55 | Asayo Masue | F | 30 août 1905 | 119 ans, 210 jours | ![]() |
56 | Tsukimi Kishi | F | 31 août 1905 | 119 ans, 209 jours | ![]() |
57 | Sahae Kawabata | F | 3 septembre 1905 | 119 ans, 206 jours | ![]() |
58 | Ellen Miller | F | 14 septembre 1905 | 119 ans, 195 jours | ![]() |
59 | Kiku Suzuki | F | 15 septembre 1905 | 119 ans, 194 jours | ![]() |
60 | Ding Fauyan | F | 23 septembre 1905 | 119 ans, 186 jours | ![]() |
61 | Rosa Epinales | F | 30 septembre 1905 | 119 ans, 179 jours | ![]() |
62 | Jadwiga Mlynek | F | 119 ans, 178 jours | ![]() | |
63 | Gwenllian Davies | F | 4 octobre 1905 | 119 ans, 175 jours | ![]() |
64 | Marte Ndreca | F | 6 octobre 1905 | 119 ans, 173 jours | ![]() |
65 | Mumeno Itō | F | 7 octobre 1905 | 119 ans, 172 jours | ![]() |
68 | Leone Luetcke | F | 31 octobre 1905 | 119 ans, 148 jours | ![]() |
69 | Signe Højer | F | 119 ans, 147 jours | ![]() | |
70 | Maria Vencelj | F | 119 ans, 95 jours | ![]() nb erreurs: 2 ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. ERREUR argument nommé groupe= ou group=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. | |
71 | Fatime Ahmeti | F | 119 ans, 86 jours | ![]() | |
73 | Isabel Castano | F | 119 ans, 76 jours | ![]() nb erreurs: 2 ERREUR argument nommé texte= ou text=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. ERREUR argument nommé groupe= ou group=;Remplacez ce modèle avec {{Note}}, avec {{Efn}}. Utilisez {{=}} si besoin. | |
74 | Ollie Roberts | F | 17 janvier 1906 | 119 ans, 70 jours | ![]() |
75 | Celina Fernandez Pacheco | F | 22 janvier 1906 | 119 ans, 65 jours | ![]() |
76 | Asakishi Okada | F | 119 ans, 57 jours | ![]() | |
77 | Tekla Juniewicz | F | 118 ans, 291 jours | ![]() | |
78 | Gerosina das Vengas | F | 20 août 1906 | 118 ans, 220 jours | ![]() |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail des records
- Portail de l’actualité