Loïc Lacasse
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Granby (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe LNAH | Riverkings de Cornwall |
Ancienne(s) équipe(s) | CIMT de Rivière-du-Loup |
A joué pour |
LAH Bulldogs de Hamilton ECHL Cyclones de Cincinnati LIH Prairie Thunder de Bloomington Ligue Magnus Dauphins d'Épinal |
Repêc. LNH |
181e choix au total, 2004 Canadiens de Montréal |
Carrière pro. | Depuis 2007 |
Loïc Lacasse (né le à Granby[1], dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.
Carrière de joueur
Après avoir commencé sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le Drakkar de Baie-Comeau, il est échangé le 19 décembre 2005 aux Voltigeurs de Drummondville[2].
À l’automne 2006, il dispute quelques matchs avec les Remparts de Québec, puis il se joint aux Generals d'Oshawa de la Ligue de hockey de l'Ontario.
L’automne suivant, il commence sa carrière professionnelle avec le Prairie Thunder de Bloomington de la Ligue internationale de hockey.
En 2008-2009, il évolue avec les Cyclones de Cincinnati de l'East Coast Hockey League et les Bulldogs de Hamilton de la Ligue américaine de hockey.
En 2009-2010, il porte les couleurs du CIMT de Rivière-du-Loup de la Ligue nord-américaine de hockey, puis il passe deux saisons en France avec les Dauphins d'Épinal de la Ligue Magnus.
Le 18 septembre 2012, il fait un retour dans la LNAH, alors qu’il signe un contrat avec les Riverkings de Cornwall[3].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | N | Min | BC | Bl | Moy | %Arr | PJ | V | D | N | Min | BC | Bl | Moy | %Arr | |||||
2003-2004 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 41 | 9 | 15 | 4 | 1758 | 117 | 0 | 3,99 | 89,1 % | 4 | 0 | 4 | 0 | 172 | 16 | 0 | 5,57 | 85,7 % | ||
2004-2005 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 39 | 10 | 22 | 2 | 2001 | 138 | 1 | 4,14 | 88,2 % | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2,21 | 92,9 % | ||
2005-2006 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 27 | 10 | 12 | 0 | 1394 | 94 | 1 | 4,05 | 88,8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 6 | 2 | 3 | 0 | 272 | 18 | 0 | 3,97 | 83,5 % | 5 | 3 | 2 | 0 | 280 | 13 | 0 | 2,78 | 89,9 % | |||
2006-2007 | Remparts de Québec | LHJMQ | 8 | 2 | 4 | 0 | 396 | 35 | 0 | 5,30 | 86,6 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Generals d'Oshawa | LHO | 33 | 16 | 12 | 5 | 1964 | 129 | 3 | 3,94 | 89,1 % | 9 | 3 | 5 | 0 | 523 | 43 | 0 | 4,93 | 86,2 % | ||
2007-2008 | Prairie Thunder de Bloomington | LIH | 47 | 19 | 18 | 5 | 2557 | 138 | 1 | 3,24 | 90,6 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Cyclones de Cincinnati | ECHL | 21 | 11 | 6 | 1 | 1128 | 51 | 1 | 2,71 | 89,9 % | 11 | 5 | 5 | 0 | 536 | 29 | 0 | 3,25 | 89,0 % | ||
2008-2009 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 8 | 6 | 1 | 0 | 436 | 15 | 2 | 2,07 | 92,2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | CIMT de Rivière-du-Loup | LNAH | 37 | 18 | 15 | 4 | 2189 | 126 | 1 | 3,45 | 90,0 % | 10 | 3 | 4 | 3 | 622 | 40 | 0 | 3,86 | 87,9 % | ||
2010-2011 | Dauphins d'Épinal | Ligue Magnus | 26 | 3,59 | 3 | 2,67 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Dauphins d'Épinal | Ligue Magnus | 26 | 3,86 | 5 | 3,15 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Riverkings de Cornwall | LNAH | 34 | 17 | 13 | 2 | 1881 | 134 | 0 | 4,27 | 88,8 % | 9 | 4 | 5 | 0 | 525 | 25 | 1 | 2,86 | 90,9 % | ||
2013-2014 | Riverkings de Cornwall | LNAH | 37 | 14 | 19 | 3 | 2172 | 132 | 0 | 3,65 | 89,7 % | 6 | 2 | 3 | 1 | 364 | 19 | 1 | 3,13 | 90,4 % | ||
2014-2015 | Riverkings de Cornwall | LNAH | 34 | 17 | 13 | 2 | 1059 | 134 | 0 | 4,27 | 88,8 % |
Trophées et honneurs personnels
- 2012-2013 : remporte le Trophée du meilleur gardien de but de la Ligue nord-américaine de hockey et élu dans l'équipe d'étoiles.
Parenté au hockey
- Son frère Chad Lacasse est également un hockeyeur professionnel.
Références
- ↑ Entrevue avec Loïc Lacasse
- ↑ Statistiques dans la LHJMQ
- ↑ Loïc Lacasse signe avec les Riverkings de Cornwall
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en avril 1986
- Naissance en Montérégie
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
- Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
- Joueur des Voltigeurs de Drummondville
- Joueur des Remparts de Québec
- Joueur des Generals d'Oshawa
- Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
- Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
- Joueur des Bulldogs de Hamilton
- Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
- Joueur de l'Épinal Hockey Club
- Joueur des Riverkings de Cornwall
- Gardien de but de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport