Francis Gourdeau
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Montréal (Canada) |
Francis Gourdeau (né le à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.
Carrière en club
Après avoir disputé deux saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il dispute quelques matchs avec les Stingers de l’Université Concordia au hockey universitaire canadien.
En 2001-2002, il commence sa carrière professionnelle avec le Mission de Joliette de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec.
Après une saison avec le Mission de Saint-Jean, il commence la saison suivante avec les Sangliers Arvernes de Clermont de la Ligue Magnus (France), puis il revient au Canada, alors qu’il se joint aux Chiefs de Laval.
Lors de la saison 2005-2006, il est échangé au Cristal de Saint-Hyacinthe.
Il retourne ensuite une saison en France, alors qu’en 2006-2007, il porte les couleurs des Chiefs de Garges de la Division 3.
Après deux saisons sans jouer au hockey, il dispute la saison 2009-2010 avec le CIMT de Rivière-du-Loup de la Ligue nord-américaine de hockey. Il prend ensuite sa retraite et il commence la saison suivante à titre d’entraîneur des gardiens de but avec les 3L de Rivière-du-Loup[1].
En janvier 2012, il fait un retour au jeu, alors qu’il garde les buts pour 2 parties avec le Desjardins de Farnham de la Ligue de hockey sénior des Cantons-de-l’Est[2]. Après ses 2 défaites, le club fait faillite.
Le 5 octobre 2012, il signe un contrat à titre d'agent libre avec le HC Carvena de Sorel-Tracy[3].
Le 9 juillet 2013 il signe une prolongation de contrat avec l'équipe qui porte désormais le nom des Éperviers de Sorel-Tracy[4].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1996-1997 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 6 | 0 | 1 | 0 | 122 | 19 | 9,36 | 79,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 18 | 12 | 4 | 0 | 969 | 58 | 3,59 | 88 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Stingers de l’Université Concordia | CIS | 5 | 268 | 16 | 3,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2001-2002 | Mission de Joliette | LHSPQ | 30 | 13 | 12 | 3 | 1 623 | 111 | 4,10 | 89,3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 179 | 5 | 1,67 | 91,8 | 0 | 0 | ||
2002-2003 | Mission de Saint-Jean | LHSPQ | 28 | 15 | 8 | 1 | 1 474 | 99 | 4,03 | 88,4 | 1 | 13 | 11 | 6 | 3 | 564 | 25 | 2,66 | 90,8 | 1 | 2 | ||
2003-2004 | Sangliers Arvernes de Clermont | Ligue Magnus | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2003-2004 | Chiefs de Laval | LHSMQ | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 091 | 56 | 3,08 | 91,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 310 | 28 | 5,42 | 85,5 | 0 | 2 | ||
2004-2005 | Chiefs de Laval | LNAH | 39 | 9 | 23 | 4 | 2 015 | 173 | 5,15 | 86,7 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Chiefs de Laval | LNAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 140 | 13 | 5,57 | 85,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2005-2006 | Cristal de Saint-Hyacinthe | LNAH | 40 | 10 | 25 | 2 | 2 153 | 179 | 4,99 | 87 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Chiefs de Garges | Division 3 | 24 | 3,41 | |||||||||||||||||||
2009-2010 | CIMT de Rivière-du-Loup | LNAH | 5 | 1 | 3 | 0 | 257 | 22 | 5,13 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
2011-2012 | Desjardins de Farnham | LHSCE | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 8 | 4 | 88,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2012-2013 | HC Carvena de Sorel-Tracy | LNAH | 24 | 12 | 9 | 3 | 1 377 | 83 | 3,62 | 89,1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 656 | 35 | 3,2 | 90 | 0 | |||
2013-2014 | Éperviers de Sorel-Tracy | LNAH | 28 | 15 | 7 | 1 | 1 513 | 87 | 3,45 | 88,7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Prédateurs de Laval | LNAH | 7 | 1 | 4 | 0 | 308 | 27 | 5,26 | 84,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Cool-FM de Saint-Georges | LNAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 158 | 8 | 3,03 | 90,2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | HockeyProfil.com de Sherbrooke | LHSAM | 4 | 0 | 2 | 0 | 174 | 20 | 6,88 | 83,3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Références
- ↑ Francis Gourdeau nommé entraîneur des 3L
- ↑ Statistiques dans la LHSCE
- ↑ Francis Gourdeau signe avec le HC Carvena
- ↑ Francis Gourdeau signe avec les Éperviers de Sorel-Tracy
- ↑ (en) « Francis Gourdeau hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- ↑ (en) « Francis Gourdeau », sur Eliteprospects.com
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en novembre 1978
- Naissance à Montréal
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Entraîneur québécois de hockey sur glace
- Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
- Joueur des Chiefs de Laval
- Joueur du Cristal de Saint-Hyacinthe
- Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
- Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
- Joueur des Éperviers de Sorel-Tracy
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des Prédateurs de Laval
- Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
- Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
- Plus:Biographie
- Plus:Sport