Saison 1992 du casque d'argent
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La saison 1992 du casque d’or est la 9e saison du championnat de France de deuxième division de football américain. Elle voit le sacre des Korrigans de Ponthierry.
Classement général
Qualifié en play-offs |
Groupe A
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Canonniers de Toulon | 2 | 0 | 0 | 6 | 80 | 19 |
Black Heads de Biguglia | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 13 |
Dragons de Draguignan | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 52 |
Pirates de Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prétoriens de Séte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remparts d'Antibes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Spartiates d'Amiens | 5 | 0 | 1 | 16 | 191 | 57 |
Météores de Fontenay | 3 | 0 | 2 | 11 | 103 | 37 |
Gaulois de Sannois | 2 | 0 | 4 | 10 | 51 | 103 |
Vikings de Lille | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | 182 |
Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Korrigans de Ponthierry | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | 48 |
Chevaliers d'Orléans | 3 | 0 | 1 | 10 | 87 | 29 |
Orcs de Châteauroux | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | 60 |
Éperon Ardents d'Évry | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 68 |
Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Ducs de Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besançon Bisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule E | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
Bobcats de Pau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Taureaux Immortels de Montpellier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Groupe B
Qualifié en play-offs |
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Caïmans 72 du Mans | 4 | 0 | 2 | 14 | 112 | 59 |
Gladiateurs de Rennes | 4 | 0 | 0 | 12 | 101 | 24 |
Iroquois de Rouen | 2 | 0 | 2 | 8 | 32 | 45 |
Conquérants de Caen | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 140 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
69ers de Villeurbanne | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 18 |
Giants de St-Étienne | 2 | 0 | 1 | 7 | 53 | 38 |
Black Panthers de Thonon | 1 | 0 | 2 | 5 | 34 | 46 |
Scorpions de Bron | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 37 |
Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiowas de Garches | 4 | 1 | 0 | 14 | 136 | 26 |
Dogues de Suresnes | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 |
Cormorans de Montigny-le-Bx | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 18 |
Champ's de Reims | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 95 |
Princes de Chelles | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
Calendrier / Résultats
|
|
Play-offs
Quarts de finale
Kiowas 6-26 Korrigans
69ers 18-19 Spartiates
Kangourous 13-12 Giants
Spartiates 26-12 Caïmans
Demi-finales
Canonniers 54-26 Spartiates
Kangourous 7-15 Korrigans
Finale
Korrigans 35-8 Canonniers
Source
- (fr) Confouest
- (fr) Elitefoot
- (fr) Site de Caïmans 72 du Mans
- (fr) T4T35
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football américain