Saison 2006 du casque d’argent
La saison 2006 du casque d’argent est la 11e saison du championnat de France de troisième division de football américain. Elle voit le sacre des Ours de Toulouse.
Classement général
Qualifié en play-offs |
Relégué |
Conférence Nord
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars de Reims | 5 | 0 | 1 | 16 | 288 | 41 |
Tigres de Nancy | 4 | 0 | 2 | 14 | 158 | 74 |
Minotaure de Strasbourg | 3 | 0 | 3 | 12 | 114 | 214 |
Gueules jaunes de Terville | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | 280 |
Champ's de Reims | Forfait |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Pygargues de Troyes | 4 | 1 | 1 | 15 | 138 | 36 |
Gaulois de Sannois | 3 | 1 | 2 | 13 | 74 | 74 |
Flash de la Courneuve (B) | 3 | 0 | 3 | 12 | 122 | 76 |
Kiowas de Garches | 1 | 0 | 4 | 7 | 58 | 206 |
Celtes de Mitry-Mory | Forfait |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Léopards de Rouen | 7 | 0 | 1 | 22 | 317 | 50 |
Gladiateurs de la Queue-en-Brie | 7 | 0 | 1 | 22 | 320 | 70 |
Spartiates d'Amiens (B) | 3 | 0 | 4 | 13 | 148 | 148 |
Salamandres du Havre | 1 | 0 | 5 | 8 | 66 | 119 |
Flibustiers de Villeneuve St George | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 479 |
Conquérants de Caen | Forfait |
Nord Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Dockers de Nantes | 7 | 0 | 1 | 22 | 282 | 90 |
Caïmans 72 du Mans | 5 | 0 | 2 | 17 | 299 | 93 |
Pionniers de Touraine | 4 | 0 | 3 | 15 | 168 | 180 |
Yankees d'Angers | 1 | 0 | 5 | 8 | 205 | 109 |
Licornes de Saint-Brieuc | 1 | 0 | 5 | 8 | 39 | 341 |
Margouillats de Rezé | Forfait |
Conférence Sud
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Stars de Marseille | 4 | 0 | 0 | 12 | 94 | 21 |
Canonniers de Toulon | 2 | 0 | 2 | 8 | 55 | 55 |
Argonautes d'Aix-en-Provence (B) | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 98 |
Warriors du Vaucluse | Forfait | |||||
Démons de Brignoles | Forfait |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcons de Bron-Villeurbanne | 7 | 0 | 1 | 22 | 267 | 90 |
Giants de St-Étienne | 6 | 0 | 1 | 19 | 228 | 55 |
L.O.U. | 3 | 1 | 6 | 17 | 160 | 91 |
Sharks de Valence | 2 | 0 | 5 | 11 | 60 | 249 |
Aigles de Chambéry | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | 268 |
St-Étienne Condors | Forfait |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kangourous de Pessac | 5 | 0 | 1 | 16 | 209 | 34 |
Phénix de Limoges | 3 | 0 | 3 | 12 | 138 | 151 |
Devils de Cenon | 2 | 0 | 4 | 10 | 117 | 228 |
Marauders de Cognac | 2 | 0 | 4 | 10 | 100 | 151 |
Sayans de Villeneuve-sur-Lot | Forfait |
Sud Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Ours de Toulouse | 8 | 0 | 0 | 24 | 464 | 21 |
Comètes de Montrabé | 6 | 0 | 2 | 20 | 249 | 108 |
Sphinx de Pau | 2 | 0 | 5 | 11 | 59 | 252 |
Raptors de Bouloc | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 285 |
Atlantes de Biarritz | 2 | 0 | 5 | 11 | 72 | 221 |
Calendrier / Résultats
1re journée (12 et 13 novembre 2005)
2e journée (26 et 27 novembre 2005, 7 janvier, 5 et 18 février et 2 avril 2006)
3e journée (10 et 11 décembre 2005, 8 et 21 janvier et 4 mars 2006)
4e journée (17 et 18 décembre 2005, 21 janvier, 5 février et 19 mars 2006)
5e journée (14 et 15 janvier, 18 février et 18 mars 2006)
|
6e journée (22, 28 et 29 janvier, 18 et 25 février, 4, 5, 18 et 19 mars, 1er et 2 avril 2006)
7e journée (11 et 12 février, 5 et 19 mars et 2 avril 2006)
8e journée (25 et 26 février et 5 mars 2006)
9e journée (11, 12 et 19 mars, 1er et 2 avril 2006)
10e journée (25 et 26 mars 2006)
|
Play-offs
Huitièmes de finale
Jaguars 34-19 Gaulois
Dockers 57-0 Gladiateurs
Pygargues 66-0 Tigres
Léopards 12-33 Caïmans
Kangourous 42-13 Comètes
Falcons 8-14 Canonniers
Ours 66-8 Phenix
Blue-Stars 0-32 Giants
Quarts de finale
Dockers 14-35 Pygargues
Jaguars 50-37 Caïmans
Giants 20-22 Kangourous
Ours 21-8 Canonniers
Demi-finales
Jaguars 12-20 Pygargues
Ours 35-18 Kangourous
Finale
- 21 mai 2006 à Toulouse au Stade des Argoulets devant 400 spectateurs :
Ours 30-7 Pygargues
Sources
- (fr) www.fffa.org
- (fr) www.usfoot.com
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football américain