Saison 2012 du casque d'argent

Aller à la navigation Aller à la recherche
Championnat de France de football américain de division 3 2012
Généralités
Sport Football américain
Organisateur(s) FFFA
Éditions 16e
Date ? au 10 juin 2012
Nations France
Participants 39
Site web officiel http://www.fffa.org

Palmarès
Vainqueur Warriors d’Avignon
Promu(s) D2 (Casque d'Argent)
Warriors d’Avignon
Quarks de Villebon sur Yvette
Relégué(s)

D4 (Casque de Bronze)

Ankou de Rennes
Lycans des Mureaux
Flibustiers de Villeneuve-Saint-Georges
Princes de Montbéliard
Hurricane d'Albi
Devils de Cenon
Sharks de Valence
Archanges de Perpignan

Navigation

La saison 2012 du casque d’argent est la 16e saison du championnat de France de troisième division de football américain.

Equipes arrivant

Arrivées D4 : Promotion D4 (Casque de Bronze) saison 2010/2011

Arrivées D2 : Relégation D2 (Casque d'Or) saison 2010/2011 

Equipes partant

Partant D2 : Promotion D2 (Casque de d'Or) saison 2010/2011

Partant D4 : Relégation D4 (Casque de Bronze) saison 2010/2011

Liste Équipes engagées

Constitution Conférences

R Relégué de Division 2.

P Promu de Division Régionale.

Conférence Nord

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Conférence Sud

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Saison régulière

Conférences Nord

Poule Nord A
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Pionniers de Tours 24 8 8 0 0 278 10 +268
2 Dockers de Nantes 20 8 6 0 2 164 37 +127
3 Yankees d'Angers 14 8 3 0 5 80 132 -52
4 Tonnerre de Brest 12 8 2 0 6 57 250 -193
5 Ankou de Rennes 9 8(1) 1 0 6 33 183 -150
Résultats (dom.\ext.) Ankou Dock. Pion. Tonn. Yank.
Ankou 6-14 0-46 7-12 6-2
Dockers 9-0 3-13 48-0 29-6
Pionniers 26-0 12-0 53-0 23-0
Tonnerre 0-F 0-32 7-74 13-15
Yankees 36-14 0-9 0-31 21-7
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Poule Nord B
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Flash de La Courneuve (B) 29 10 9 1 0 205 53 +152
2 Molosses d'Asnières (B) 23 10 6 1 3 210 184 +26
3 Salamandres du Havre 20 10 5 0 5 141 201 -60
4 Vikings de Lille 18 10 4 0 6 130 138 -8
5 Conquérants de Caen 15 10 2 1 7 149 164 -15
6 Lycans des Mureaux 15 10 2 1 7 73 168 -95
Résultats (dom.\ext.) Conq. Fla. (B) Lyc. Mol. (B) Sala. Vik.
Conquérants 0-21 7-9 49-18 41-0 7-18
Flash (B) 22-13 28-0 15-8 22-0 34-0
Lycans 0-0 0-26 0-18 14-18 29-6
Molosses (B) 14-13 14-14 26-21 18-32 18-7
Salamandres 30-19 18-20 6-0 20-46 0-13
Vikings 32-0 0-3 33-0 13-30 8-17
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Poule Nord C
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Quarks de Villebon sur Yvette 28 10 9 0 1 264 100 +164
2 Diables rouges de Villepinte 26 10 8 0 2 277 73 +204
3 Mousquetaires de Paris 24 10 7 0 3 315 181 +134
4 Monarques de Saint-Denis 16 10 3 0 7 132 200 -68
5 Aigles de Meaux 13 10(1) 2 0 7 97 261 -164
6 Flibustiers de Villeneuve-Saint-Georges 11 10(1) 1 0 8 70 340 -270
Résultats (dom.\ext.) Aigl. Dia. R. Flib. Mona. Mous. Quar.
Aigles 0-62 24-16 7-28 24-36 0-14
Diables Rouges 45-6 0-F 19-0 29-15 8-14
Flibustiers 14-12 0-34 18-30 6-54 0-48
Monarques 0-6 14-42 14-0 20-36 12-24
Mousquetaires 0-F 14-20 62-16 26-6 42-30
Quarks 28-18 10-0 44-0 22-8 30-12
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Poule Nord D
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Gueules Jaunes de Terville 16 6 5 0 1 108 66 +42
2 Tigres de Nancy 14 6 4 0 2 94 109 -15
3 Minotaure de Strasbourg 12 6 3 0 3 197 87 +110
4 Géant de Souffelweyersheim 6 6 0 0 6 53 190 -137
5 Fenris de Dijon(2) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Princes de Montbéliard(2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats (dom.\ext.) Fenris Géant Gue. J. Mino. Prin. Tigr.
Fenris F-0 F-0 F-0 F-F F-0
Géant 0-F 0-31 19-51 0-F 14-18
Gueules Jaunes 0-F 17-14 21-14 0-F 17-0
Minotaure 0-F 41-0 19-22 0-F 50-0
Princes F-F F-0 F-0 F-0 F-0
Tigres 0-F 32-6 19-0 25-22 0-F
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Conférences Sud

Poule Sud A
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Scorpions de Longages 25 10 7 1 2 246 75 +171
2 Comètes de Montrabé 24 10 7 0 3 180 151 +29
3 Sayans de Villeneuve-sur-Lot 18 10 3 2 5 163 170 -7
4 Hurricane d'Albi 13 10 1 1 8 122 215 -93
Poule Sud B
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Sphinx de Pau 28 10 9 0 1 300 79 +221
2 Lions de Bordeaux 20 10 5 0 5 125 258 -133
3 Atlantes de Biarritz 17 10(1) 4 0 5 134 168 -34
4 Devils de Cenon 14 10 2 0 8 86 240 -154
Résultats (dom.\ext.) Comèt. Hurr. Saya. Scorp. Atlan. Devils Lions Sphinx
Comètes 20-14 20-7 0-16 20-0 20-50
Hurricane 13-15 6-6 0-33 0-F 13-32
Sayans 7-27 28-10 13-13 22-6 64-0
Scorpions 8-20- 35-7 35-14 64-0 22-0
Atlantes 24-2 7-20 27-6 17-23 19-18
Devils 13-20 19-16 28-6 7-14 0-26
Lions 23-18 27-25 3-28 14-7 0-24
Sphinx 29-0 14-0 31-0 30-6 46-21
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Poule Sud C
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Falcons de Bron-Villeurbanne 19 7 6 0 1 137 34 +103
2 Aigles de Chambéry 15 7 4 0 3 109 105 +4
3 Gones de Lyon 13 7 3 0 4 52 92 -40
4 Sharks de Valence(2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule Sud D
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Warriors d'Avignon 18 7 5 1 1 162 67 +95
2 Blue-Stars de Marseille 11 7(1) 2 1 3 120 106 +14
3 Dragons noirs de Draguignan 6 7(1) 0 0 6 46 222 -176
4 Archanges de Perpignan(2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats (dom.\ext.) Aigl. Fal. Gones Shar. Arch. Bl.-St. Drag. N. War.
Aigles 2-22 17-0 0-F 16-13 27-26
Falcons 20-8 20-0 0-F 0-F 0-7
Gones 15-6 3-16 0-F 0-F 21-6
Sharks F-0 F-0 F-0 F-F F-0
Archanges F-0 F-0 F-0 F-0 F-0
Blue-Stars 6-13 0-F 0-F 34-14 21-21
Dragons Noirs 9-33 14-41 0-F 3-27 F-0
Warriors 21-0 0-F 0-F 21-19 48-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

(1) Dont un forfait

(2) Forfait général

Playoffs

  Quart de finale de condérences Demi-finales de conférences Finales de conférences Finale - Casque d'Argent
 
 
  ? 2012 à Tours     ? 2012 à Tours     26 mai 2012 à La Courneuve     10 juin 2012 à La Courneuve
MVP de la finale : Sophian Ouanda (RB, Warriors)
 
  [N1A] Pionniers 21
 
  [N2B] Molosses (B) 14  
  [N1A] Pionniers 16
  ? 2012 à Villebon
    [N1C] Quarks 21  
  [N1C] Quarks 20
  ? 2012 à La Courneuve
  [N2D] Tigres 9  
  [N1B] Flash (B) 14
  ? 2012 à La Courneuve
    [N1C] Quarks 9  
  [N1B] Flash (B) 36
  ? 2012 à Avignon
  [N2A] Dockers 14  
  [N1B] Flash (B) 17
  ? 2012 à Terville
    [N2C] Diables Rouges 13  
  [N1D] Gueules Jaunes 6
  ? 2012 à Longages
  [N2C] Diables Rouges 40  
  [N1B] Flash (B) 13
  ? 2012 à Longages
    [S1D] Warriors 14
  [S1A] Scorpions 29
   
  [S2B] Lions 12  
  [S1A] Scorpions 15
  ? 2012 à Pau
    [S2A] Comètes 6  
  [S1B] Sphinx 13
  ? 2012 à Bron
  [S2A] Comètes 21  
  [S1D] Warriors 41
  ? 2012 à Bron
    [S1A] Scorpions 7  
  [S1C] Falcons 20
   
  [S2D] Blue-Stars 14  
  [S1C] Falcons 21
  ? 2012 à Avignon
    [S1D] Warriors 26  
  [S1D] Warriors 38
   
  [S2C] Aigles 14  
 

Liens externes

Article publié sur Wikimonde Plus

  • icône décorative Portail du football américain
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de la France