Saison 2 de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Couple éliminé
Couple en danger
Couple déclarant forfait (abandon)
Couple déclaré vainqueur
Couple terminant second
Dancing With The Stars | ||||||||
Genre | Danse de salon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodicité | Annuelle | |||||||
Présentation | Wissam Breidy Carla Haddad |
|||||||
Participants | Mazen Kiwan Mira Samaha Rabih Nahas Darren Bennett |
|||||||
Pays | ![]() ![]() |
|||||||
Langue | Arabe et Anglais | |||||||
Vainqueur | Daniella Rahme Raed Mourad |
|||||||
Production | ||||||||
Durée | 2 h 30 par show | |||||||
Diffusion | ||||||||
Public conseillé | Tout public | |||||||
Site web | http://mtv.com.lb/dwts | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La 2e saison de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum) est une émission de télévision diffusé sur MTV du 4 novembre 2013 au 2 février 2014. Elle est présentée par Wissam Breidy et Carla Haddad. Cette seconde édition est remportée par la présentatrice libanaise Daniella Rahme[1],[2] au côté du danseur Raed Mourad.
Participants
Présentation et Jury
L'émission est présentée par :
- Carla Haddad : animatrice libanaise (en plateau)
- Wissam Breidy : animateur libanais (en RedRoom)
Les stars sont jugés par :
- Mazen Kiwan : champion de danse contemporaine
- Mira Samaha : championne de danse latine
- Rabih Nahas : ancien danseur professionnel et gagnant du "Liban Championship"
- Darren Bennett : danseur britanno-libanais
Couples
Cette seconde saison est composé de 14 couples composés d'une star et d'un danseur professionnel.
Candidat | Occupation | Partenaire | Statut |
---|---|---|---|
Daniella Rahme | Présentatrice télé | Raed Mourad | Gagnants le 2 février 2014 |
Maya Nehme | Chanteuse, ex-candidate de la Star Academy | Aslak Amtrup | Seconds le 2 février 2014 |
Carole Hajj | Actrice | Mike Polodian | Abandon le 2 février 2014 |
Elie Stéphan | Basketteur | Rola Abdel Malak | Eliminés le 26 janvier 2014 |
Nemer Saade | Disigneur | Caroline Karam | Eliminés le 19 janvier 2014 |
Brigitte Yaghi | Chanteuse, actrice | Asadour Euredijian | Eliminés le 12 janvier 2014 |
Marcelino Gebrayel | Mannequin, Dauphin de Mister International (MI) 2009 |
Hiba Mikhael | Eliminés le 5 janvier 2014 |
Aline Khalaf | Chanteuse | Abdo Dalloul | Eliminés le 22 décembre 2013 |
Georges Chalhoub | Acteur | Sandra Abbas | Eliminés le 15 décembre 2013 |
Chadi Maroun | Comédien | Chloé Hourani | Eliminés le 8 décembre 2013 |
Ali Hammoud | Mister International 2012 | Amanda Abirached | Eliminés le 1er décembre 2013 |
Joëlle Hatem | Mannequin | Tony Rameh | Eliminés le 25 novembre 2013 |
Mikayella | Chanteuse | Shareef Rabih | Eliminés le 18 novembre 2013 |
Iwan | Chanteur | Sandra Elia | Eliminés le 18 novembre 2013 |
Statistiques [3]
Scores
Couple | Place | Semaines et points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1/2+3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Daniella & Raed | |||||||||||||||
Maya & Aslak | |||||||||||||||
Carole & Mike | |||||||||||||||
Elie & Rola | |||||||||||||||
Nemer & Caroline | |||||||||||||||
Brigitte & Asadour | |||||||||||||||
Marcelino & Hiba | |||||||||||||||
Aline & Abdo | |||||||||||||||
Georges & Sandra A. | |||||||||||||||
Chadi & Chloé | |||||||||||||||
Ali & Amanda | |||||||||||||||
Joëlle & Tony | |||||||||||||||
Mikayella & Shareef | |||||||||||||||
Iwan & Sandra E. |
- Légende
Moyennes
Rang par moyenne |
Place | Couple | Total | Nombre de
danses |
Moyenne (sur 40) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maya & Aslak | 540 | 15 | 36.00 |
2 | 1 | Daniella & Raed | 421 | 14 | 32.71 |
3 | 3 | Carole & Mike | 431 | 13 | 33.15 |
4 | 5 | Nemer & Caroline | 312 | 10 | 31.20 |
5 | 8 | Aline & Abdo | 261 | 9 | 26.86 |
6 | 4 | Elie & Rola | 335 | 13 | 25.77 |
7 | 7 | Marcelino & Hiba | 206 | 8 | 25.75 |
8 | 6 | Brigitte & Asadour | 231 | 9 | 25.67 |
8 | 9 | Georges & Sandra A. | 154 | 6 | 25.67 |
10 | 11 | Ali & Amanda | 95 | 4 | 23.75 |
11 | 13 | Mikayella & Shareef | 46 | 2 | 23.00 |
12 | 14 | Iwan & Sandra E. | 45 | 2 | 22.50 |
13 | 10 | Chadi & Chloé | 107 | 5 | 21.40 |
14 | 12 | Joëlle & Tony | 50 | 3 | 16.67 |
Notes et références
- ↑ (en) « DWTS S2 Finale: Daniella Rahme Crowned Winner », sur le site ticketingboxoffice.com (consulté le )
- ↑ (en) « Dancing with the Stars Final », sur le site beiruting.com, (consulté le )
- ↑ http://www.wikigrain.org/?req=Dancing+with+the+Stars+%28Lebanese+season+2%29
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la télévision