San Kristobal
San Kristobal | |||
![]() Plan de Vitoria-Gasteiz | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | ![]() ![]() |
||
Ville | ![]() |
||
Démographie | |||
Population | 7 040 hab. (2008) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | Erreur Lua dans Module:Coordinates à la ligne 805 : attempt to call field 'getEntity' (a nil value). | ||
Transport | |||
Tramway | EuskoTran | ||
Bus | Bizkaibus | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Montagnes basques
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier ![]() |
San Kristobal est un des quartiers qui composent la ville de Vitoria-Gasteiz en Pays basque dans la province d'Alava (Espagne).
Notes et références
- (eu) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en basque intitulé « San Kristobal » (voir la liste des auteurs).