San Kristobal
Aller à la navigation
Aller à la recherche
San Kristobal | |||
![]() Plan de Vitoria-Gasteiz | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | ![]() ![]() |
||
Ville | ![]() |
||
Démographie | |||
Population | 7 040 hab. (2008) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 42° 50′ 14″ nord, 2° 40′ 08″ ouest | ||
Transport | |||
Tramway | EuskoTran | ||
Bus | Bizkaibus | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Montagnes basques
| |||
modifier ![]() |
San Kristobal est un des quartiers qui composent la ville de Vitoria-Gasteiz en Pays basque dans la province d'Alava (Espagne).
Notes et références
- (eu) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en basque intitulé « San Kristobal » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Pays basque
- Portail de la com. autonome du Pays basque