Box-office de Harry Potter
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cet article présente le Box-office de Harry Potter, c'est-à-dire le nombre d'entrées des différents opus de la saga dans les salles de cinéma.
On constate que :
- Dans presque tous les cas c'est Harry Potter à l'école des sorciers qui a fait le plus d'entrées.
- Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et l'Ordre du Phénix sont les deux films qui ont fait le moins d'entrées.
Box-office Mondial
Rang | Titre | Année | Recettes[1] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 974 733 550 $ |
2 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 938 212 738 $ |
3 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 895 921 036 $ |
4 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 878 643 482 $ |
5 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 795 634 069 $ |
Box-office Etats-Unis
Box-office général
Rang | Titre | Année | Recettes[2] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 317 575 550 $ |
2 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 292 004 738 $ |
3 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 290 013 036 $ |
4 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 261 988 482 $ |
5 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 249 541 069 $ |
Box-office 1ère Semaine
Rang | Titre | Année | Recettes[3] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 146 283 069 $ |
2 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 129 490 758 $ |
3 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 123 064 649 $ |
4 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 112 748 772 $ |
5 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 106 131 568 $ |
Box-office 1er Week-End
Rang | Titre | Année | Recettes[4] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 102 685 961 $ |
2 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 93 687 367 $ |
3 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 90 294 621 $ |
4 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 88 357 488 $ |
5 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 77 108 414 $ |
Box-office 1er Jour
Rang | Titre | Année | Recettes[5] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 44 232 338 $ |
2 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 40 118 363 $ |
3 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 38 268 295 $ |
4 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 32 233 203 $ |
5 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 29 631 453 $ |
Box-office Europe
- Les nombres en vert mettent en valeur le film ayant fait le plus d'entrées dans un pays (exemple : 12 518 563 pour l'Allemagne).
- Les nombres en rouge mettent en valeur le film ayant fait le moins d'entrées dans un pays (exemple : 6 547 643 pour l'Allemagne).
Pays | Harry Potter à l'école des sorciers (2001) | Harry Potter et la Chambre des secrets (2002) | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (2004) | Harry Potter et la Coupe de Feu (2005) | Harry Potter et l'Ordre du Phénix (2007) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne[6] | 12 518 563 | 9 657 190 | 6 547 643 | 7 948 353 | 7 076 615 | 43 748 364 |
Autriche | 948 767 | 794 321 | 662 138 | 699 372 | 632 941 | 3 737 539 |
Belgique | 1 322 309 | 1 366 669 | 1 108 663 | 1 106 322 | à venir | 4 903 963 |
Danemark | 849 372 | 765 329 | 629 844 | 682 439 | 645 415 | 3 572 399 |
Espagne[7] | 6 158 967 | 5 116 997 | 3 477 863 | 3 879 325 | 3 204 686 | 21 837 838 |
Hongrie | 549 142 | 456 171 | 524 887 | 550 121 | 609 802 | 2 700 113 |
Italie[8] | 4 958 179 | 3 931 171 | 3 324 258 | 3 729 834 | 3 203 145 | 19 146 587 |
Norvège | 853 262 | 670 505 | 589 470 | 618 781 | 558 611 | 3 290 629 |
Pays-Bas | 2 179 479 | 1 883 490 | 1 234 857 | 1 353 061 | 1 322 163 | 7 973 050 |
Pologne | 2 518 282 | 1 711 933 | 1 040 789 | 1 495 030 | 1 129 621 | 7 535 655 |
Québec[9] | 1 619 496 | 1 339 230 | 981 515 | 1 131 259 | 992 998 | 6 064 498 |
République Tchèque | 776 124 | 745 250 | 713 344 | 708 067 | 686 905 | 3 629 690 |
Royaume-Uni[10] | 12 404 086 | 12 179 764 | 10 262 247 | 10 405 905 | 9 788 758 | 55 040 760 |
Suède | 1 139 163 | 963 913 | 712 578 | 861 260 | 729 807 | 4 406 721 |
Suisse[11] | 1 053 625 | 862 323 | 608 204 | 692 025 | 515 437 | 3 731 614 |
Turquie | 1 172 740 | 872 336 | 625 043 | 749 704 | 687 184 | 4 107 007 |
Box-office France
Box-office général
Rang | Titre | Année | Entrées | Place | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 9 395 711 | 1er | - |
2 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 9 144 701 | 2e | Derrière Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre |
3 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 7 699 551 | 1er | - |
4 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 7 138 546 | 3e | Derrière Les Choristes et Shrek 2 |
5 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 6 187 010 | 3e | Derrière Ratatouille et Spider-Man 3 |
Box-office 1ère Semaine
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 3 088 796 |
2 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 2 728 766 |
3 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 2 503 699 |
4 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 2 486 291 |
5 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 2 316 734 |
Box-office 1er Week-End
Rang | Titre | Année | Entrées[12] |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 2 802 529 |
2 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 2 426 543 |
3 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 2 207 649 |
5 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 2 091 061 |
4 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 2 013 012 |
Box-office 1er Jour
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 720 610 |
2 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 631 400 |
3 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 606 591 |
4 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 545 574 |
5 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 476 831 |
Box-office 1ère Séance 14h
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 15 320 |
2 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 15 258 |
3 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 12 625 |
4 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 12 013 |
5 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 10 649 |
Box-office Paris
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 1 425 279 |
2 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2002 | 1 348 090 |
3 | Harry Potter et la Coupe de Feu | 2005 | 1 192 641 |
4 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 1 114 228 |
5 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 1 068 205 |
Articles connexes
- Box-office des films DreamWorks
- Box-office des films d'animations Disney
- Box-office des films d'animations 20th Century Fox
- Box-office des films d'animations d'Hayao Miyazaki
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail Harry Potter
- Portail du cinéma
- Portail de Warner Bros. Discovery
- Portail de l’économie