Fernando Paulon
Fiche d’identité | |
---|---|
Nationalité | ![]() |
Naissance | |
Style | Jiu-jitsu brésilien |
Équipe | Brazilian Top Team |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) |
Catégorie | poids léger |
Palmarès en MMA | |
Combats | 16 |
Victoires | 10 |
Défaites | 4 |
Matchs nuls | 1 |
Sans décision | 1 |
modifier ![]() |
Fernando Paulon, né le ) est un combattant d'arts martiaux mixtes Brésilien (Brazilian Mixed Martial Arts) qui fait actuellement de la compétition en tant que poids léger. Il est ceinture noire, second degré sous la gouvernance de Murilo Bustmante (Entraineur des champions de poids moyens pour l'organisation UFC). Au long de sa vie, Paulon s'entraine avec les meilleurs combattants du monde tels que Murilo Bustamante, José Mario Sperry, Rogerio Minotouro ou encore Rodrigo Minotauro, Rousimar Palhares, Milton Vieira et bien d'autres. Paulon est connu en Jiu-jitsu pour avoir une technique vive et pointue de Jiu- Jitsu. Il a aussi été dans d'importantes et nombreuses compétitions de Jiu-Jitsu, Grappling et tournois MMA autour du monde. Paulon est un champion national au Brésil, ainsi que champion du monde de Jiu-Jitsu Brésilien. Il est aussi l'un des principaux combattant de l'incontournable Brazilian Top Team[3].
Brazilian Top Team
Équipe : Brazilian Top Team
Entraineur : Carlson Gracie,
Murilo Bustamante,
Mestre Claudio Coelho.
Rang : ceinture noire, 2e degré en Jiu-Jitsu Brésilien
Arts martiaux mixtes (résumé)
Total 16
Victoires 10
Défaites 4
Match nul (DRAW) 1
Aucun concours (NC) 1
Record MMA
Résultat | Combattant | Événement | Méthode | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Victoire | Leonardo Zecchi | Iron Fist - Vendetta 6 Dec / 08 / 2012 | Soumission (Crochet) Grant Waterman | 1 | 4:59 |
Victoire | Aliyar Sarkerov | VFC - Verdict Fighting Championship 1 Feb / 11 / 2012 | TKO (Coup de poing) N/A | 1 | 0:00 |
Victoire | Gergo Szucs | Iron Fist - Vendetta 2 Dec / 03 / 2011 | Soumission (Armbar) N/A | 1 | 3:14 |
Défaite | Kenneth Rosfort-Nees | CFL 2 - Cage Fight Live Nov / 19 / 2011 | KO (Coup de poing) N/A | 1 | 2:05 |
NC (aucun concours) | Alan Caster Guedes Araujo | WOCS - Watch Out Combat Show 9 Sep / 25 / 2010 | NC (Coup de genou illégal) N/A | 2 | 0:00 |
Défaite | Viscardi Andrade | WOCS - Watch Out Combat Show 8 Jun / 19 / 2010 | Décision (unanime) N/A | 3 | 5:00 |
Match nul | Edson Jorge | BF - Brasil Fight Mar / 13 / 2010 | Match nul Thales Leites | 3 | 5:00 |
Défaite | Amilcar Alves | PFB - Platinum Fight Brazil 2 Dec / 05 / 2009 | KO (Coup de genou) Paulo Borracha | 1 | 0:59 |
Victoire | Diego Augusto | AF - Araraquara Fight 5 Sep / 19 / 2009 | TKO (Coup de poing) N/A | 1 | 2:05 |
Victoire | Magno Almeida | The One - VIP Fighting Feb / 13 / 2008 | Décision (unanime) N/A | 3 | 5:00 |
Victoire | Igor Fernandes | MMASC - MMA Sports Combat 1 Oct / 27 / 2007 | Décision (unanime) N/A | 3 | 5:00 |
Victoire | Joao Paulo Rodrigues de Souza | TFC - Turbo Fight Championship Oct / 18 / 2007 | Décision (unanime) N/A | 3 | 5:00 |
Victoire | Diego Braga Alves | GCA - Gladiator Combat Arena Sep / 24 / 2007 | Décision (Separé) N/A | 0 | 0:00 |
Victoire | Amilcar Alves | TFC 3 - Top Fighting Championships 3 May / 02 / 2007 | Soumission (Étranglement arrière) N/A | 2 | 0:00 |
Victoire | Ivanildo Nunes Santos | Ichigeki - Brazil 2007 Mar / 10 / 2007 | Décision (Separé) N/A | 0 | 0:00 |
Défaite | Jorge Britto | RMC 2 - Rio MMA Challenger 2 Jun / 21 / 2006 | Décision (unanime) N/A | 3 | 5:00 |
Ressources
Voir aussi
Notes et références
- ↑ Fernando Paulon présenté sur le site brésilien de la Brazilian Top Team , sur le site de la Brazilian Top Team. Consulté le 25 novembre 2013.
- ↑ Fernando Paulon présenté , sur le site ESPN. Consulté le « 27 Novembre 2013 ».
- ↑ Fernando Paulon, point sur la carrière et l'expérience MMA sur le site autrichien solidathletics. le « 02 décembre, 2012 ».
- ↑ Fernando Paulon sur sharedog , sur Sharedog. Consulté le « 25 novembre 2013 ».
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail arts martiaux et sports de combat