Jason DiTullio
Jason DiTullio | ||
![]() | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Montréal (Canada) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2002-2007 | |
Poste | Défenseur puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2002 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2007 | ![]() |
75 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000-2001 | ![]() |
23 (0) |
2002-2003 | ![]() |
10 (1) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2007-... | ![]() |
|
2011-2012 | ![]() |
|
2013-2015 | ![]() |
|
2015- | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 31 août 2015 |
||
modifier ![]() |
Jason DiTullio est un joueur et entraîneur canadien de soccer né le à Montréal. Il est entraîneur-adjoint de Mauro Biello à l'Impact de Montréal.
Carrière de joueur
Défenseur de formation, il commence sa carrière professionnelle en 2002 avec l'Impact de Montréal. En 2007, il ne joue pas de toute la saison à cause d'une blessure au genou. Le 5 novembre 2007, il a annoncé sa retraite du soccer à cause du grand nombre de blessures subies durant sa carrière.
Reconversion
Dès l'annonce de la fin de sa carrière, il crée une école de soccer avec son ancien coéquipier Antonio Ribeiro.
Il rejoint l'Académie de l'Impact de Montréal dès sa création. Il entraine l'équipe des moins de 16 ans puis celle des moins de 18 ans.
Le 31 août 2015 il est nommé entraîneur-adjoint de Mauro Biello à la suite du congédiement de Frank Klopas[1].
Statistiques en carrière
Club | année | pj | pd | MIN | B | P | PTS | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montréal | 2002 | 24 | 19 | 1839 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Montréal | 2003 | 24 | 18 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Montréal | 2004 | 9 | 9 | 844 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Montréal | 2005 | 9 | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montréal | 2006 | 9 | 3 | 262 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Montréal | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Impact | ---- | 75 | 56 | 5145 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 |
Total USL | ---- | 75 | 56 | 5145 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 |
Notes et références
- ↑ Jason Di Tullio nommé entraîneur-adjoint de la première équipe sur impactmontreal.com
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du football
- Portail du Québec