Liste des maires de l'Isère
Aller à la navigation
Aller à la recherche
A
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Les Abrets | M. François Boucly | |
Les Adrets | M. Gérard Jourdan | |
Agnin | M. Christian Monteyremard | |
L'Albenc | M. Ghislaine Zamora | |
Allemond | M. Alain Ginies | |
Allevard | M. Philippe Langénieux-Villard | UMP |
Ambel | M. Jean-Claude Abert | |
Anjou | M. Denis Rozier | |
Annoisin-Chatelans | M. Nora Chebbi | |
Anthon | M. Bruno Bon | |
Aoste | M. Roger Marcel | |
Apprieu | M. Georges Ferreri | |
Arandon | M. Alain Veyret | |
Artas | M. Maurice Barale | UMP |
Arzay | Mme Elisabeth Virenque | |
Assieu | M. Luc Monin | |
Auberives-en-Royans | M. Bernard Perazio | |
Auberives-sur-Varèze | Mme Nicole Bernard | |
Auris | M. Jean-Luc Pellorce | UMP |
Autrans | M. Jean Faure | UMP |
Les Avenières | M. Gilbert Mergoud | |
Avignonet | M. Jérôme Fauconnier |
B
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Badinières | M. Alain Berger | |
Balbins | Mme Anne-Marie Amice | |
La Balme-les-Grottes | M. Didier Chapit | |
Barraux | M. Christophe Engrand | |
La Bâtie-Divisin | Mme Yvonne Rateau | |
La Bâtie-Montgascon | M. Gilbert Joye | |
Beaucroissant | M. Georges Civet | |
Beaufin | M. Emmanuel Serre | PR |
Beaufort | M. Norbert Bouvier | UMP |
Beaulieu | M. Jean Cartier | |
Beaurepaire | M. Philippe Mignot | PS |
Beauvoir-de-Marc | M. Alain Pichat | |
Beauvoir-en-Royans | M. Jacques Bourgeat | |
Bellegarde-Poussieu | M. Roger Torgue | MRC |
Belmont | M. Gérard Mathan | UMP |
Bernin | Mme Laurence Bellicard | |
Besse | M. Jean-Rémy Ougier | |
Bessins | M. Georges Chanron | |
Bévenais | M. François Brochier | |
Bilieu | M. Jacques Mercatello | |
Biol | M. Jean-Claude Archer | |
Biviers | Mme Jannick Mousin | |
Bizonnes | M. Joseph Charvet | |
Blandin | Mme Corinne Magnien | |
Bonnefamille | M. Denis Vernay | PS |
Bossieu | M. Bruno Lequay | |
Le Bouchage | Mme Annie Pourtier | |
Bougé-Chambalud | M. Gérard Forcheron | |
Le Bourg-d'Oisans | M. André Salvetti | |
Bourgoin-Jallieu | M. Alain Cottalorda | PS |
Bouvesse-Quirieu | M. Jean-Claude Champier | |
Brangues | M. Didier Louvet | |
Bressieux | M. Gerald Morel | |
Bresson | M. Michel Rebuffet | |
Brézins | M. Henri Gerbe | |
Brié-et-Angonnes | M. Robert Meyer | |
Brion | M. Jean-François Meary-Dubois | |
La Buisse | M. Patrick Cholat | |
La Buissière | M. Jean-Pierre Buart | |
Burcin | M. François Guetaz |
C
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Cessieu | M. Roland Corsat | |
Châbons | M. Didier Rambaud | |
Chalon | Mme Elisabeth TYRODE | |
Chamagnieu | M. Henri-Paul COURSIMAULT | |
Champagnier | Mme Françoise Cloteau | |
Champier | M. Bernard Julien | |
Le Champ-près-Froges | M. Robert Calliat | |
Champ-sur-Drac | M. Jacques Nivon | FG |
Chamrousse | M. Jacques Guillot | |
Chanas | M. Jean-Louis Guerry | |
Chantelouve | M. Jean-Pierre Bauchon | |
Chantesse | M. Bernard Filet-Coche | |
Chapareillan | M. Daniel Bosa | |
La Chapelle-de-la-Tour | M. Jean GALLIEN | |
La Chapelle-de-Surieu | M. Gabriel Girard | |
La Chapelle-du-Bard | M. Martin Koening | |
Charancieu | M. Ivan MOTTET | |
Charantonnay | Mme Marie-Jeanne Chesneau | |
Charavines | M. Maurice Despierre Corporon | |
Charette | M. Jean Allandrieu | |
Charnècles | M. Christian Jacquier | |
Charvieu-Chavagneux | M. Gérard Dezempte | UMP |
Chasselay | M. Jean-Pierre Rioult | |
Chasse-sur-Rhône | M. Jean-Pierre Rioult | PS |
Chassignieu | M. Philippe Boyer | |
Château-Bernard | Mme Frédérique Puissat | |
Châteauvilain | M. Daniel Gaude | |
Châtelus | M. Jean-Mary Berthoin | |
Châtenay | M. Gérard Basset | |
Châtonnay | M. Guy Servet | |
Chatte | M. André Roux | |
Chavanoz | M. Roger DAVRIEUX | DVD |
Chélieu | M. Max Gauthier | |
Chevrières | M. Jean-Michel Rousset | |
Le Cheylas | Mme Jocelyne Ughetto | |
Cheyssieu | M. Gilles Bonneton | |
Chèzeneuve | M. Christian Badin | |
Chichilianne | M. Gilbert Correard | |
Chimilin | M. Robert Arbaretaz | |
Chirens | M. Gilbert Dos Santos | |
Cholonge | M. Georges Ruelle | |
Chonas-l'Amballan | Mme Lucette GIRARDON-TOURNIER | |
Choranche | M. Henri-Jacques Sentis | |
Chozeau | M. Gilles Desvignes | |
Chuzelles | Mme Marielle MOREL | |
Claix | M. Michel Octru | DVD |
Clavans-en-Haut-Oisans | M. Jean Lavaudant | |
Clelles | M. Lionel Perraudat | UMP |
Clonas-sur-Varèze | Mme Nadine Troncia | |
Cognet | M. Emile Baret | |
Cognin-les-Gorges | M. Albert Glenat | |
Colombe | M. Robert Douillet | |
La Combe-de-Lancey | Claude Carladous | |
Commelle | M. Jean-Marc François | |
Corbelin | M. Christian Chaboud | |
Cordéac | M. Bruno Turc | |
Corenc | M. Jean-Pierre Vicario | UMP |
Cornillon-en-Trièves | M. Gérard Baup | |
Corps | Mme Magali Francou-Carron | |
Corrençon-en-Vercors | M. Gérard Sauvajon | |
La Côte-Saint-André | M. Jacky Laverdure | |
Les Côtes-d'Arey | M. Patrick Gagnaire | |
Les Côtes-de-Corps | M. Jean-François Trossero | |
Coublevie | M. Dominique Parrel | PS |
Cour-et-Buis | Mme Evelyne ALIAS | |
Courtenay | M. Marcel Tournier | |
Crachier | M. Fernand Moulin | |
Cras | M. René Mermet-Gerlat | |
Crémieu | M. Alain Moyne-Bressand | UMP |
Creys-Mépieu | M. Olivier Bonnard | |
Crolles | M. François Brottes | PS |
Culin | M. Guy Martin |
D
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Diémoz | M. Christian Rey | |
Dionay | Mme Madeleine Soulier | |
Dizimieu | M. Claude Robardet | |
Doissin | M. Marcel Durand | |
Dolomieu | M. Patrick Boudaret | |
Domarin | M. Jean-Pierre Augustin | |
Domène | M. Michel Savin | UMP |
E
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Échirolles | M. Renzo Sulli | PCF |
Eclose | M. Jean-Luc Faure | |
Engins | M. Gérard Bourgeois | |
Entraigues | Mme Nicole Bertini | |
Entre-deux-Guiers | M. Denis Sejourné | |
Les Éparres | M. Raymond Boussard | |
Estrablin | M. Roger Porcheron | |
Eybens | M. Marc Baïetto | PS |
Eydoche | M. Bernard Grollier | |
Eyzin-Pinet | M. Jean-Claude Jars |
F
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Faramans | M. Gilbert Richard | |
Faverges-de-la-Tour | M. Thierry Semanaz | |
La Ferrière | M. François Moulin | |
Fitilieu | M. Hubert Gros | |
La Flachère | M. François Rondi | |
Flachères | M. Armand Quillon | |
Fontaine | M. Yannick Boulard | PCF |
Fontanil-Cornillon | M. Jean-Yves Poirier | UMP |
La Forteresse | M. Henri Menthaz-Berthon | |
Four | M. Jean Papadopulo | |
Le Freney-d'Oisans | M. Christian Pichoud | |
La Frette | M. Henri Sillans | |
Froges | M. Joseph Vial | DVD |
Frontonas | Mme Annick Merle |
G
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
La Garde | M. Pierre Gandit | Sans étiquette |
Gières | M. Michel Issindou | PS |
Gillonnay | M. Jean-Louis Didier | |
Goncelin | Mme Marie-Thérèse Roche | |
Le Grand-Lemps | M. Jean-François Perrin | |
Granieu | M. Raymond Coquet | |
Grenay | M. Jacques PINOT | |
Grenoble | M. Éric Piolle | EELV |
Gresse-en-Vercors | M. Henri Benoist | |
Le Gua | M. Christophe Mayoussier |
H
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Herbeys | M. Pierre Sion | |
Heyrieux | M. Daniel Angonin | Sans étiquette |
Hières-sur-Amby | M. Patrick Chollier | |
Huez | M. Eric Muller | |
Hurtières | M. Albert Sounier |
I
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
L'Isle-d'Abeau | M. André Colomb-Bouvard | PS |
Izeaux | M. Joël Gaillard | PC |
Izeron | M. Jean-Claude Potie |
J
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Janneyrias | M. Daniel Gimel | |
Jarcieu | M. Patick Durand | |
Jardin | M. Guy Hugueville | |
Jarrie | M. Raphaël Guerrero | DVD |
L
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Laffrey | Mme Hélène Perrin | |
Lalley | M. Hubert Oddos | |
Lans-en-Vercors | M. Michaël Kraemer[1] | SE |
Laval | M. Jean-Pierre Paganon | |
Lavaldens | M. Roger Cointe | |
Lavars | M. Jean Tatin | |
Lentiol | M. Daniel Ronjat | |
Leyrieu | M. Jean-Yves Brenier | |
Lieudieu | M. Guy Gerin | |
Livet-et-Gavet | M. Claude Ravier | |
Longechenal | M. Pierre Champonnet | |
Lumbin | M. Gérard Faiella | |
Luzinay | Mme Agnès Reboux |
M
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Malleval-en-Vercors | M. Jean-Luc Muratore | |
Marcieu | M. Maurice Brun | |
Marcilloles | M. Maurice Point | |
Marcollin | Mme Marie-Claude Frandon | |
Marnans | Mme Colette Humbert | |
Massieu | M. Roland Besson | |
Maubec | Mme Annick Arnold | |
Mayres-Savel | M. Maurice Gouy-Paillier | |
Méaudre | M. Pierre Buisson | |
Mens | M. Philippe Gazin | |
Merlas | M. Bernard Gros-Balthazard | |
Meylan | Mme Marie-Christine Tardy | UMP |
Meyrié | M. Eugène Rey | |
Meyrieu-les-Étangs | M. Georges Saunier | |
Meyssiès | M. Pierre Caillet | |
Miribel-Lanchâtre | M. Luc Puissat | PS |
Miribel-les-Échelles | M. Maurice Allegret-Cadet | |
Mizoën | M. André Jouanny | |
Moidieu-Détourbe | M. Gérard Lambert | |
Moirans | M. Gérard Simonet | |
Moissieu-sur-Dolon | M. Christian Fanjat | |
Monestier-d'Ambel | M. Jean-Claude Courteau | |
Monestier-de-Clermont | Mme Marie-Josèphe Villard | |
Le Monestier-du-Percy | M. Samuel Martin | DVG |
Monsteroux-Milieu | M. Jean-Paul Montagnier | |
Montagne | M. Serge Gravier | |
Montagnieu | M. Rémy Rabatel | |
Montalieu-Vercieu | M. Christian Giroud | |
Montaud | M. Alain Blanc-Paques | |
Montbonnot-Saint-Martin | M. Pierre Beguery | UMP |
Montcarra | M. Marc Moulin | |
Montchaboud | M. Gabriel Vair | |
Mont-de-Lans | M. Serge Gravier | |
Monteynard | M. Daniel Arnaud | |
Montfalcon | M. Joseph Giraud | |
Montferrat | M. René Philip | |
Montrevel | M. Daniel Vitte | |
Mont-Saint-Martin | Mme Martine Doillon | |
Montseveroux | M. Marc Bonnet | |
Moras | M. Bernard Bourgier | PCF |
Morestel | M. Maurice Rival | UMP |
Morêtel-de-Mailles | M. Jean-Claude Jolly | |
Morette | M. Georges Pelletier | |
La Morte | M. Alain Mistral | PS |
La Motte-d'Aveillans | M. Serge Beschi | |
La Motte-Saint-Martin | M. Gérard ROBERT | |
Le Mottier | M. Bruno Detroyat | |
Le Moutaret | M. Didier Provost | |
La Mure | vacant | |
La Murette | M. Raymond Grillon | |
Murianette | M. Gilles Moulin | |
Murinais | M. René Jourdan |
N
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Nantes-en-Ratier | M. Joël Pontier | |
Nantoin | M. Paul Pailloud | |
Nivolas-Vermelle | M. Michel Rival | PCF |
Notre-Dame-de-Commiers | M. Patrick Marron | |
Notre-Dame-de-l'Osier | M. Alex Brichet-Billet | sans étiquette |
Notre-Dame-de-Mésage | M. Tonino TOIA | |
Notre-Dame-de-Vaulx | M. Jean-Louis Léon | |
Noyarey | M. Denis Roux |
O
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Optevoz | M. Pierre Teste | |
Oris-en-Rattier | Mme Rose-Aimée Vigne | |
Ornacieux | M. Michel Durieu | |
Ornon | M. Pierre Salvi | |
Oulles | M. Joseph Vieux | |
Oyeu | M. Jean-Noel Piotin | |
Oytier-Saint-Oblas | M. René Poretta | |
Oz | M. Jean-Robert Wendling |
P
Code INSEE | Code Postal | Commune | Intercommunalité | Nom du maire | Parti |
---|---|---|---|---|---|
38290 | 38270 | Pact | Mme Claude Nicaise | ||
38291 | 38260 | Pajay | Mme Eve Wogensthal | ||
38292 | 38850 | Paladru | CAVO | M. René-Xavier Faivre-Pierret | |
38293 | 38730 | Panissage | M. Jean Rivière | ||
38294 | 38460 | Panossas | M. Pierre Perrot | ||
38295 | 38390 | Parmilieu | M. Jean-Louis Martin | ||
38296 | 38490 | Le Passage | M. Laurent Michel | ||
38297 | 38510 | Passins | Mme Josette Delcleve | ||
38298 | 38550 | Le Péage-de-Roussillon | Mme Christine Masson | PS | |
38299 | 38970 | Pellafol | M. Thierry Joubert | ||
38300 | 38260 | Penol | M. Jean-Pierre Barbier | ||
38301 | 38930 | Le Percy | Mme Capucine Le Douarin | ||
38302 | 38740 | Le Périer | Mme Fabienne Bauchon | ||
38303 | 38570 | La Pierre | M. Max Briancon-Marjollet | ||
38304 | 38119 | Pierre-Châtel | M. Michel Senor | ||
38305 | 38730 | Le Pin | CAVO | M. Jean-Paul Bret | |
38306 | 38580 | Pinsot | M. Alain Blanc | ||
38307 | 38270 | Pisieu | M. Jean Saunier | ||
38308 | 38590 | Plan | M. Jean-Paul Bernard | ||
38309 | 38320 | Poisat | CAG | M. Jean-Marc Uhry | |
38310 | 38210 | Poliénas | M. Bernard Roux | ||
38311 | 38260 | Pommier-de-Beaurepaire | Mme Mireille Bouvier | ||
38312 | 38340 | Pommiers-la-Placette | CAVO | M. Michel Bady | |
38313 | 38350 | Ponsonnas | M. Jean-Pierre Blachier | ||
38314 | 38530 | Pontcharra | M. Charles Bich | DVG | |
38315 | 38480 | Le Pont-de-Beauvoisin | M. François Martinon | ||
38316 | 38230 | Pont-de-Chéruy | M. Alain Tuduri | ||
38317 | 38800 | Pont-de-Claix | CAG | M. Christophe Ferrari | PS |
38319 | 38680 | Pont-en-Royans | M. Yves Pillet | ||
38318 | 38780 | Pont-Évêque | CAVI | M. Daniel Cachet | |
38320 | 38390 | Porcieu-Amblagnieu | M. Jean-Claude Buhagiar | ||
38321 | 38710 | Prébois | M. Gilbert Claret | ||
38322 | 38680 | Presles | M. Michel Villard | ||
38323 | 38480 | Pressins | M. Serge Revel | ||
38324 | 38270 | Primarette | Mme Angéline Apprieux | ||
38325 | 38120 | Proveysieux | M. Pierre Blanc | ||
38326 | 38350 | Prunières | M. Michel Toscan |
Q
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Quaix-en-Chartreuse | M. Pierre Faure | |
Quet-en-Beaumont | Mme Sylvette Riglet | |
Quincieu | M. Eric Garnier |
R
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Réaumont | M. Maxime Clement-Guy | |
Renage | Mme Amélie Girerd | PS |
Rencurel | Mme Joëlle Stanzer | |
Revel | M. Bernard Michon | |
Revel-Tourdan | Mme Sylvie Dezarnaud | |
Reventin-Vaugris | Mme Elisabeth Celard | |
Rives | M. Alain Dezempte | PS |
La Rivière | M. Robert Alleyron-Biron | |
Roche | M. Jacques Milliat | UMP |
Les Roches-de-Condrieu | Mme Isabelle Dugua-Martinez | |
Rochetoirin | Mme Marie-Christine Frachon | |
Roissard | M. Christophe Drure | |
Romagnieu | M. Denis Guillet | |
Roussillon | M. Marcel Berthouard | |
Rovon | M. Claude Dherbey | |
Royas | M. Bruno Gelin | |
Roybon | M. Marcel Bachasson | |
Ruy- Montceau | M. Guy Rabuel |
S
Code INSEE | Code Postal | Commune | Intercommunalité | Nom du maire | Parti |
---|---|---|---|---|---|
38349 | 38550 | Sablons | M. Alain Andrieux | ||
38351 | 38300 | Saint-Agnin-sur-Bion | Mme Andrée Rabilloud | ||
38352 | 38080 | Saint-Alban-de-Roche | M. Michel Guérin | ||
38353 | 38370 | Saint-Alban-du-Rhône | M. Denis Jarret | ||
38354 | 38480 | Saint-Albin-de-Vaulserre | M. Maurice Gentil-Perret | ||
38355 | 38650 | Saint-Andéol | M. Bernard Catry | ||
38356 | 38680 | Saint-André-en-Royans | M. Francisque Dums | ||
38357 | 38490 | Saint-André-le-Gaz | M. Joseph Veyret | ||
38359 | 38160 | Saint-Antoine-l'Abbaye | Mme Marie-Chantal Jolland | ||
38360 | 38160 | Saint-Appolinard | M. Daniel Ferlay | ||
38361 | 38350 | Saint-Arey | M. Patrice Mathieu | ||
38362 | 38960 | Saint-Aupre | CAVO | M. César Delphin | |
38363 | 38270 | Saint-Barthélemy | M. Maurice Pelissier | ||
38364 | 38220 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | CCSG | M. Gilles Strappazzon | |
38365 | 38118 | Saint-Baudille-de-la-Tour | M. René Cochet | ||
38366 | 38710 | Saint-Baudille-et-Pipet | M. Jean-Louis Poite | ||
38367 | 38660 | Saint-Bernard | CCPPR | Mme Chantal Moris | |
38368 | 38140 | Saint-Blaise-du-Buis | CAVO | M. Joël Soulard | |
38370 | 38840 | Saint-Bonnet-de-Chavagne | M. Robert Pinet | ||
38372 | 38620 | Saint-Bueil | CAVO | M. Daniel Jouravel | |
38373 | 38500 | Saint-Cassien | CAVO | M. Maurice Berthet | |
38374 | 38890 | Saint-Chef | M. Noel Rolland | ||
38375 | 38520 | Saint-Christophe-en-Oisans | M. Serge Topridès | ||
38376 | 38380 | Saint-Christophe-sur-Guiers | CCCG | Mme Nicole Verard | |
38377 | 38110 | Saint-Clair-de-la-Tour | M. André Guillaud | ||
38378 | 38370 | Saint-Clair-du-Rhône | M. Jean Nemoz | DVD | |
38379 | 38940 | Saint-Clair-sur-Galaure | M. Claude Fouyat | ||
38380 | 38690 | Saint-Didier-de-Bizonnes | M. Jean-Pierre Bouzard | ||
38381 | 38110 | Saint-Didier-de-la-Tour | M. Gérard Vitte | ||
38350 | 38190 | Sainte-Agnès | M. Claude Blanc-Coquand | ||
38358 | 38440 | Sainte-Anne-sur-Gervonde | M. Jean-Christian Piolat | ||
38369 | 38110 | Sainte-Blandine | M. Jacques Garnier | ||
38382 | 38120 | Saint-Égrève | CAG | Mme Catherine Kamowski | DVD |
38414 | 38970 | Sainte-Luce | Mme Marie Fessia | ||
38417 | 38660 | Sainte-Marie-d'Alloix | M. Jean-Michel Bouclans | ||
38418 | 38660 | Sainte-Marie-du-Mont | M. Michel Gonin | ||
38383 | 38960 | Saint-Étienne-de-Crossey | CAVO | M. Jean-François Gaujour | |
38384 | 38590 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | M. Yannick Neuder | ||
38386 | 38620 | Saint-Geoire-en-Valdaine | CAVO | M. Michel Cudet | |
38387 | 38590 | Saint-Geoirs | M. Michel Champon | ||
38388 | 38450 | Saint-Georges-de-Commiers | CCSG | M. Norbert Grimoud | |
38389 | 38790 | Saint-Georges-d'Espéranche | M. Camille Lassalle | ||
38390 | 38470 | Saint-Gervais | M. Bernard Duret | ||
38391 | 38650 | Saint-Guillaume | M. Denis Ruchier-Berquet | ||
38395 | 38660 | Saint-Hilaire du Touvet | CCPPR | M. Pierre Boisselier | |
38392 | 38460 | Saint-Hilaire-de-Brens | Mme Hélène Poulain | ||
38393 | 38260 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | Mme Anne Berenguier-Darrigol | ||
38394 | 38840 | Saint-Hilaire-du-Rosier | M. Dominique Bouvarel | ||
38396 | 38350 | Saint-Honoré | M. Dominique Guillot | ||
38397 | 38330 | Saint-Ismier | Mme Lucile Ferradou | UMP | |
38398 | 38480 | Saint-Jean-d'Avelanne | M. Jean-François Pillaud-Tirard | ||
38399 | 38440 | Saint-Jean-de-Bournay | M. Jean-Pascal Vivian | PS | |
38400 | 38430 | Saint-Jean-de-Moirans | CAVO | M. Bernard Gassaud | |
38401 | 38110 | Saint-Jean-de-Soudain | M. Claude Mariscal | ||
38402 | 38220 | Saint-Jean-de-Vaulx | M. Jean-Louis Ravanat | ||
38403 | 38710 | Saint-Jean-d'Hérans | M. Jean-Pirre Viallat | ||
38404 | 38420 | Saint-Jean-le-Vieux | M. Gérard Quinzin | ||
38405 | 38134 | Saint-Joseph-de-Rivière | CCCG | M. Claude Degaspéri | PS |
38406 | 38122 | Saint-Julien-de-l'Herms | Mme Marie-Claire Baule | ||
38407 | 38134 | Saint-Julien-de-Raz | CAVO | Mme Marie-Madeleine Sirand-Pugnet | |
38408 | 38540 | Saint-Just-Chaleyssin | M. Raymond Berthier | UMP | |
38409 | 38680 | Saint-Just-de-Claix | M. Gilbert Morin | ||
38410 | 38840 | Saint-Lattier | M. Jean-Claude Pamelard | ||
38412 | 38380 | Saint-Laurent-du-Pont | CCCG | M. Jean-Louis Monin | DVD |
38413 | 38350 | Saint-Laurent-en-Beaumont | M. Jean-Louis Richiero | ||
38415 | 38080 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | M. Guy Gagnoud | ||
38416 | 38160 | Saint-Marcellin (Isère) | M. Jean-Michel Revol | DVG | |
38419 | 38930 | Saint-Martin-de-Clelles | Mme Josiane Auger | ||
38115 | 38650 | Saint-Martin-de-la-Cluze | M. Robert Riotton | ||
38420 | 38480 | Saint-Martin-de-Vaulserre | Mme Joëlle Martin | ||
38421 | 38400 | Saint-Martin-d'Hères | CAG | M. René Proby | PCF |
38422 | 38410 | Saint-Martin-d'Uriage | M. Bruno Murienne | ||
38423 | 38950 | Saint-Martin-le-Vinoux | CAG | M. Yannick Ollivier | PS |
38424 | 38930 | Saint-Maurice-en-Trièves | M. Jean Martinello | ||
38425 | 38550 | Saint-Maurice-l'Exil | M. Francis Charvet | DVG | |
38426 | 38530 | Saint-Maximin | Mme Marie-Louise Spezini | ||
38427 | 38590 | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | M. Maurice Dye | ||
38428 | 38350 | Saint-Michel-en-Beaumont | M. Christian Charles | ||
38429 | 38650 | Saint-Michel-les-Portes | M. Jean-Bernard Bellier | ||
38430 | 38190 | Saint-Mury-Monteymond | Mme Eliane Coche | ||
38431 | 38330 | Saint-Nazaire-les-Eymes | M. Alain Brenot | ||
38432 | 38500 | Saint-Nicolas-de-Macherin | CAVO | M. Roland grambin | |
38433 | 38250 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | M. Franck Girard-Carrabin | ||
38434 | 38490 | Saint-Ondras | M. Christian Vieux-Melchior | ||
38435 | 38660 | Saint-Pancrasse | CCPPR | M. Michel Lavail | |
38436 | 38760 | Saint-Paul-de-Varces | CAG | M. François Diaz | |
38437 | 38140 | Saint-Paul-d'Izeaux | M. Max Monnier | ||
38438 | 38650 | Saint-Paul-lès-Monestier | M. Jean-Paul Chion | ||
38439 | 38830 | Saint-Pierre-d'Allevard | M. Jean-Jacques Billaz | ||
38440 | 38870 | Saint-Pierre-de-Bressieux | M. Yvon Carra | ||
38442 | 38380 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | CCCG | M. Michel Becle-Berland | |
38443 | 38160 | Saint-Pierre-de-Chérennes | M. André Romey | ||
38444 | 38350 | Saint-Pierre-de-Méaroz | M. Eric Balme | ||
38445 | 38220 | Saint-Pierre-de-Mésage | CCSG | M. Jean-Claude Vayr | |
Saint-Pierre-d'Entremont | M. Jean-Paul Petit | ||||
38448 | 38370 | Saint-Prim | CCPR | M. Patrick Barraud | |
38449 | 38070 | Saint-Quentin-Fallavier | SANI | M. Michel Bacconnier | DVG |
38450 | 38210 | Saint-Quentin-sur-Isère | M. Henri Santos-Cottin | ||
38451 | 38460 | Saint-Romain-de-Jalionas | M. Georges Blériot | ||
38452 | 38150 | Saint-Romain-de-Surieu | M. Robert Mouchiroud | ||
38453 | 38160 | Saint-Romans | M. Edmond Gelly | ||
38454 | 38160 | Saint-Sauveur | M. Michel Villard | ||
38455 | 38300 | Saint-Savin | Mme Evelyne Michaud | ||
38456 | 38710 | Saint-Sébastien | M. Pierre Arnaud | ||
38457 | 38870 | Saint-Siméon-de-Bressieux | M. Gilles Perenon | ||
38458 | 38510 | Saint-Sorlin-de-Morestel | M. Philippe Allagnat | ||
38459 | 38200 | Saint-Sorlin-de-Vienne | CAVI | M. Isidore Polo | |
38460 | 38620 | Saint-Sulpice-des-Rivoires | CAVO | M. Alain Giroud-Capet | |
38462 | 38119 | Saint-Théoffrey | M. Gérard Carraud | ||
38463 | 38160 | Saint-Vérand | Mme Marie-Thérèse Dubreuil | ||
38464 | 38110 | Saint-Victor-de-Cessieu | M. Jean-Charles Gallet | ||
38465 | 38510 | Saint-Victor-de-Morestel | M. Albert Ray | ||
38466 | 38660 | Saint-Vincent-de-Mercuze | CIAGE | M. Philippe Baudain | |
38467 | 38890 | Salagnon | M. Michel Garin | ||
38468 | 38150 | Salaise-sur-Sanne | M. Jackie Crouail | PCF | |
38469 | 38970 | La Salette-Fallavaux | M. Marc Andrieux | ||
38470 | 38350 | La Salle-en-Beaumont | Mme Manie-Noëlle Battistel | ||
38471 | 38700 | Le Sappey-en-Chartreuse | M. Roger Caracache | ||
38472 | 38700 | Sarcenas | M. Paul Garin | ||
38473 | 38260 | Sardieu | M. Raymond Roux | ||
38474 | 38360 | Sassenage | CAG | M. Christian Coigne | Nouveau Centre |
38475 | 38290 | Satolas-et-Bonce | M. Jean Besson | ||
38476 | 38440 | Savas-Mépin | M. Jean-Louis Barruel | ||
38478 | 38220 | Séchilienne | CCSG | M. Gérard Cret | |
38479 | 38260 | Semons | Mme Jacqueline Anthonnielly | ||
38480 | 38780 | Septème | CAVI | M. Alain Clerc | |
38481 | 38300 | Sérézin-de-la-Tour | M. Gérard Neury | ||
38483 | 38510 | Sermérieu | M. Jean-Claude Bouvet | ||
38484 | 38200 | Serpaize | CAVI | M. Max Kechichian | |
38275 | 38470 | Serre-Nerpol | M. Alain Rousset | ||
38485 | 38170 | Seyssinet-Pariset | CAG | M. Marcel Repellin | DVD |
38486 | 38180 | Seyssins | CAG | M. Didier Migaud | PS |
38487 | 38200 | Seyssuel | CAVI | M. Gérard Vallent | |
38488 | 38460 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | Mme Isabelle Frachette | ||
38489 | 38350 | Siévoz | Mme Carole Meglioli | ||
38490 | 38590 | Sillans | M. André Gay | ||
38492 | 38650 | Sinard | Mme Josette Roveda | ||
38494 | 38460 | Soleymieu | M. Yves Ginon | ||
38495 | 38840 | La Sône | M. Pierre Rousset | ||
38496 | 38150 | Sonnay | M. Alain Gelas | ||
38497 | 38350 | Sousville | M. Maxime Vial | ||
38498 | 38300 | Succieu | M. Didier Bouillot | ||
38499 | 38350 | Susville | M. Philippe Brun |
T
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Têche | M. Robert Caniffi | |
Tencin | M. Maurice Pouchot-Rouge | |
La Terrasse | M. Georges Bescher | PS |
Theys | M. Léon Boucher-Bert-Peillard | |
Thodure | Mme Nadine Teixeira | |
Tignieu-Jameyzieu | M. André Paviet-Salomon | PS |
Torchefelon | Mme Martine Ekoue | |
La Tour-du-Pin | M. Alain Richit | PS |
Le Touvet | M. Psacal Lymer | |
Tramolé | M. Jean-Michel Drevet | |
Treffort | M. Jean-Luc Granier | |
Tréminis | M. Jean-Claude Marin | |
Trept | M. André Raynaud-Dulaurier | |
La Tronche | M. | |
Tullins | M. Maurice Marron | PS |
V
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|
Valbonnais | M. Denis Macé | DVD |
Valencin | M. Philippe Portal | |
Valencogne | M. Daniel Depardon | |
La Valette | M. Marcel Brun | |
Valjouffrey | M. Bernard Heritier | |
Varacieux | M. André Caillat | |
Varces-Allières-et-Risset | M. Jean-Jacques Bellet | UMP |
Vasselin | M. Jean-Pierre Blanc | |
Vatilieu | M. Serge Perrier | |
Vaujany | M. Marcel Basset | |
Vaulnaveys-le-Bas | M. Jean-Marc Gauthier | FG |
Vaulnaveys-le-Haut | M. Jérôme Richard | |
