Liste des maires du Loiret
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page présente la liste des maires des communes du département français du Loiret[1].
Liste des maires du Loiret
Code INSEE |
Code postal |
Commune | Nom du maire | Parti |
---|---|---|---|---|
45001 | 45230 | Adon | Guy Separi | SE |
45002 | 45230 | Aillant-sur-Milleron | Lysiane Chapuis | |
45004 | 45200 | Amilly | Gérard Dupaty | Centre-droit |
45005 | 45480 | Andonville | Jean-Marc Lirot | |
45006 | 45160 | Ardon | Michel Tatin | |
45008 | 45410 | Artenay | Pascal Gudin | |
45009 | 45170 | Aschères-le-Marché | Daniel Cossu | |
45010 | 45300 | Ascoux | Marc Gaudet | |
45011 | 45170 | Attray | Fabien Gaget | |
45012 | 45300 | Audeville | Pascale Paty | |
45013 | 45330 | Augerville-la-Rivière | Olivier Citron | |
45014 | 45390 | Aulnay-la-Rivière | Véronique Lévy | |
45015 | 45480 | Autruy-sur-Juine | Jean-Marie Vié | |
45016 | 45500 | Autry-le-Châtel | Jacques Girault | |
45017 | 45270 | Auvilliers-en-Gâtinais | Annie Pivoteau | |
45018 | 45340 | Auxy | Gilbert Prentout | |
45019 | 45130 | Baccon | Jean Gudin | |
45020 | 45130 | Le Bardon | Jeannine Langlois | |
45021 | 45340 | Barville-en-Gâtinais | Patrick Lutton | |
45022 | 45340 | Batilly-en-Gâtinais | Claude Girard | |
45023 | 45420 | Batilly-en-Puisaye | Solange Frottier | |
45024 | 45130 | Baule | Michel Ollivier | |
45025 | 45480 | Bazoches-les-Gallerandes | Dominique Villette | |
45026 | 45210 | Bazoches-sur-le-Betz | Claude Noël | |
45027 | 45270 | Beauchamps-sur-Huillard | Claude Germain | |
45028 | 45190 | Beaugency | Claude Bourdin | PS |
45029 | 45630 | Beaulieu-sur-Loire | Maud Girault | |
45030 | 45340 | Beaune-la-Rolande | Claude Renucci | UMP |
45031 | 45270 | Bellegarde | Jean-Jacques Malet | |
45032 | 45210 | Le Bignon-Mirabeau | Pascal Duvert | |
45033 | 45390 | Boësses | Pierre Petiot | |
45034 | 45760 | Boigny-sur-Bionne | Michèle Fouliard | |
45035 | 45340 | Boiscommun | Michel Grillon | UMP |
45036 | 45290 | Boismorand | Philippe Tagot | |
45037 | 45480 | Boisseaux | Patrick Choffy | |
45038 | 45300 | Bondaroy | Guy Grivot | |
45039 | 45460 | Bonnée | Roger Parizet | |
45040 | 45420 | Bonny-sur-Loire | Michel Lechauve | SE |
45041 | 45340 | Bordeaux-en-Gâtinais | Raoul Chanceau | |
45042 | 45460 | Les Bordes | Marie-Hélène Ferrante | |
45043 | 45430 | Bou | Nicole Wojcik | PS |
45044 | 45170 | Bougy-lez-Neuville | Jean-Louis Bordes | |
45045 | 45300 | Bouilly-en-Gâtinais | Gilles Luchard | |
45046 | 45140 | Boulay-les-Barres | Nicole Pinsard | |
45047 | 45300 | Bouzonville-aux-Bois | Francis Peron | |
45049 | 45460 | Bouzy-la-Forêt | François Daubin | |
45050 | 45300 | Boynes | Raymond Chauveau | |
45051 | 45460 | Bray-en-Val | Yves Mazuray | |
45052 | 45250 | Breteau | René Thiebault | |
45053 | 45250 | Briare | Marius Collot | SE |
45054 | 45390 | Briarres-sur-Essonne | Yves Tartinville | |
45055 | 45310 | Bricy | Alain Jousset | |
45056 | 45390 | Bromeilles | Arnaud Mellinger | |
45057 | 45330 | Labrosse | Jean-Pierre Citron | |
45058 | 45410 | Bucy-le-Roi | Gervais Greffin | |
45059 | 45140 | Bucy-Saint-Liphard | Yves Pinsard | |
45060 | 45230 | La Bussière | Alain Bertrand | |
45061 | 45120 | Cepoy | Jean-Paul Schouleur | |
45062 | 45520 | Cercottes | Martial Savouré Lejeune | |
45063 | 45620 | Cerdon | Gilles Rihouay | |
45064 | 45360 | Cernoy-en-Berry | Michel Leresteux | |
45065 | 45300 | Césarville-Dossainville | Marc Beauvallet | |
45066 | 45260 | Chailly-en-Gâtinais | Gérard Dalaigre | |
45067 | 45380 | Chaingy | Jean-Pierre Durand | |
45068 | 45120 | Châlette-sur-Loing | Franck Demaumont | PC |
45069 | 45340 | Chambon-la-Forêt | Jacques Beauvallet | |
45070 | 45420 | Champoulet | Jacky Loffroy | |
45072 | 45400 | Chanteau | Jean-Pierre Leizour | |
45073 | 45320 | Chantecoq | Jean-Pierre Lapene | |
45074 | 45310 | La Chapelle-Onzerain | Gilles Moreau | |
45075 | 45380 | La Chapelle-Saint-Mesmin | Nicolas Bonneau | PS |
45076 | 45210 | La Chapelle-Saint-Sépulcre | Denis Petrini-Poli | |
45077 | 45230 | La Chapelle-sur-Aveyron | Alain Grandpierre | |
45078 | 45270 | Chapelon | Marie-Claude Bezille | |
45079 | 45230 | Le Charme | Françoise Deshayes | |
45080 | 45480 | Charmont-en-Beauce | Didier Thomas | |
45081 | 45130 | Charsonville | Bruno Vivier | |
45082 | 45110 | Châteauneuf-sur-Loire | Loïs Lamoine | PS |
45083 | 45220 | Château-Renard | Marc Benedic | |
45084 | 45260 | Châtenoy | Gérard Beaudoin | |
45085 | 45230 | Châtillon-Coligny | Nicole Vignier | |
45086 | 45480 | Châtillon-le-Roi | Philippe Bruneau | |
45087 | 45360 | Châtillon-sur-Loire | Emmanuel Rat | |
45088 | 45480 | Chaussy | Pierre Rousseau | |
45089 | 45430 | Chécy | Jean-Vincent Valliès | PS |
45091 | 45210 | Chevannes | Antoine Felix | |
45092 | 45700 | Chevillon-sur-Huillard | Christian Bourillon | |
45093 | 45520 | Chevilly | André Terrasse | |
45094 | 45210 | Chevry-sous-le-Bignon | Philippe Arbel | |
45095 | 45170 | Chilleurs-aux-Bois | Gérard Legrand | |
45096 | 45290 | Les Choux | Marie-José Buzeret | |
45097 | 45220 | Chuelles | Annie Choupot | |
45098 | 45370 | Cléry-Saint-André | Clément Oziel | |
45099 | 45310 | Coinces | Lucien Hervé | |
45100 | 45800 | Combleux | Jacques Bié | |
45101 | 45530 | Combreux | Mark Warner | |
45102 | 45700 | Conflans-sur-Loing | Robert Letort | |
45103 | 45490 | Corbeilles | Georges Gardia | |
45104 | 45120 | Corquilleroy | René Beguin | |
45105 | 45700 | Cortrat | Christèle Bezilles | |
45106 | 45330 | Coudray | Denis Gaucher | |
45107 | 45260 | Coudroy | Marie-Laure Beaudoin | |
45108 | 45720 | Coullons | Hervé Pichery | |
45109 | 45130 | Coulmiers | Elisabeth Manchec | |
45110 | 45300 | Courcelles | Denis Thion | |
45111 | 45300 | Courcy-aux-Loges | Michel Plateau | |
45112 | 45260 | La Cour-Marigny | Jean Vallee | |
45113 | 45320 | Courtemaux | Michel Vouette | |
45114 | 45490 | Courtempierre | Pierre Delion | |
45115 | 45320 | Courtenay | Francis Tisserand | SE |
45116 | 45190 | Cravant | Mireille Mullard | SE |
45118 | 45170 | Crottes-en-Pithiverais | Dominique Masson | SE |
45119 | 45300 | Dadonville | Claude Laurent | SE |
45120 | 45420 | Dammarie-en-Puisaye | Michèle Joseph | SE |
45121 | 45230 | Dammarie-sur-Loing | Philippe Poirier | SE |
45122 | 45570 | Dampierre-en-Burly | Claude de Ganay | UMP |
45123 | 45150 | Darvoy | Philippe Lodenet | SE |
45124 | 45390 | Desmonts | Gérard Brichard | SE |
45125 | 45390 | Dimancheville | Gérard Gainville | SE |
45126 | 45450 | Donnery | Célina Grataroli | SE |
45127 | 45680 | Dordives | Frédéric Néraud | SE |
45129 | 45220 | Douchy | Dominique Talvard | SE |
45130 | 45370 | Dry | Jean-Marie Cornière | SE |
45131 | 45390 | Échilleuses | Frédéric Schaeffer | |
45132 | 45340 | Égry | Gérard Roux | |
45133 | 45300 | Engenville | Dominique Mameaux | |
45134 | 45130 | Épieds-en-Beauce | Christian Gauchard | |
45135 | 45480 | Erceville | Philippe Poisson | |
45136 | 45320 | Ervauville | Pierre Luce | |
45137 | 45300 | Escrennes | Yves de kisch | |
45138 | 45250 | Escrignelles | Didier Houdmon | |
45139 | 45300 | Estouy | Anne-Jacques de bouville | |
45141 | 45420 | Faverelles | Thierry Goirand | |
45142 | 45450 | Fay-aux-Loges | Anne Besnier | |
45143 | 45230 | Feins-en-Gâtinais | Pierre Bodier | |
45144 | 45150 | Férolles | Patrick Rabourdin | |
45145 | 45210 | Ferrières-en-Gâtinais | Gérard Larcheron | |
45146 | 45240 | La Ferté-Saint-Aubin | Philippe Froment | PS |
45147 | 45400 | Fleury-les-Aubrais | Pierre Bauchet | MoDem |
45148 | 45210 | Fontenay-sur-Loing | Didier Devin | |
45149 | 45320 | Foucherolles | Michel Diverger | |
45150 | 45270 | Fréville-du-Gâtinais | Jean-Pierre Pelletier | |
45151 | 45340 | Gaubertin | Gérard Peron | |
45152 | 45310 | Gémigny | Christian Terrasson | |
45153 | 45110 | Germigny-des-Prés | Michel Crozes | |
45154 | 45520 | Gidy | Jean-Michel Lopes | |
45155 | 45500 | Gien | Jean-Pierre Hurtiger | DVD |
45156 | 45120 | Girolles | Jacquie Grisard | |
45157 | 45300 | Givraines | Patrick Guerinet | |
45158 | 45490 | Gondreville | Rémi Durand | |
45159 | 45390 | Grangermont | Philippe Havart | |
45160 | 45480 | Greneville-en-Beauce | Frédéric Deneau | |
45161 | 45210 | Griselles | Jean-François Lepetit | |
45162 | 45300 | Guigneville | Jean-Claude Bouvard | |
45164 | 45600 | Guilly | Paula Arreteau | |
45165 | 45220 | Gy-les-Nonains | André Jalouzot | |
45166 | 45520 | Huêtre | Thierry Bracquemond | |
45167 | 45130 | Huisseau-sur-Mauves | Pierre Brechenmacher | |
45168 | 45450 | Ingrannes | Hugues Triffault | |
45169 | 45140 | Ingré | Christian Dumas | PS |
45170 | 45300 | Intville-la-Guétard | Bernard Pigeon | |
45171 | 45620 | Isdes | Alain Leboulanger | |
45173 | 45150 | Jargeau | Jean-Marc Gibey | PS |
45174 | 45480 | Jouy-en-Pithiverais | Martial Bourgeois | |
45175 | 45370 | Jouy-le-Potier | Gilles Billiot | |
45176 | 45340 | Juranville | Michel Sureau | |
45177 | 45300 | Laas | Michel Cochard | |
45057 | 45330 | Labrosse | Jean-Pierre Citron | |
45178 | 45270 | Ladon | Albert Fevrier | |
45179 | 45740 | Lailly-en-Val | Yves Fichou | |
45180 | 45290 | Langesse | Claude Bauche | |
45181 | 45480 | Léouville | Christine Petit | |
45182 | 45240 | Ligny-le-Ribault | Gilles Landre de la Saugerie | |
45183 | 45410 | Lion-en-Beauce | Christian Morize | |
45184 | 45600 | Lion-en-Sullias | Gilles Lepeltier | |
45185 | 45700 | Lombreuil | Robert Dubois | |
45186 | 45490 | Lorcy | Patricia Mollereau | |
45187 | 45260 | Lorris | Jean-Paul Godfroy | |
45188 | 45470 | Loury | Bernard Léger | DVD |
45189 | 45210 | Louzouer | Marcel Dumas | |
45190 | 45330 | Mainvilliers | Francis Roux | |
45191 | 45330 | Malesherbes | Michel Guérin | SE |
45192 | 45300 | Manchecourt | Thierry Catinat | |
45193 | 45240 | Marcilly-en-Villette | Xavier Deschamps | |
45194 | 45430 | Mardié | Christian THOMAS | |
45195 | 45300 | Mareau-aux-Bois | Claude de Muynck | |
45196 | 45370 | Mareau-aux-Prés | Bertrand Hauchecorne | |
45197 | 45760 | Marigny-les-Usages | Eric Archenault | UMP |
45198 | 45300 | Marsainvilliers | Laure Phalempin | |
45199 | 45220 | Melleroy | Jacky Suard | |
45200 | 45240 | Ménestreau-en-Villette | Eric Lembo | SE |
45201 | 45210 | Mérinville | Pascal Delorme | |
45202 | 45190 | Messas | Jean-Claude Vassan | |
45203 | 45130 | Meung-sur-Loire | Pauline Martin | SE |
45205 | 45270 | Mézières-en-Gâtinais | Alain Thillou | |
45204 | 45370 | Mézières-lez-Cléry | Daniel Lelait | |
45206 | 45490 | Mignères | Eric Buttet | |
45207 | 45490 | Mignerette | Jacky Berton | |
45208 | 45200 | Montargis | Jean-Pierre Door | UMP |
45209 | 45340 | Montbarrois | Odile Couillaut | |
45210 | 45230 | Montbouy | Yves Boscardin | |
45211 | 45220 | Montcorbon | Jean-Claude Cloarec | |
45212 | 45700 | Montcresson | Chantal Angevin | |
45213 | 45260 | Montereau | Jean Debouzy | |
45214 | 45170 | Montigny | Christian Massein | |
45215 | 45340 | Montliard | Claude Douard | |
45216 | 45700 | Mormant-sur-Vernisson | Christian Charpentier | |
45217 | 45300 | Morville-en-Beauce | Georges Jeanne | |
45218 | 45290 | Le Moulinet-sur-Solin | Marie-Christine Meunier | |
45219 | 45270 | Moulon | André Petit | |
45220 | 45340 | Nancray-sur-Rimarde | Christian Barrier | |
45221 | 45330 | Nangeville | Marie-Françoise Fautrat | |
45222 | 45210 | Nargis | William Besnard | |
45223 | 45270 | Nesploy | Nadine Rousseau | |
45224 | 45170 | Neuville-aux-Bois | Michel Martin | |
45225 | 45390 | La Neuville-sur-Essonne | Gérard Petit | |
45226 | 45510 | Neuvy-en-Sullias | Hubert Fournier | |
45227 | 45500 | Nevoy | Michel Beeuwsaert | |
45228 | 45340 | Nibelle | Gérard Rousseau | |
45229 | 45290 | Nogent-sur-Vernisson | Monique Piot | |
45230 | 45260 | Noyers | Guy Mezard | |
45231 | 45170 | Oison | Alain Thuillier | |
45232 | 45160 | Olivet | Hugues Saury | UMP |
45233 | 45390 | Ondreville-sur-Essonne | Jean-Claude Mangeant | |
45234 | 45000 | Orléans | Olivier Carré | LR |
45235 | 45140 | Ormes | Alain Touchard | Proche UMP |
45236 | 45330 | Orveau-Bellesauve | Bernard Yaggi | |
45237 | 45390 | Orville | Claudine Ponotchevny | |
45238 | 45250 | Ousson-sur-Loire | Didier Croissant | |
45239 | 45290 | Oussoy-en-Gâtinais | Guy Bailleul | |
45240 | 45480 | Outarville | Emmanuel Hervieux | MoDem |
45241 | 45150 | Ouvrouer-les-Champs | André Galhac | |
45242 | 45290 | Ouzouer-des-Champs | Yves Florez | |
45243 | 45270 | Ouzouer-sous-Bellegarde | Claude Fouassier | |
45244 | 45570 | Ouzouer-sur-Loire | Estelle Jouili | |
45245 | 45250 | Ouzouer-sur-Trézée | Muriel Swynghedauw | |
45246 | 45300 | Pannecières | José Brechemier | |
45247 | 45700 | Pannes | Dominique Laurent | |
45248 | 45310 | Patay | Hubert Abraham | |
45249 | 45200 | Paucourt | Bernard Delaveau | |
45250 | 45210 | Pers-en-Gâtinais | Marcel Boussin | |
45251 | 45360 | Pierrefitte-ès-Bois | Alain Baranger | |
45252 | 45300 | Pithiviers | Marie-Thérèse Bonneau | |
45253 | 45300 | Pithiviers-le-Vieil | Michel Picard | |
45254 | 45500 | Poilly-lez-Gien | Jean Rivier | |
45255 | 45490 | Préfontaines | Claude Petit | |
45256 | 45260 | Presnoy | James Cousin | |
45257 | 45290 | Pressigny-les-Pins | Brieuc Nicolas | |
45258 | 45390 | Puiseaux | Claude Houze | |
45259 | 45270 | Quiers-sur-Bézonde | Eric Petat | |
45260 | 45300 | Ramoulu | Michel Balancon | |
45261 | 45470 | Rebréchien | Alain Dardonville | |
45265 | 45210 | Rozoy-le-Vieil | Jacques Lassoury | |
45262 | 45310 | Rouvray-Sainte-Croix | Jean-Claude Ticot | |
45263 | 45300 | Rouvres-Saint-Jean | Christian Vincent | |
45264 | 45130 | Rozières-en-Beauce | Antoine Chassine | |
45266 | 45410 | Ruan | Pierre Dreux | |
45267 | 45460 | Saint-Aignan-des-Gués | Françoise Lambert | |
45268 | 45600 | Saint-Aignan-le-Jaillard | Jean-Claude Daubigny | |
45269 | 45130 | Saint-Ay | Frédéric Cuillerier | |
45270 | 45730 | Saint-Benoît-sur-Loire | Gilbert Coutellier | |
45271 | 45500 | Saint-Brisson-sur-Loire | Christian Bouleau | |
45272 | 45590 | Saint-Cyr-en-Val | Christian Braux | |
45273 | 45550 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | Jean-Pierre Garnier | |
45274 | 45560 | Saint-Denis-en-Val | Jacques Martinet | UMP |
45278 | 45230 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Nicole Peot | |
45275 | 45220 | Saint-Firmin-des-Bois | Luc Clement | |
45276 | 45360 | Saint-Firmin-sur-Loire | Sylvie Blouet | |
45277 | 45600 | Saint-Florent | Jean-Claude Badaire | |
45279 | 45220 | Saint-Germain-des-Prés | Bernard Beets | |
45280 | 45500 | Saint-Gondon | Jean-Pierre Pougny | |
45281 | 45320 | Saint-Hilaire-les-Andrésis | Lionel de rafelis | |
45282 | 45160 | Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | Christian Olive | Centre-droit |
45283 | 45700 | Saint-Hilaire-sur-Puiseaux | Michel Vieugué | |
45284 | 45800 | Saint-Jean-de-Braye | David Thiberge | PS |
45285 | 45140 | Saint-Jean-de-la-Ruelle | Christophe Chaillou | PS |
45286 | 45650 | Saint-Jean-le-Blanc | Jackie Zinsius | UMP |
45287 | 45210 | Saint-Loup-de-Gonois | Daniel Dreux | |
45288 | 45340 | Saint-Loup-des-Vignes | Mireille Chesnoy | |
45289 | 45170 | Saint-Lyé-la-Forêt | Jean-Paul Triffault | |
45290 | 45110 | Saint-Martin-d'Abbat | Joël Prudhomme | |
45291 | 45500 | Saint-Martin-sur-Ocre | Jacques Bonnot | |
45292 | 45230 | Saint-Maurice-sur-Aveyron | Michèle Merlin | |
45293 | 45700 | Saint-Maurice-sur-Fessard | Gérard Lelievre | |
45294 | 45340 | Saint-Michel | Jean-Louis de longueau | |
45296 | 45310 | Saint-Péravy-la-Colombe | Vincent Lecoq | |
45297 | 45600 | Saint-Père-sur-Loire | Patrick Foulon | |
45298 | 45750 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | Thierry Cousin | UMP |
45299 | 45310 | Saint-Sigismond | Isabelle Boissiere | |
45300 | 45640 | Sandillon | Daniel Brusseau | |
45301 | 45170 | Santeau | Bernard Gallier | |
45302 | 45770 | Saran | Maryvonne Hautin | PC |
45303 | 45490 | Sceaux-du-Gâtinais | Chantal Pontlevé | |
45305 | 45530 | Seichebrières | Philippe Vacher | |
45306 | 45210 | La Selle-en-Hermoy | Jean Bourillon | |
45307 | 45210 | La Selle-sur-le-Bied | Pascal Delion | |
45308 | 45400 | Semoy | Pierre Ody | PS |
45309 | 45240 | Sennely | Pierre Henry | |
45310 | 45300 | Sermaises | James Bruneau | |
45311 | 45110 | Sigloy | Elisabeth Grandjean | |
45312 | 45700 | Solterre | Jean-Claude Decourt | |
45313 | 45410 | Sougy | Patrice Arrachart | |
45314 | 45450 | Sully-la-Chapelle | Benoît Lonceint | |
45315 | 45600 | Sully-sur-Loire | Daniel Sablon | SE |
45316 | 45530 | Sury-aux-Bois | Annick Mondher | |
45317 | 45190 | Tavers | Jean Billard | |
45320 | 45300 | Thignonville | Christophe Faure | |
45321 | 45260 | Thimory | Pierre-Antoine Vallée | |
45322 | 45210 | Thorailles | André Roy | |
45323 | 45420 | Thou | Jean-Claude Montagne | |
45324 | 45510 | Tigy | Jean-Yves Coco | |
45325 | 45170 | Tivernon | Philippe Desforges | |
45326 | 45310 | Tournoisis | Gérard Huchet | |
45327 | 45470 | Traînou | Michel Pothain | SE |
45328 | 45490 | Treilles-en-Gâtinais | Gérard Thomas | |
45329 | 45220 | Triguères | Michel Raigneau | |
45330 | 45410 | Trinay | Serge Gombault | |
45331 | 45510 | Vannes-sur-Cosson | Jean-Claude Galliard | |
45332 | 45290 | Varennes-Changy | Jean-Marie Charenton | |
45333 | 45760 | Vennecy | Thérèse Cogniou | |
45334 | 45260 | Vieilles-Maisons-sur-Joudry | Daniel Leroy | |
45335 | 45510 | Vienne-en-Val | Serge Roger | |
45336 | 45600 | Viglain | René Hodeau | |
45337 | 45310 | Villamblain | Thierry Claveau | |
45338 | 45700 | Villemandeur | Denise Serrano | SE |
45339 | 45270 | Villemoutiers | Gérard Petit | |
45340 | 45600 | Villemurlin | Nicole Lepeltier | |
45341 | 45310 | Villeneuve-sur-Conie | Michel Thomain | |
45342 | 45170 | Villereau | Bernard Marcoult | |
45343 | 45700 | Villevoques | Daniel Melzassard | |
45344 | 45190 | Villorceau | Daniel Thouvenin | |
45345 | 45700 | Vimory | Bernadette Absolu | |
45346 | 45530 | Vitry-aux-Loges | Jean-Claude Naizondard | |
45347 | 45300 | Vrigny | Claude Simon | |
45348 | 45300 | Yèvre-la-Ville | Patrick Paillou |
Notes et références
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Site de l'association des maires du Loiret
- (fr) MairesGenWeb, recensement des maires de France à travers l'Histoire sur FranceGenWeb
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du Loiret
- Portail des communes de France
- Portail de la politique française