Liste des principaux centres commerciaux en Allemagne
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette liste répertorie les centres commerciaux (193) en Allemagne, organisés selon des surfaces de vente de plus de 10 000 m².
Centre commercial | Lieu | Région | Surface de vente (V) /
Surface locative en m² |
Ouverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
CentrO | Oberhausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 125000 (V)[1] | 12 septembre 1996 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Dodenhof | Ottersberg-Posthausen | Basse-Saxe | 125000 (V)[2],[3] | dodenhof Posthausen KG | |
Ruhr Park | Bochum | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 115000 (V) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Chemnitz Center | Chemnitz | Saxe | 95500 | CMC Center Management GmbH | |
Ostseepark | Schwentinental | Schleswig-Holstein | 110000 | ECE | |
Main-Taunus-Zentrum | Sulzbach (Taunus) | Hesse | 91000 (V)[4] | ECE | |
NordWestZentrum | Francfort | Hesse | 90500 | NordWestZentrum Verwaltungsgesellschaft mbH | |
RheinRuhrZentrum | Mülheim an der Ruhr | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 79000 | ECE | |
Bördepark | Magdebourg | Saxe-Anhalt | 77000[5] | EDEKA MIHA Immobilien-Service GmbH | |
Nova Eventis | Leuna-Günthersdorf | Saxe-Anhalt | 76000 (V)[4] | ECE | |
Boulevard Berlin | Berlin | Berlin | 76000[6] | Corio | |
LP12 Mall of Berlin | Berlin | Berlin | 76500 (V) | HGHI Holding GmbH | |
Florapark | Magdebourg | Saxe-Anhalt | 75000 (V) | Estama GmbH | |
Elbepark Dresden | Dresde | Saxe | 71000 (V) | Elbepark Dresden Werbegemeinschaft GbR | |
Sophienhof | Kiel | Schleswig-Holstein | 70000 (V) | ECE | |
Limbecker Platz | Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 70000 (V)[4] | ECE | |
Paunsdorf Center | Leipzig | Saxe | 115000 (V) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Donau-Einkaufszentrum | Ratisbonne | Bavière | 68200 (V) | Donau-Einkaufszentrum GmbH | |
Weserpark | Brême | Brême | 76000
66000 (V)[4] |
MEC METRO-ECE GmbH & Co. KG | |
A10 Center | Wildau | Brandebourg | 120000
66000 (V) |
ECE | |
Gropius Passagen | Berlin | Berlin | 85500 (V) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Porta Markt | Porta Westfalica | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 62000 | (keine zentrale Verwaltung) | |
Rhein-Neckar-Zentrum | Viernheim | Hesse | 60000 (V)[4] | ECE | |
pep | Munich | Bavière | 60000 | ECE | |
Kaufpark Eiche | Ahrensfelde | Brandebourg | 59200[7] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) | Hambourg | Hambourg | 59000 (V)[4] | ECE | |
Marler Stern | Marl | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 58000 | Verband der Gewerbetreibenden im Marler Stern e.V. | |
Forum Duisburg | Duisbourg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 57000 | Corio | |
LOOP5 | Weiterstadt | Hesse | 56500 | Sonae Sierra | |
Alexa | Berlin | Berlin | 56200 | Sonae Sierra | |
Olympia | Munich | Bavière | 56000 (V)[4] | ECE | |
Dodenhof | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | 55400 (V)[8],[9] | dodenhof Posthausen KG | |
Hürth Park | Hürth | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 55000 (V)[4] | ECE | |
City Galerie | Aschaffenburg | Bavière | 55000 (V)[10] | Werbegemeinschaft City Galerie | |
Havelpark Dallgow | Dallgow-Döberitz | Brandebourg | 54000[11] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Centrum-Galerie | Dresde | Saxe | 52000 | Corio | |
MyZeil | Francfort | Hesse | 50000 | ECE | |
Altmarkt-Galerie | Dresde | Saxe | 48000[12] | ECE | |
Lausitz-Park | Cottbus | Brandebourg | 47000 | EDEKA MIHA Immobilien-Service GmbH | |
Fördepark | Flensbourg | Schleswig-Holstein | 47000 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Riem Arcaden | Munich | Bavière | 46500 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Shopping-Center Hamburger Meile | Hambourg | Hambourg | 46200 (V)[4] | ECE | |
Ring-Center | Berlin | Berlin | 45200 (V)[4] | ECE | |
Elbepark | Hohe Börde-Hermsdorf | Saxe-Anhalt | 45000 | Werbegemeinschaft ElbePark GbR | |
BERO-Zentrum Oberhausen | Oberhausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 44000 | Kintyre Management GmbH | |
Waterfront Bremen | Brême | Brême | 44000 | ECE | |
Isenburg-Zentrum | Neu-Isenburg | Hesse | 44000 (V)[4] | ECE | |
Elbe-Einkaufszentrum | Hambourg | Hambourg | 43000 (V)[4] | ECE | |
Milaneo | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 43000 (V) | ECE | |
HUMA Einkaufspark Sankt Augustin | Sankt Augustin | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 42000[13] | ||
Riesapark | Riesa | Saxe | 42000 | ||
Spandau-Arcaden | Berlin | Berlin | 42000[14] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Palais Vest | Recklinghausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 41700 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Franken-Center | Nuremberg | Bavière | 40000 (V)[4] | ECE | |
City Carré Magdeburg | Magdebourg | Saxe-Anhalt | 40000 | ||
Potsdamer Platz Arkaden | Berlin | Berlin | 40000 (V)[4] | ECE | |
Forum Köpenick | Berlin | Berlin | 40000 (V) | Fundus Einzelhandelskompetenz | |
Billstedt-Center Hamburg | Hambourg | Hambourg | 40000 (V)[4] | ECE | |
Rhein Center | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 40000 | ECE | |
Pasing Arcaden | Munich | Bavière | 39000 (V)[15] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Ostseepark Rostock | Lambrechtshagen | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 38600 (V)[4] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Halle Center | Peißen | Saxe-Anhalt | 38250 (V)[4] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Hessen-Center | Francfort | Hesse | 38000 (V)[4] | ECE | |
Skyline Plaza | Francfort | Hesse | 38000 (V)[4] | ECE | |
Blautal-Center | Ulm | Bade-Wurtemberg | 37500 | WealthCap | |
Rheinpark-Center | Neuss | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 37300 (V)[4] | ECE | |
Das Schloss | Berlin | Berlin | 36000 | ||
Breuningerland Ludwigsburg | Louisbourg | Bade-Wurtemberg | 36000 | ECE | |
Plauen Park | Plauen | Saxe | 35500 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Allee-Center | Magdebourg | Saxe-Anhalt | 35000 | ECE | |
Stern-Center Potsdam | Potsdam | Brandebourg | 35000 (V)[4] | ECE | |
Kaufhaus Breuninger | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 35000 | E. Breuninger GmbH & Co. | |
Saarpark-Center | Neunkirchen | Sarre | 34000 | ECE | |
Wilmersdorfer Arcaden | Berlin | Berlin | 33200[16] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Thier-Galerie | Dortmund | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 33000 (V)[4] | ECE | |
Quarree | Hambourg | Hambourg | 33000 (exkl. Karstadt ca. 17000 m²) | ||
Ettlinger Tor Karlsruhe | Karlsruhe | Bade-Wurtemberg | 33000 (V)[4] | ECE | |
Breuningerland Sindelfingen | Sindelfingen | Bade-Wurtemberg | 32600 (V)[17] | ECE | |
Eastgate | Berlin | Berlin | 32000 (V)[4],[18] | ECE | |
Forum Steglitz | Berlin | Berlin | 32000 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Südring Center | Rangsdorf | Brandebourg | 32000 (V)[4] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Sachsen Allee Chemnitz | Chemnitz | Saxe | 32000 (V)[4] | ECE | |
City Center Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | Brandebourg | 32000 | ||
T.E.C. Erfurt | Erfurt | Thuringe | 32000 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Löhr Center | Coblence | Rhénanie-Palatinat | 32000 (V)[4] | ECE | |
Westpark | Ingolstadt | Bavière | 32000 (V)[19] | ||
Regensburg Arcaden | Ratisbonne | Bavière | 30000 (V)[20] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Rhein-Galerie | Ludwigshafen am Rhein | Rhénanie-Palatinat | 30000 | ECE | |
Allee-Center Remscheid | Remscheid | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 30000 | ECE | |
Rathaus Galerie Essen | Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 30000 | Koprian iQ | |
Roland-Center | Brême | Brême | 30000 (V)[4] | ECE | |
Columbus-Center | Bremerhaven | Brême | 30000 (V) | ||
Europa Passage | Hambourg | Hambourg | 30000 (V)[4] | ECE | |
Sieben Seen Center | Schwerin | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 30000 (V)[4] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Ernst-August-Galerie | Hanovre | Basse-Saxe | 30000 (V)[4] | ECE | |
Schloss-Arkaden | Brunswick | Basse-Saxe | 30000 (V)[4] | ECE | |
Bethanien Center | Neubrandenbourg | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 29900 (V)[4] | ECE | |
Stern-Center | Lüdenscheid | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 29700 (V)[4] | ECE | |
Elisen Park | Greifswald | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 29600 (V)[4] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Werre-Park | Bad Oeynhausen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 29500 (V)[4] | ECE | |
Aquis Plaza | Aix-la-Chapelle | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 29200 (V)[4] | ECE | |
Löwen Center | Leipzig | Saxe | 29100 (V)[4] | ||
Leine-Center | Laatzen | Basse-Saxe | 29000 (V)[4] | ECE | |
Hofgarten Solingen | Solingen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 29000[21] | Sonae Sierra | |
Brücken-Center Ansbach | Ansbach | Bavière | 29000 | ||
Goethe Galerie | Jena | Thuringe | 29000 | Wealth Management Capital Holding | |
NordseePassage | Wilhelmshaven | Basse-Saxe | 28000[22] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
City-Center Chorweiler | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 27500 (V)[23] | ECE | |
FORUM City Mülheim | Mülheim an der Ruhr | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 27500[24] | ||
Höfe am Brühl | Leipzig | Saxe | 27500 (V) (Handelsfläche 44400 m²) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Arneken-Galerie | Hildesheim | Basse-Saxe | 27500 | ||
Leo-Center | Leonberg | Bade-Wurtemberg | 27000 (V)[25] | ECE | |
Köln Arcaden | Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 27000 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Königsbau Passagen | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 26800[26] | ECE | |
Stern Center | Sindelfingen | Bade-Wurtemberg | 26800 (V)/34600[27] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Saarbasar | Sarrebruck | Sarre | 26600 (V)[4] | ECE | |
Phoenix-Center | Hambourg | Hambourg | 26500 (V)[4] | ECE | |
City-Center Fürth | Fürth | Bavière | 26300 (V) (39800 gesamt) | ||
Shopping Arkaden | Bocholt | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 26000 | ||
Loom Bielefeld | Bielefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 26000 | ECE | |
Lilien-Carré | Wiesbaden | Hesse | 26000 | ||
Herold Center | Norderstedt | Schleswig-Holstein | 26000 | ECE | |
Minto | Mönchengladbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 26000 (V)[28] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
City-Arkaden Wuppertal | Wuppertal | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 25700 | ECE | |
Mira | Munich | Bavière | 25500 | Koprian iQ | |
O.D.C. Dresden Reick | Dresde | Saxe | 25500 | ||
Beetzsee Center | Brandebourg | Brandebourg | 25100 (V)[4] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Gesundbrunnen-Center | Berlin | Berlin | 25000 | ECE | |
Linden-Center | Berlin | Berlin | 25000 (V)[4] | ECE | |
famila Einkaufsland Wechloy | Oldenbourg | Basse-Saxe | 25000 | famila Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG | |
Kaufpark Dresden Nickern | Dresde | Saxe | 25000 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
East Side Mall | Berlin | Berlin | 24800 (V) | Freo Group GmbH | |
Remspark | Waiblingen | Bade-Wurtemberg | 23200[29] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH | |
Europa-Galerie Saarbrücken | Sarrebruck | Sarre | 25000 | ECE | |
City-Galerie | Augsbourg | Bavière | 25000 (V)[4] | ECE | |
Allee-Center | Leipzig | Saxe | 25000 (V)[30] | ECE | |
Glacis-Galerie | Neu-Ulm | Bavière | 24800 (V)[31] | ECE | |
Mercaden Böblingen | Böblingen | Bade-Wurtemberg | 24400 (V)[32] | ||
Forum Wetzlar | Wetzlar | Hesse | 24000 (V)[4] | ECE | |
Gerber | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 24000 (V) | ||
Münster-Arkaden | Münster | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 23600 (V) | Sonae Sierra | |
City-Galerie | Siegen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 23500 (V)[4] | ECE | |
DollartCenter | Emden | Basse-Saxe | 23000 | ||
Düsseldorf Bilk Arcaden | Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 23000 (V) / 36000[33] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Forum Allgäu | Kempten | Bavière | 23000 (V)[4] | ECE | |
Schwabengalerie | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 24000[34] | Koprian iQ | |
Holsten-Galerie Neumünster | Neumünster | Schleswig-Holstein | 22800 (V) | ECE | |
Hochland-Center Dresden Weißig | Dresde | Saxe | 22500 | ||
Stadtgalerie Schweinfurt | Schweinfurt | Bavière | 22500 | ECE | |
Lago | Constance | Bade-Wurtemberg | 22500 | ||
Forum Hanau | Hanau | Hesse | 22500 (V) | ||
Erlangen Arcaden | Erlangen | Bavière | 22000 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany | |
Thüringen Park | Erfurt | Thuringe | 22000 | ECE | |
Carré Bad Cannstatt | Stuttgart | Bade-Wurtemberg | 22000 (V)[32] | ||
Neutor-Galerie | Dinslaken | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 22000 (V) | ||
Rathaus-Galerie Hagen | Hagen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 22000 (V) | Koprian iQ | |
Rathauspassagen | Halberstadt | Saxe-Anhalt | 22000 (V) | Werbegemeinschaft Rathauspassage GbR mbH | |
Rathaus-Galerie Wuppertal | Wuppertal | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 21600 | ||
Neckar Center | Esslingen am Neckar | Bade-Wurtemberg | 21500 (V)[35] | ||
Aachen Arkaden | Aix-la-Chapelle-Rothe Erde | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 21000 | ||
Allee-Center | Hamm | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 21000 | ECE | |
Reschop Carré | Hattingen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 21000 | ||
City Center Landshut | Landshut | Bavière | 21000 (V) (235000 gesamt) | 4-RED GmbH | |
K in Lautern | Kaiserslautern | Rhénanie-Palatinat | 20900 (V) | ECE | |
Rathaus-Center | Dessau | Saxe-Anhalt | 20400 (V) | ECE | |
Kröpeliner-Tor-Center | Rostock | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 20400 (V)[36] | ECE | |
City-Galerie | Wolfsburg | Basse-Saxe | 20000 | ECE | |
Forum Mittelrhein | Coblence | Rhénanie-Palatinat | 20000 | ECE | |
Königsgalerie Duisburg | Duisbourg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 20000 | Corio | |
Schwabencenter | Augsbourg | Bavière | 20000 | Koprian iQ | |
Luisenforum | Wiesbaden | Hesse | 20000 (V) | Omega Immobilien | |
Rotmain-Center Bayreuth | Bayreuth | Bavière | 20000 (V) | ECE | |
Spree Galerie | Cottbus | Brandebourg | 20000 (V) | ||
Allee-Center Essen | Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 20000 (V)[4] | ECE | |
Mercado Nürnberg | Nuremberg | Bavière | 20000 (V) (50000 gesamt) | CS Euroreal | |
Blechen Carré | Cottbus | Brandebourg | 19600 (V) | ||
Stadt-Galerie | Hamelin | Basse-Saxe | 19000 (V)[4] | ECE | |
City Center Hanau | Hanau | Hesse | 18000 | Henderson Global Investors | |
daseinstein | Munich | Bavière | 18000[37] | Cells Property Investors | |
Dessau-Center | Dessau | Saxe-Anhalt | 18000 | ||
Galerie Neustädter Tor | Gießen | Hesse | 18000 | ||
Lookentor | Lingen (Ems) | Basse-Saxe | 18000 (V)[38] | ||
Flensburg Galerie | Flensburg | Schleswig-Holstein | 17000 (V) | Koprian iQ | |
Schloss-Straßen-Center | Berlin | Berlin | 16200 | CMde Centermanager und Immobilien GmbH | |
Kaiser Passage | Worms | Rhénanie-Palatinat | 16000 | ||
Luisencenter | Darmstadt | Hesse | 16000 | ECE | |
CityCarree Salzgitter | Salzgitter | Basse-Saxe | 16000 (V)[39] | ||
Kamp-Promenade | Osnabrück | Basse-Saxe | 15600 (V) | Völkel Company Asset Management GmbH | |
Marktplatz-Center | Neubrandenbourg | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 15500 (V)[40] | ECE | |
Hofstatt | Munich | Bavière | 15500 | ||
Forum Gummersbach | Gummersbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 15000 | HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | |
StadtCenter Düren | Düren | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 15000 | ||
City-Point Nürnberg | Nuremberg | Bavière | 14600 | JLL Shopping-Center Management[41] | |
Seerhein-Center | Constance | Bade-Wurtemberg | 14500 | ||
Fünf Höfe | Munich | Bavière | 14000 | B&L Property Management GmbH | |
Spitzkrug Multi Center | Francfort-sur-l'Oder | Brandebourg | 14000 (V)[42] | ||
NeuerMarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | Bavière | 14000 (V) | Firmengruppe Max Bögl | |
Norder Tor | Norden | Basse-Saxe | 12500 | ||
Schlosshöfe | Oldenbourg | Basse-Saxe | 12500 (V) | ECE | |
Hachepark | Syke | Basse-Saxe | 12000 | ||
Schwanenmarkt | Krefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 12000 (V) | 1976 | CEMAGG Management GmbH |
Notes et références
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Liste von großen Einkaufszentren in Deutschland » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (de) « Home - CentrO Oberhausen CentrO - Oberhausen » (consulté le )
- ↑ Seitenabbinder von dodenhof.de, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Treudoof war gestern brand eins, Ausgabe 05/2010, aus brandeins.de-Archiv, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Revenir plus haut en : 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4,33 4,34 4,35 4,36 4,37 4,38 4,39 4,40 4,41 4,42 4,43 4,44 4,45 4,46 4,47 et 4,48 Shopping – ECE
- ↑ Angabe auf der Homepage des Bördeparks
- ↑ « Das Boulevard Berlin », (consulté le ) : « Eigendarstellung auf der Homepage des Boulevard Berlin »
- ↑ Informationen zum Kaufpark Eiche auf der Betreiber-Website
- ↑ dodenhof geht in die Kaltenkirchener Innenstadt, ganz-hamburg.de vom 15. Juni 2014, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Dodenhof: Erweiterungspläne beschnitten, TextilWirtschaft.de vom 17. Dezember 2013, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Informationen auf der Betreiber-Website (PDF; 1,7 MB)
- ↑ Informationen zum Havelpark Dallgow auf der Betreiber-Website
- ↑ Informationen zur Altmarkt-Galerie auf der Betreiberseite
- ↑ HUMA Sankt Augustin. Infos zum Center
- ↑ Informationen zu den Spandau Arcaden auf der Betreiber-Website
- ↑ « Pasing Arcaden » (consulté le )
- ↑ Informationen zu den Wilmersdorfer Arcaden auf der Betreiber-Website
- ↑ http://www.ece.de/center-projekte/shopping/breuningerland-sindelfingen/
- ↑ berlin.de Die Marzahner Promenade
- ↑ knopp-chemie.de Westpark Ingolstadt - Belegereife innerhalb zehn Tagen
- ↑ http://www.unibail-rodamco.de/de/portfolio/shopping-center/bayern.html
- ↑ « Sonae Sierra – Hofgarten Solingen » (consulté le )
- ↑ Informationen zur NordseePassage in Wilhelmshaven
- ↑ City-Center Chorweiler bei ECE
- ↑ Informationen auf Betreiber-Webseite
- ↑ http://www.ece.de/center-projekte/shopping/leo-center-leonberg/
- ↑ Informationen zu den Königsbau Passagen in Stuttgart
- ↑ http://www.mec-cm.com/center/sindelfingen-stern-center/grunddaten.html
- ↑ http://www.minto.de/vermietungskonzept/
- ↑ http://www.mec-cm.com/center/waiblingen-remspark/grunddaten.html
- ↑ http://www.ece.de/de/geschaeftsfelder/projektuebersicht/center/acl/
- ↑ http://www.glacis-galerie.de/b2b/basisinfo/
- ↑ Revenir plus haut en : 32,0 et 32,1 Ulrich Hanselmann, « Mercaden:Böblingen wird zur Einkaufsstadt », stuttgarter-nachrichten.de, (consulté le )
- ↑ « Gegner : Verkaufsflächen kleingerechnet : Bilker Arcaden : „Gigantischer Betrug“ », sur online.de, RP ONLINE, (consulté le ).
- ↑ http://www.koprianiq.de/referenzen-centermanagement/articles/stuttgart-vaihingen-schwabengalerie.html
- ↑ http://www.neckarcenter.de/gebaeudedaten.php
- ↑ Kröpeliner Tor Center in Rostock eröffnet, textilwirtschaft.de, 13. September 2007, abgerufen am 16. Juli 2015
- ↑ https://www.cells-group.com/referenzen/?tx_goldlandrealty_realtylist%5Brealty%5D=2
- ↑ Hermann Klaas Projektentwicklung GmbH
- ↑ http://www.salzgitter.de/rathaus/presse_news/2008/126010100000045092.php
- ↑ Neubrandenburger Marktplatz-Center, MV
- ↑ Development Partner erwirbt City Point in Nürnberg, immobiliemanager.de, 3. Mai 2017
- ↑ Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (PDF; 2,9 MB)
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du commerce
- Portail de l’Allemagne