Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
2012–2013 |
Durée | 66 minutes et 38 secondes |
Genre | Rap |
Format | CD, téléchargement |
Producteur | Skread |
Label | 7th Magnitude, Wagram |
Albums de Casseurs Flowters
Singles
- Bloqué
Sortie : 3 juillet 2013
Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters est le premier album du groupe de rap français les Casseurs Flowters, sorti le sous le label 7th Magnitude, et contenant dix-huit chansons. Bloqué, sorti le 3 juillet 2013, sert de seul extrait à l'album jusqu'au présent.
Liste des titres
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14h58 - Casseurs Flowters Opening | Mote Aoki, Edouard Ardan, Aurélien Cotentin, Vincent Forgue | 1:43 | ||||||
2. | 15h02 - Regarde comme il fait beau (dehors)[nb 1] | Frédéric Savio, Matthieu Le Carpentier, Izïa Higelin, Cotentin, Guillaume Tranchant, David Soudan | 3:24 | ||||||
3. | 15h45 - Stupide ¡ Stupide ¡ Stupide ¡ | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Soudan | 4:16 | ||||||
4. | 16h00 - Tu m'dois d'l'oseille | Le Carpentier, Ablaye, Cotentin, Forgue | 2:17 | ||||||
5. | 16h22 - Deux connards dans un abribus | Cotentin, Tranchant, Forgue, Gautier Vizioz | 4:34 | ||||||
6. | 17h04 - Prends des pièces | Ardan, Cotentin, Tranchant, Soudan | 3:43 | ||||||
7. | 18h30 - Bloqué | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Soudan | 3:49 | ||||||
8. | 19h26 - La mort du disque | Cotentin, Tranchant, Soudan | 2:42 | ||||||
9. | 20h08 - Dans la place pour être | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Soudan | 3:25 | ||||||
10. | 20h13 - La nouvelle paire | Cotentin, Tranchant, Soudan, Thomas Parent, Didaï Desirre | 5:28 | ||||||
11. | 22h31 - Fais les backs | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Soudan, Parent | 3:03 | ||||||
12. | 01h14 - Couplet de Claude (Interlude) | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Claude Hurbiztondu, Soudan, Parent | 2:08 | ||||||
13. | 01h16 - Les putes et moi | Vizioz, Le Carpentier, Julie-Marie Petit, Cotentin, Tranchant, Forgue | 6:19 | ||||||
14. | 01h25 - Johnny Galoche | Le Carpentier, Petit, Cotentin, Tranchant, Forgue | 1:56 | ||||||
15. | 01h47 - Change de Pote | Le Carpentier, Higelin, Mai Lan, Ardan, Cotentin, Tranchant, Soudan | 3:10 | ||||||
16. | 03h53 - Manger c'est tricher | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Forgue | 4:24 | ||||||
17. | 04h41 - Greenje et Orselane | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Forgue | 3:33 | ||||||
18. | 06h16 - Des histoires à raconter | Le Carpentier, Cotentin, Tranchant, Frédéric Curier | 6:44 | ||||||
66:38 |
Clips vidéos
Titre | Réalisateur | Vues[nb 2] | Date de sortie |
---|---|---|---|
Bloqué[1] | David Tomaszewki | 4 836 292 | 3 juillet 2013 |
La mort du disque[2] | Inconnu | 2 149 618 | 4 novembre 2013 |
Regarde comme il fait beau (dehors)[3] | Inconnu | 4 072 774 | 20 décembre 2013 |
Fais les backs[4] | David Tomaszewki | 1 174 967 | 24 mars 2014 |
Notes
Références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hip-hop
- Portail des années 2010