Quentin Malriq
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Quentin Malriq | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 1 500 mètres | ||||||||
Période d'activité | depuis 2016 | ||||||||
Nationalité | ![]() |
||||||||
Naissance | |||||||||
Taille | 1,88 m | ||||||||
Masse | 62 kg | ||||||||
Club | Entente Athlétique Grenoble 38 | ||||||||
Entraîneur | Madaci Farouk][1] | ||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier ![]() |
Quentin Malriq, né le 25 novembre 1999, est un athlète français, spécialiste des épreuves de demi-fond[3],[4].
Carrière
Il est médaillé d'or lors des Championnats de France Espoirs 2021 à Caen et de bronze lors des Match -20ans GER-FRA-GBR 2018 à Berlin.
Il a participé à la campagne de communication "Outlaw Runners"[5].
Il a battu son record personnel du 1500m le 11 juin 2023 à Montesson en 3'35"89, le rapprochant des minima pour les Mondiaux de Budapest à 3'34"50[6].
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Championnats du Monde Juniors | ![]() |
7e | 1 500 mètres | 3 min 54 s 46 |
2018 | Match -20ans GER-FRA-GBR | ![]() |
3e | 1 500 mètres | 3 min 56 s 44 |
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Championnats de France Espoirs | ![]() |
1er | 1 500 mètres | 3 min 51 s 83 |
2019 | Championnats de France Espoirs | ![]() |
2e | 1 500 mètres | 3 min 45 s 24 |
2018 | Championnats de France Cadets, Juniors | ![]() |
1er | 1 500 mètres | 3 min 53 s 93 |
2016 | Championnats de France Cadets, Juniors | ![]() |
2e | 3 000 mètres | 9 min 0 s 29 |
Records
Épreuve | Marque | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
400 mètres | Plein air | 50 s 46 | ![]() |
|
800 mètres | Plein air | 1 min 48 s 48 | ![]() |
|
1 500 mètres | Plein air | 3 min 35 s 89 | ![]() |
|
1 500 mètres | Salle | 3 min 51 s 02 | ![]() |
|
3 000 mètres | Plein air | 8 min 8 s 65 | ![]() |
|
3 000 mètres | Salle | 8 min 6 s 35 | ![]() |
|
5 000 mètres | Plein air | 15 min 32 s 13 | ![]() |
|
10 kilomètres | Route | 33 min 29 s | ![]() |
Notes et références
- ↑ « QUENTIN MALRIQ - les Sélections Internationales », sur bases.athle.fr, (consulté le ).
- ↑ « Calendrier et Rsultats - Equipe de France - Math -20 ANS GER-FRA-GBR », sur athle.fr, (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Quentin Malriq - Athlétisme - L'équipe », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Quentin Malriq », sur worldathletics.org (consulté le ).
- ↑ « APRÈS LES 30 KM/H À PARIS, EST-CE VRAIMENT POSSIBLE DE SE FAIRE VOLONTAIREMENT FLASHER EN COURANT ? », sur cnews.fr, (consulté le ).
- ↑ « Le Grenoblois Quentin Malriq explose son record lors d'un 1 500 mètres historique ! », sur ledauphine.com, (consulté le ).
- ↑ « les Podiums », sur bases.athle.fr (consulté le ).
- ↑ « les Records », sur bases.athle.fr (consulté le ).
Liens externes
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la France