Résultats détaillés de la natation aux Jeux olympiques d'été de 1976
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Pour les podiums, voir Natation aux Jeux olympiques d'été de 1976
Nage libre
100 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jim Montgomery | 49 s 99 RM |
2 | ![]() |
Jack Babashoff | 50 s 81 |
3 | ![]() |
Peter Nocke | 51 s 31 |
4 | ![]() |
Klaus Steinbach | 51 s 68 |
5 | ![]() |
Marcello Guarducci | 51 s 70 |
6 | ![]() |
Joe Bottom | 51 s 79 |
7 | ![]() |
Vladimir Bure | 52 s 03 |
8 | ![]() |
Andreï Krylov | 52 s 15 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Ender | 55 s 65 RM |
2 | ![]() |
Petra Priemer | 56 s 49 |
3 | ![]() |
Enith Brigitha | 56 s 65 |
4 | ![]() |
Kim Peyton | 56 s 81 |
5 | ![]() |
Shirley Babashoff | 56 s 95 |
6 | ![]() |
Claudia Hempel | 56 s 99 |
7 | ![]() |
Jill Sterkel | 57 s 06 |
8 | ![]() |
Jutta Weber | 57 s 26 |
200 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bruce Furniss | 1 min 50 s 29 RM |
2 | ![]() |
John Naber | 1 min 50 s 50 |
3 | ![]() |
Jim Montgomery | 1 min 50 s 58 |
4 | ![]() |
Andreï Krylov | 1 min 50 s 73 |
5 | ![]() |
Klaus Steinbach | 1 min 51 s 09 |
6 | ![]() |
Peter Nocke | 1 min 51 s 71 |
7 | ![]() |
Gordon Downie | 1 min 52 s 78 |
8 | ![]() |
Andrei Bogdanov | 1 min 53 s 33 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Ender | 1 min 59 s 26 RM |
2 | ![]() |
Shirley Babashoff | 2 min 01 s 22 |
3 | ![]() |
Enith Brigitha | 2 min 01 s 40 |
4 | ![]() |
Annelies Maas | 2 min 02 s 56 |
5 | ![]() |
Gail Amundrud | 2 min 03 s 32 |
6 | ![]() |
Jennifer Hooker | 2 min 04 s 20 |
7 | ![]() |
Claudia Hempel | 2 min 04 s 61 |
8 | ![]() |
Irina Vlasova | 2 min 05 s 63 |
400 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brian Goodell | 3 min 51 s 93 RM |
2 | ![]() |
Tim Shaw | 3 min 52 s 54 |
3 | ![]() |
Volodymyr Raskatov | 3 min 55 s 76 |
4 | ![]() |
Djan Madruga Garrido | 3 min 57 s 18 |
5 | ![]() |
Stephen Holland | 3 min 57 s 59 |
6 | Hongrie | Sandor Nagy | 3 min 57 s 81 |
7 | ![]() |
Vladimir Mikheyev | 4 min 00 s 79 |
8 | ![]() |
Stephen Badger | 4 min 02 s 83 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Petra Thümer | 4 min 09 s 89 RM |
2 | ![]() |
Shirley Babashoff | 4 min 10 s 46 |
3 | ![]() |
Shannon Smith | 4 min 14 s 60 |
4 | ![]() |
Rebecca Perrott | 4 min 14 s 76 |
5 | ![]() |
Kathy Heddy | 4 min 15 s 50 |
6 | ![]() |
Brenda Borgh | 4 min 17 s 43 |
7 | ![]() |
Annelies Maas | 4 min 17 s 44 |
8 | ![]() |
Sabine Kahle | 4 min 20 s 42 |
800 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Petra Thümer | 8 min 37 s 14 RM |
2 | ![]() |
Shirley Babashoff | 8 min 37 s 59 |
3 | ![]() |
Wendy Weinberg | 8 min 42 s 60 |
4 | ![]() |
Rosemary Milgate | 8 min 47 s 21 |
5 | ![]() |
Nicole Kramer | 8 min 47 s 33 |
6 | ![]() |
Shannon Smith | 8 min 48 s 15 |
7 | ![]() |
Regina Jäger | 8 min 50 s 40 |
8 | ![]() |
Jennifer Turrall | 8 min 52 s 88 |
1500 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brian Goodell | 15 min 02 s 40 RM |
2 | ![]() |
Bobby Hackett | 15 min 03 s 91 |
3 | ![]() |
Stephen Holland | 15 min 04 s 66 |
4 | ![]() |
Djan Madruga Garrido | 15 min 19 s 84 |
5 | ![]() |
Vladimir Salnikov | 15 min 29 s 45 |
6 | ![]() |
Max Metzker | 15 min 31 s 53 |
7 | ![]() |
Paul Hartloff | 15 min 32 s 08 |
8 | Hongrie | Zoltán Wladár | 15 min 45 s 97 |
Relais 4 × 100 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kim Peyton Wendy Boglioli Jill Sterkel Shirley Babashoff |
3 min 44 s 82 |
2 | ![]() |
Kornelia Ender Petra Priemer Andrea Pollack Claudia Hempel |
3 min 45 s 50 |
3 | ![]() |
Gail Amundrud Barbara Clark Becky Smith Anne Jardin |
3 min 48 s 81 |
4 | ![]() |
Ineke Ran Linda Faber Annelies Maas Enith Brigitha |
3 min 51 s 67 |
5 | ![]() |
Lyubov Kobzova Irina Vlasova Marina Kliuchnikova Larissa Tsareva |
3 min 52 s 69 |
6 | ![]() |
Guylaine Berger Sylvie Le Noach Caroline Carpentier Chantal Schertz |
3 min 56 s 73 |
7 | ![]() |
Pia Martensson Ylva Persson Diana Olsson Ida Hansson |
3 min 57 s 25 |
8 | ![]() |
Jutta Weber Marion Platten Regina Nissen Beate Jasch |
3 min 58 s 33 |
Relais 4 × 200 mètres nage libre
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mike Bruner Bruce Furniss John Naber Jim Montgomery |
7 min 23 s 22 RM |
2 | ![]() |
Vladimir Raskatov Andrei Bogdanov Sergey Kopliakov Andreï Krylov |
7 min 27 s 97 |
3 | ![]() |
Alan McClatchey David Dunne Gordon Downie Brian Brinkley |
7 min 32 s 11 |
4 | ![]() |
Klaus Steinbach Peter Nocke Werner Lampe Hans-Joachim Geisler |
7 min 32 s 27 |
5 | ![]() |
Roger Pyttel Wilfried Hartung Rainer Strohbach Frank Pfütze |
7 min 38 s 92 |
6 | ![]() |
Karim Ressang René van der Kuil André in 't Veld Henk Elzerman |
7 min 42 s 56 |
7 | ![]() |
Pär Arvidsson Peter Pettersson Anders Bellbring Bengt Gingsjö |
7 min 42 s 84 |
8 | ![]() |
Marcello Guarducci Roberto Pangaro Paolo Barelli Paolo Revelli |
7 min 43 s 39 |
Brasse
100 mètres brasse
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Hencken | 1 min 03 s 11 RM |
2 | ![]() |
David Wilkie | 1 min 03 s 43 |
3 | ![]() |
Arvydas Juozaitis | 1 min 04 s 23 |
4 | ![]() |
Graham Smith | 1 min 04 s 26 |
5 | ![]() |
Giorgio Lalle | 1 min 04 s 37 |
6 | ![]() |
Walter Kusch | 1 min 04 s 38 |
7 | ![]() |
Duncan Goodhew | 1 min 04 s 66 |
8 | ![]() |
Chris Woo | 1 min 05 s 13 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hannelore Anke | 1 min 11 s 16 |
2 | ![]() |
Lyubov Rusanova | 1 min 13 s 04 |
3 | ![]() |
Marina Koshevaia | 1 min 13 s 30 |
4 | ![]() |
Carola Nitschke | 1 min 13 s 33 |
5 | ![]() |
Gabriele Askamp | 1 min 14 s 15 |
6 | ![]() |
Marina Yurchenya | 1 min 14 s 17 |
7 | ![]() |
Margaret Kelly | 1 min 14 s 20 |
8 | ![]() |
Karla Linke | 1 min 14 s 21 |
200 mètres brasse
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
David Wilkie | 2 min 15 s 11 RM |
2 | ![]() |
John Hencken | 2 min 17 s 26 |
3 | ![]() |
Richard Colella | 2 min 19 s 20 |
4 | ![]() |
Graham Smith | 2 min 19 s 42 |
5 | ![]() |
Charles Keating | 2 min 20 s 79 |
6 | ![]() |
Arvydas Juozaitis | 2 min 21 s 87 |
7 | ![]() |
Nikolay Pankin | 2 min 22 s 21 |
8 | ![]() |
Walter Kusch | 2 min 22 s 36 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marina Koshevaia | 2 min 33 s 05 |
2 | ![]() |
Marina Yurchenya | 2 min 36 s 08 |
3 | ![]() |
Lyubov Rusanova | 2 min 36 s 22 |
4 | ![]() |
Hannelore Anke | 2 min 36 s 49 |
5 | ![]() |
Karla Linke | 2 min 36 s 97 |
6 | ![]() |
Carola Nitschke | 2 min 38 s 27 |
7 | ![]() |
Margaret Kelly | 2 min 38 s 37 |
8 | ![]() |
Deborah Rudd | 2 min 39 s 01 |
Dos
100 mètres dos
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Naber | 55 s 49 RM |
2 | ![]() |
Peter Rocca | 56 s 34 |
3 | ![]() |
Roland Matthes | 57 s 22 |
4 | ![]() |
Carlos Berrocal | 57 s 28 |
5 | ![]() |
Lutz Wanja | 57 s 49 |
6 | ![]() |
Bob Jackson | 57 s 69 |
7 | ![]() |
Mark Kerry | 57 s 94 |
8 | ![]() |
Mark Tonelli | 58 s 42 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Richter | 1 min 01 s 83 RO |
2 | ![]() |
Birgit Treiber | 1 min 03 s 41 |
3 | ![]() |
Nancy Garapick | 1 min 03 s 71 |
4 | ![]() |
Wendy Hogg | 1 min 03 s 93 |
5 | ![]() |
Cheryl Gibson | 1 min 05 s 16 |
6 | ![]() |
Nadiya Stavko | 1 min 05 s 19 |
7 | ![]() |
Antje Stille | 1 min 05 s 30 |
8 | ![]() |
Diane Edelijn | 1 min 05 s 53 |
200 mètres dos
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Naber | 1 min 59 s 19 RM |
2 | ![]() |
Peter Rocca | 2 min 00 s 55 |
3 | ![]() |
Dan Harrigan | 2 min 01 s 35 |
4 | ![]() |
Mark Tonelli | 2 min 03 s 17 |
5 | ![]() |
Mark Kerry | 2 min 04 s 07 |
6 | ![]() |
Milosiav Rolko | 2 min 05 s 81 |
7 | Hongrie | Robert Rudolf | 2 min 07 s 30 |
8 | Hongrie | Zoltán Verrasztó | 2 min 08 s 23 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Richter | 2 min 13 s 43 |
2 | ![]() |
Birgit Treiber | 2 min 14 s 97 |
3 | ![]() |
Nancy Garapick | 2 min 15 s 60 |
4 | ![]() |
Nadiya Stavko | 2 min 16 s 28 |
5 | ![]() |
Melissa Belote | 2 min 17 s 27 |
6 | ![]() |
Antje Stille | 2 min 17 s 55 |
7 | ![]() |
Klavdia Studennikova | 2 min 17 s 74 |
8 | ![]() |
Wendy Hogg | 2 min 17 s 95 |
Papillon
100 mètres papillon
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Matt Vogel | 54 s 35 |
2 | ![]() |
Joe Bottom | 54 s 50 |
3 | ![]() |
Gary Hall Sr. | 54 s 65 |
4 | ![]() |
Roger Pyttel | 55 s 09 |
5 | ![]() |
Roland Matthes | 55 s 11 |
6 | ![]() |
Clay Evans | 55 s 81 |
7 | ![]() |
Hideaki Hara | 56 s 34 |
8 | ![]() |
Neil Rogers | 56 s 57 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Ender | 1 min 00 s 13 |
2 | ![]() |
Andrea Pollack | 1 min 00 s 98 |
3 | ![]() |
Wendy Boglioli | 1 min 01 s 17 |
4 | ![]() |
Camille Wright | 1 min 01 s 41 |
5 | ![]() |
Rosemarie Gabriel | 1 min 01 s 56 |
6 | ![]() |
Wendy Quirk | 1 min 01 s 75 |
7 | ![]() |
Lelei Fonoimoana | 1 min 01 s 95 |
8 | ![]() |
Tamara Shelofastova | 1 min 02 s 74 |
200 mètres papillon
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mike Bruner | 1 min 59 s 23 RM |
2 | ![]() |
Steven Gregg | 1 min 59 s 54 |
3 | ![]() |
Bill Forrester | 1 min 59 s 96 |
4 | ![]() |
Roger Pyttel | 2 min 00 s 02 |
5 | ![]() |
Michael Kraus | 2 min 00 s 46 |
6 | ![]() |
Brian Brinkley | 2 min 01 s 49 |
7 | ![]() |
Jorge Delgado | 2 min 01 s 95 |
8 | ![]() |
Aleksandr Manachinsky | 2 min 04 s 61 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andrea Pollack | 2 min 11 s 41 |
2 | ![]() |
Ulrike Tauber | 2 min 12 s 50 |
3 | ![]() |
Rosemarie Gabriel | 2 min 12 s 86 |
4 | ![]() |
Karen Thornton | 2 min 12 s 90 |
5 | ![]() |
Wendy Quirk | 2 min 13 s 68 |
6 | ![]() |
Cheryl Gibson | 2 min 13 s 91 |
7 | ![]() |
Tamara Shelofastova | 2 min 14 s 26 |
8 | ![]() |
Natalia Popova | 2 min 14 s 50 |
4 nages
400 mètres 4 nages
Rang | Pays | Nageur | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rod Strachan | 4 min 23 s 68 RM |
2 | ![]() |
Tim McKee | 4 min 24 s 62 |
3 | ![]() |
Andrei Smirnov | 4 min 26 s 90 |
4 | Hongrie | András Hargitay | 4 min 27 s 13 |
5 | ![]() |
Graham Smith | 4 min 28 s 64 |
6 | ![]() |
Steve Furniss | 4 min 29 s 23 |
7 | ![]() |
Andy Ritchie | 4 min 29 s 87 |
8 | ![]() |
Hans-Joachim Geisler | 4 min 34 s 95 |
Rang | Pays | Nageuse | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Tauber | 4 min 42 s 77 |
2 | ![]() |
Cheryl Gibson | 4 min 48 s 10 |
3 | ![]() |
Becky Smith | 4 min 50 s 48 |
4 | ![]() |
Birgit Treiber | 4 min 52 s 40 |
5 | ![]() |
Sabine Kahle | 4 min 53 s 50 |
6 | ![]() |
Donnalee Wennerstrom | 4 min 55 s 34 |
7 | ![]() |
Joann Baker | 5 min 00 s 19 |
8 | ![]() |
Monique Rodahl | 5 min 00 s 21 |
Relais 4 × 100 m 4 nages
Rang | Pays | Nageurs | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Naber John Hencken Matt Vogel Jim Montgomery |
3 min 42 s 22 RM |
2 | ![]() |
Stephen Pickell Graham Smith Clay Evans Gary MacDonald |
3 min 45 s 94 |
3 | ![]() |
Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Peter Nocke |
3 min 47 s 49 |
4 | ![]() |
James Carter David Wilkie John Mills Brian Brinkley |
3 min 49 s 56 |
5 | ![]() |
Igor Omelchenko Arvydas Juozaitis Evgeniy Seredin Andreï Krylov |
3 min 49 s 90 |
6 | ![]() |
Mark Kerry Paul Jarvie Neil Rogers Peter Coughlan |
3 min 51 s 54 |
7 | ![]() |
Enrico Bisso Giorgio Lalle Paolo Barelli Marcello Guarducci |
3 min 52 s 92 |
8 | ![]() |
Tadashi Honda Nobutaka Taguchi Hideaki Hara Tsuyoshi Yanagidate |
3 min 54 s 74 |
Rang | Pays | Nageuses | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ulrike Fichter Hannelore Anke Andrea Pollack Kornelia Ender |
4 min 07 s 95 |
2 | ![]() |
Linda Jezek Lauri Siering Camille Wright Shirley Babashoff |
4 min 14 s 55 |
3 | ![]() |
Wendy Hogg Robin Corsiglia Susan Sloan Anne Jardin |
4 min 15 s 22 |
4 | ![]() |
Nadiya Stavko Marina Yurchenya Tamara Shelofastova Larissa Tsareva |
4 min 16 s 05 |
5 | ![]() |
Diane Edelijn Wijda Mazereeuw José Damen Enith Brigitha |
4 min 19 s 03 |
6 | ![]() |
Joy Beasley Margaret Kelly Susan Jenner Deborah Hill |
4 min 23 s 25 |
7 | ![]() |
Yoshimi Nishigawa Toshiko Haruoka Yasue Hatsuda Sachiko Yamazaki |
4 min 23 s 47 |
8 | ![]() |
Michelle Devries Judith Hudson Linda Hanel Jenny Tate |
4 min 25 s 91 |
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la natation
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1970
- Portail de Montréal