Résultats détaillés du congrès de l'Union pour un mouvement populaire de 2012
Cette page regroupe les Résultats détaillés du congrès de l'Union pour un mouvement populaire de 2012 annoncés par la COCOE les 19 et 20 novembre 2012 et confirmés par la commission nationale des recours de l'UMP. Ils sont actuellement contestés en justice.
Équipe dirigeante
Équipe Dirigeante (résultats COCOE)[1] | Candidats à la présidence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jean-François Copé | François Fillon | ||||
Départements | Nb. | % | Nb. | % | |
Ain | 786 | 53,40 | 686 | 46,60 | |
Aisne | 883 | 45,45 | 1 060 | 54,55 | |
Allier | 512 | 49,33 | 526 | 50,67 | |
Alpes de Haute-Provence | 266 | 51,25 | 253 | 48,75 | |
Hautes-Alpes | 223 | 46,46 | 257 | 53,54 | |
Alpes-Maritimes | 3 608 | 40,12 | 5 384 | 59,88 | |
Ardèche | 295 | 46,09 | 345 | 53,91 | |
Ardennes | 262 | 47,12 | 294 | 52,88 | |
Ariège | 189 | 47,97 | 205 | 52,03 | |
Aube | 259 | 36,12 | 458 | 63,88 | |
Aude | 632 | 64,69 | 345 | 35,31 | |
Aveyron | 258 | 57,72 | 189 | 42,28 | |
Bouches-du-Rhône | 4 619 | 62,13 | 2 815 | 37,87 | |
Calvados | 735 | 54,16 | 622 | 45,84 | |
Cantal | 181 | 43,61 | 234 | 56,39 | |
Charente | 349 | 61,55 | 218 | 38,45 | |
Charente-Maritime | 1 280 | 57,04 | 964 | 42,96 | |
Cher | 449 | 59,31 | 308 | 40,69 | |
Corrèze | 419 | 56,24 | 326 | 43,76 | |
Corse | Sud | 434 | 52,48 | 393 | 47,52 |
Haute | 211 | 42,71 | 283 | 57,29 | |
Côte-d'Or | 563 | 48,12 | 607 | 51,88 | |
Côtes d'Armor | 520 | 51,33 | 493 | 48,67 | |
Creuse | 121 | 28,88 | 298 | 71,12 | |
Dordogne | 521 | 45,50 | 624 | 54,50 | |
Doubs | 785 | 50,55 | 768 | 49,45 | |
Drôme | 564 | 44,83 | 694 | 55,17 | |
Eure | 502 | 50,66 | 489 | 49,34 | |
Eure-et-Loir | 564 | 54,76 | 466 | 45,24 | |
Finistère | 716 | 47,35 | 796 | 52,65 | |
Gard | 1 541 | 63,94 | 869 | 36,06 | |
Haute-Garonne | 1 691 | 62,21 | 1 027 | 37,79 | |
Gers | 216 | 61,71 | 134 | 38,29 | |
Gironde | 2 563 | 58,07 | 1 851 | 41,93 | |
Hérault | 1 826 | 58,98 | 1 270 | 41,02 | |
Ille-et-Vilaine | 535 | 41,28 | 761 | 58,72 | |
Indre | 202 | 40,48 | 297 | 59,52 | |
Indre-et-Loire | 950 | 52,26 | 868 | 47,74 | |
Isère | 1 417 | 51,27 | 1 347 | 48,73 | |
Jura | 425 | 42,93 | 565 | 57,07 | |
Landes | 452 | 52,87 | 403 | 47,13 | |
Loir-et-Cher | 271 | 51,82 | 252 | 48,18 | |
Loire | 650 | 53,32 | 569 | 46,68 | |
Haute-Loire | 233 | 34,42 | 444 | 65,58 | |
Loire-Atlantique | 1 267 | 41,55 | 1 782 | 58,45 | |
Loiret | 612 | 45,27 | 740 | 54,73 | |
Lot | 224 | 63,28 | 130 | 36,72 | |
Lot-et-Garonne | 439 | 54,67 | 364 | 45,33 | |
Lozère | 158 | 48,92 | 165 | 51,08 | |
Maine-et-Loire | 598 | 42,87 | 797 | 57,13 | |
Manche | 420 | 49,01 | 437 | 50,99 | |
Marne | 636 | 48,55 | 674 | 51,45 | |
Haute-Marne | 431 | 62,92 | 254 | 37,08 | |
Mayenne | 149 | 37,63 | 247 | 62,37 | |
Meurthe-et-Moselle | 864 | 53,07 | 764 | 46,93 | |
Meuse | 199 | 42,89 | 265 | 57,11 | |
Morbihan | 678 | 49,06 | 704 | 50,94 | |
Moselle | 624 | 39,22 | 967 | 60,78 | |
Nièvre | 228 | 53,27 | 200 | 46,73 | |
Nord | 1 994 | 53,20 | 1 754 | 46,80 | |
Oise | 1 508 | 57,84 | 1 099 | 42,16 | |
Orne | 182 | 30,28 | 419 | 69,72 | |
Pas-de-Calais | 885 | 47,89 | 967 | 52,21 | |
Puy-de-Dôme | 641 | 52,37 | 583 | 47,63 | |
Pyrénées-Atlantiques | 979 | 47,62 | 1 077 | 52,38 | |
Hautes-Pyrénées | 368 | 56,70 | 281 | 43,30 | |
Pyrénées-Orientales | 1 432 | 57,88 | 1 042 | 42,12 | |
Bas-Rhin | 864 | 50,50 | 847 | 49,50 | |
Haut-Rhin | 586 | 39,86 | 884 | 60,14 | |
Rhône | 2 645 | 51,24 | 2 517 | 48,76 | |
Haute-Saône | 496 | 59,47 | 338 | 40,53 | |
Saône-et-Loire | 589 | 41,07 | 845 | 58,93 | |
Sarthe | 240 | 18,14 | 1 083 | 81,86 | |
Savoie | 410 | 42,44 | 556 | 57,56 | |
Haute-Savoie | 890 | 48,42 | 948 | 51,58 | |
Paris | 5 030 | 41,50 | 7 090 | 58,50 | |
Seine-Maritime | 1 101 | 49,26 | 1 134 | 50,74 | |
Seine-et-Marne | 3 566 | 78,43 | 981 | 21,57 | |
Yvelines | 2 560 | 40,75 | 3 722 | 59,25 | |
Deux-Sèvres | 272 | 52,92 | 242 | 47,08 | |
Somme | 427 | 44,20 | 539 | 55,80 | |
Tarn | 461 | 54,56 | 384 | 46,44 | |
Tarn-et-Garonne | 294 | 46,45 | 339 | 53,55 | |
Var | 2 799 | 51,50 | 2 636 | 48,50 | |
Vaucluse | 1 234 | 68,78 | 560 | 31,22 | |
Vendée | 392 | 33,82 | 767 | 66,18 | |
Vienne | 581 | 61,16 | 369 | 38,84 | |
Haute-Vienne | 301 | 50,93 | 290 | 49,07 | |
Vosges | 351 | 34,93 | 654 | 65,07 | |
Yonne | 510 | 53,52 | 443 | 46,48 | |
Territoire-de-Belfort | 390 | 36,65 | 674 | 63,35 | |
Essonne | 1 377 | 49,27 | 1 418 | 50,73 | |
Hauts-de-Seine | 3 698 | 45,10 | 4 502 | 54,90 | |
Seine-Saint-Denis | 1 023 | 54,79 | 844 | 45,21 | |
Val-de-Marne | 1 837 | 52,41 | 1 668 | 47,59 | |
Val-d'Oise | 1 511 | 52,48 | 1 368 | 47,52 | |
Français de l'étranger et Outre-mer | 749 | 46,87 | 849 | 53,13 |
La COCOE reconnait le 22 novembre 2012 que ces résultats sont incomplets et ne prennent pas en compte les résultats de trois fédérations d'outre-mer : la Nouvelle-Calédonie (643 voix pour Fillon, 535 pour Copé), Mayotte (68 voix pour Fillon et 41 pour Copé) et Wallis-et-Futuna (14 voix pour Copé et 3 pour Fillon). La prise en compte de ses résultats aurait donné une avance de 26 voix à François Fillon[2]. Les médias analysent le nombre de voix obtenues par les candidats département par département pour analyser si les ténors locaux ont su mobiliser les adhérents pour le candidat qu'ils soutenaient ou si le vote Copé est corrélé au vote Le Pen de la présidentielle de 2012[3]. La commission nationale des recours confirme l'ensemble de ces résultats (y compris ceux de Mayotte et de Wallis-et-Futuna) à l'exception de deux bureaux dans les Alpes-Maritimes et de celui de Nouvelle-Calédonie.
Équipe Dirigeante (résultats CONARE)[4] | Candidats à la présidence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jean-François Copé | François Fillon | ||||
Départements | Nb. | % | Nb. | % | |
Ain | 786 | 53,40 | 686 | 46,60 | |
Aisne | 883 | 45,45 | 1 060 | 54,55 | |
Allier | 512 | 49,33 | 526 | 50,67 | |
Alpes de Haute-Provence | 266 | 51,25 | 253 | 48,75 | |
Hautes-Alpes | 223 | 46,46 | 257 | 53,54 | |
Alpes-Maritimes | 3 076 | 43,42 | 4 008 | 56,58 | |
Ardèche | 295 | 46,09 | 345 | 53,91 | |
Ardennes | 262 | 47,12 | 294 | 52,88 | |
Ariège | 189 | 47,97 | 205 | 52,03 | |
Aube | 259 | 36,12 | 458 | 63,88 | |
Aude | 632 | 64,69 | 345 | 35,31 | |
Aveyron | 258 | 57,72 | 189 | 42,28 | |
Bouches-du-Rhône | 4 619 | 62,13 | 2 815 | 37,87 | |
Calvados | 735 | 54,16 | 622 | 45,84 | |
Cantal | 181 | 43,61 | 234 | 56,39 | |
Charente | 349 | 61,55 | 218 | 38,45 | |
Charente-Maritime | 1 280 | 57,04 | 964 | 42,96 | |
Cher | 449 | 59,31 | 308 | 40,69 | |
Corrèze | 419 | 56,24 | 326 | 43,76 | |
Corse | Sud | 434 | 52,48 | 393 | 47,52 |
Haute | 211 | 42,71 | 283 | 57,29 | |
Côte-d'Or | 563 | 48,12 | 607 | 51,88 | |
Côtes d'Armor | 520 | 51,33 | 493 | 48,67 | |
Creuse | 121 | 28,88 | 298 | 71,12 | |
Dordogne | 521 | 45,50 | 624 | 54,50 | |
Doubs | 785 | 50,55 | 768 | 49,45 | |
Drôme | 564 | 44,83 | 694 | 55,17 | |
Eure | 502 | 50,66 | 489 | 49,34 | |
Eure-et-Loir | 564 | 54,76 | 466 | 45,24 | |
Finistère | 716 | 47,35 | 796 | 52,65 | |
Gard | 1 541 | 63,94 | 869 | 36,06 | |
Haute-Garonne | 1 691 | 62,21 | 1 027 | 37,79 | |
Gers | 216 | 61,71 | 134 | 38,29 | |
Gironde | 2 563 | 58,07 | 1 851 | 41,93 | |
Hérault | 1 826 | 58,98 | 1 270 | 41,02 | |
Ille-et-Vilaine | 535 | 41,28 | 761 | 58,72 | |
Indre | 202 | 40,48 | 297 | 59,52 | |
Indre-et-Loire | 950 | 52,26 | 868 | 47,74 | |
Isère | 1 417 | 51,27 | 1 347 | 48,73 | |
Jura | 425 | 42,93 | 565 | 57,07 | |
Landes | 452 | 52,87 | 403 | 47,13 | |
Loir-et-Cher | 271 | 51,82 | 252 | 48,18 | |
Loire | 650 | 53,32 | 569 | 46,68 | |
Haute-Loire | 233 | 34,42 | 444 | 65,58 | |
Loire-Atlantique | 1 267 | 41,55 | 1 782 | 58,45 | |
Loiret | 612 | 45,27 | 740 | 54,73 | |
Lot | 224 | 63,28 | 130 | 36,72 | |
Lot-et-Garonne | 439 | 54,67 | 364 | 45,33 | |
Lozère | 158 | 48,92 | 165 | 51,08 | |
Maine-et-Loire | 598 | 42,87 | 797 | 57,13 | |
Manche | 420 | 49,01 | 437 | 50,99 | |
Marne | 636 | 48,55 | 674 | 51,45 | |
Haute-Marne | 431 | 62,92 | 254 | 37,08 | |
Mayenne | 149 | 37,63 | 247 | 62,37 | |
Meurthe-et-Moselle | 864 | 53,07 | 764 | 46,93 | |
Meuse | 199 | 42,89 | 265 | 57,11 | |
Morbihan | 678 | 49,06 | 704 | 50,94 | |
Moselle | 624 | 39,22 | 967 | 60,78 | |
Nièvre | 228 | 53,27 | 200 | 46,73 | |
Nord | 1 994 | 53,20 | 1 754 | 46,80 | |
Oise | 1 508 | 57,84 | 1 099 | 42,16 | |
Orne | 182 | 30,28 | 419 | 69,72 | |
Pas-de-Calais | 885 | 47,89 | 967 | 52,21 | |
Puy-de-Dôme | 641 | 52,37 | 583 | 47,63 | |
Pyrénées-Atlantiques | 979 | 47,62 | 1 077 | 52,38 | |
Hautes-Pyrénées | 368 | 56,70 | 281 | 43,30 | |
Pyrénées-Orientales | 1 432 | 57,88 | 1 042 | 42,12 | |
Bas-Rhin | 864 | 50,50 | 847 | 49,50 | |
Haut-Rhin | 586 | 39,86 | 884 | 60,14 | |
Rhône | 2 645 | 51,24 | 2 517 | 48,76 | |
Haute-Saône | 496 | 59,47 | 338 | 40,53 | |
Saône-et-Loire | 589 | 41,07 | 845 | 58,93 | |
Sarthe | 240 | 18,14 | 1 083 | 81,86 | |
Savoie | 410 | 42,44 | 556 | 57,56 | |
Haute-Savoie | 890 | 48,42 | 948 | 51,58 | |
Paris | 5 030 | 41,59 | 7 064 | 58,41 | |
Seine-Maritime | 1 101 | 49,26 | 1 134 | 50,74 | |
Seine-et-Marne | 3 566 | 78,43 | 981 | 21,57 | |
Yvelines | 2 560 | 40,75 | 3 722 | 59,25 | |
Deux-Sèvres | 272 | 52,92 | 242 | 47,08 | |
Somme | 427 | 44,20 | 539 | 55,80 | |
Tarn | 461 | 54,56 | 384 | 46,44 | |
Tarn-et-Garonne | 294 | 46,45 | 339 | 53,55 | |
Var | 2 799 | 51,50 | 2 636 | 48,50 | |
Vaucluse | 1 234 | 68,78 | 560 | 31,22 | |
Vendée | 392 | 33,82 | 767 | 66,18 | |
Vienne | 581 | 61,16 | 369 | 38,84 | |
Haute-Vienne | 301 | 50,93 | 290 | 49,07 | |
Vosges | 351 | 34,93 | 654 | 65,07 | |
Yonne | 510 | 53,52 | 443 | 46,48 | |
Territoire-de-Belfort | 390 | 36,65 | 674 | 63,35 | |
Essonne | 1 377 | 49,27 | 1 418 | 50,73 | |
Hauts-de-Seine | 3 698 | 45,10 | 4 502 | 54,90 | |
Seine-Saint-Denis | 1 023 | 54,79 | 844 | 45,21 | |
Val-de-Marne | 1 837 | 52,41 | 1 668 | 47,59 | |
Val-d'Oise | 1 511 | 52,48 | 1 368 | 47,52 | |
Mayotte | 41 | 54,79 | 68 | 62,39 | |
Wallis-et-Futuna | 14 | 82,35 | 3 | 17,65 | |
Nouvelle-Calédonie | Annulé | Annulé | Annulé | Annulé | |
Français de l'étranger et Outre-mer | 749 | 46,87 | 849 | 53,13 |
Les départements dont les résultats ont été modifiés sont en gras.
Mouvements
Mouvements[5] | Mouvements | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Droite forte | La Droite sociale | France moderne et humaniste | Gaullistes | La Droite populaire | La Boîte à idées | ||||||||
Départements | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | |
Ain | 342 | 27,25 | 294 | 23,43 | 231 | 18,41 | 120 | 9,56 | 151 | 12,03 | 117 | 9,32 | |
Aisne | 380 | 23,40 | 381 | 23,46 | 282 | 17,36 | 272 | 16,75 | 208 | 12,81 | 101 | 6,22 | |
Allier | 201 | 23,79 | 313 | 37,04 | 111 | 13,14 | 91 | 10,77 | 87 | 10,30 | 42 | 4,97 | |
Alpes de Haute-Provence | 153 | 48,88 | 61 | 19,49 | 35 | 11,18 | 22 | 7,03 | 26 | 8,31 | 16 | 5,11 | |
Hautes-Alpes | 150 | 35,13 | 46 | 10,77 | 82 | 19,20 | 107 | 25,06 | 22 | 5,15 | 20 | 4,68 | |
Alpes-Maritimes | 1 457 | 22,68 | 1 421 | 22,12 | 1 722 | 26,81 | 502 | 7,82 | 1 024 | 15,94 | 297 | 4,62 | |
Ardèche | 113 | 18,65 | 337 | 55,61 | 49 | 8,09 | 28 | 4,62 | 29 | 4,79 | 50 | 8,25 | |
Ardennes | 122 | 27,23 | 128 | 28,57 | 67 | 14,96 | 65 | 14,51 | 40 | 8,93 | 26 | 5,80 | |
Ariège | 112 | 32,46 | 65 | 18,84 | 42 | 12,17 | 59 | 17,10 | 40 | 11,59 | 27 | 7,83 | |
Aube | 85 | 17,21 | 112 | 22,67 | 67 | 13,56 | 88 | 17,81 | 96 | 19,43 | 46 | 9,31 | |
Aude | 452 | 50,39 | 142 | 15,83 | 88 | 9,81 | 84 | 9,36 | 82 | 9,14 | 49 | 5,46 | |
Aveyron | 76 | 18,86 | 102 | 25,31 | 122 | 30,27 | 48 | 11,91 | 33 | 8,19 | 22 | 5,46 | |
Bouches-du-Rhône | 2 055 | 31,87 | 1 052 | 16,32 | 1 255 | 19,46 | 545 | 8,45 | 1 191 | 18,47 | 350 | 5,43 | |
Calvados | 280 | 23,85 | 202 | 17,21 | 262 | 22,32 | 201 | 17,12 | 88 | 7,50 | 141 | 12,01 | |
Cantal | 92 | 24,21 | 169 | 44,47 | 40 | 10,53 | 37 | 9,74 | 32 | 8,42 | 10 | 2,63 | |
Charente | 127 | 25,15 | 87 | 17,23 | 151 | 29,90 | 31 | 6,14 | 33 | 6,53 | 76 | 15,05 | |
Charente-Maritime | 674 | 33,89 | 279 | 14,03 | 560 | 28,15 | 239 | 12,02 | 120 | 6,03 | 117 | 5,88 | |
Cher | 219 | 32,40 | 130 | 19,23 | 88 | 13,02 | 98 | 14,50 | 64 | 9,47 | 77 | 11,39 | |
Corrèze | 228 | 32,90 | 172 | 24,82 | 132 | 19,05 | 68 | 9,81 | 54 | 7,79 | 39 | 5,63 | |
Corse | Sud | 271 | 39,11 | 196 | 28,28 | 38 | 5,48 | 88 | 12,70 | 66 | 9,52 | 34 | 4,91 |
Haute | 123 | 37,61 | 78 | 23,85 | 33 | 10,09 | 54 | 16,51 | 19 | 5,91 | 20 | 6,12 | |
Côte-d'Or | 287 | 26,55 | 277 | 25,62 | 232 | 21,46 | 117 | 10,82 | 84 | 7,77 | 84 | 7,77 | |
Côtes d'Armor | 231 | 25,27 | 231 | 25,27 | 110 | 12,04 | 158 | 17,29 | 95 | 10,39 | 89 | 9,74 | |
Creuse | 56 | 16,05 | 153 | 43,84 | 52 | 14,90 | 46 | 13,18 | 25 | 7,16 | 17 | 4,87 | |
Dordogne | 262 | 26,12 | 205 | 20,44 | 124 | 12,36 | 207 | 20,64 | 95 | 9,47 | 110 | 10,97 | |
Doubs | 456 | 36,77 | 227 | 18,31 | 194 | 15,65 | 157 | 12,66 | 116 | 9,35 | 90 | 7,36 | |
Drôme | 267 | 23,42 | 290 | 25,44 | 343 | 30,09 | 98 | 8,60 | 97 | 8,51 | 45 | 3,95 | |
Eure | 208 | 22,98 | 154 | 17,02 | 134 | 14,81 | 105 | 11,60 | 61 | 6,74 | 243 | 26,85 | |
Eure-et-Loir | 300 | 31,81 | 208 | 22,06 | 151 | 16,01 | 113 | 11,98 | 87 | 9,23 | 84 | 8,91 | |
Finistère | 346 | 25,92 | 292 | 21,87 | 202 | 15,13 | 180 | 13,48 | 123 | 9,21 | 192 | 14,38 | |
Gard | 908 | 41,75 | 316 | 14,53 | 228 | 10,48 | 224 | 10,30 | 370 | 17,01 | 129 | 5,93 | |
Haute-Garonne | 782 | 33,30 | 421 | 17,93 | 506 | 21,55 | 250 | 10,65 | 244 | 10,39 | 145 | 6,18 | |
Gers | 108 | 33,23 | 51 | 15,69 | 61 | 18,77 | 36 | 11,08 | 44 | 13,54 | 25 | 7,69 | |
Gironde | 1 073 | 26,42 | 637 | 15,69 | 843 | 20,76 | 387 | 9,53 | 578 | 14,23 | 543 | 13,37 | |
Hérault | 980 | 37,50 | 518 | 19,82 | 377 | 14,43 | 236 | 9,11 | 316 | 12,09 | 184 | 7,04 | |
Ille-et-Vilaine | 278 | 23,28 | 388 | 32,50 | 158 | 13,23 | 194 | 16,25 | 73 | 6,11 | 103 | 8,63 | |
Indre | 104 | 24,13 | 145 | 33,64 | 58 | 13,46 | 47 | 10,90 | 40 | 9,28 | 37 | 8,58 | |
Indre-et-Loire | 761 | 44,92 | 267 | 15,76 | 207 | 12,22 | 215 | 12,69 | 113 | 6,67 | 131 | 7,73 | |
Isère | 968 | 38,55 | 656 | 26,13 | 345 | 13,74 | 220 | 8,76 | 157 | 6,25 | 165 | 6,57 | |
Jura | 174 | 21,86 | 157 | 19,72 | 95 | 11,93 | 148 | 18,59 | 100 | 12,56 | 122 | 15,33 | |
Landes | 205 | 27,93 | 135 | 18,39 | 104 | 14,17 | 106 | 14,44 | 78 | 10,63 | 106 | 14,44 | |
Loir-et-Cher | 165 | 36,50 | 78 | 17,26 | 64 | 14,16 | 50 | 11,06 | 27 | 5,97 | 68 | 15,04 | |
Loire | 227 | 20,27 | 406 | 36,25 | 266 | 23,75 | 79 | 7,05 | 100 | 8,93 | 42 | 3,75 | |
Haute-Loire | 78 | 13,18 | 392 | 66,22 | 33 | 5,57 | 31 | 5,24 | 40 | 6,76 | 18 | 3,04 | |
Loire-Atlantique | 674 | 25,04 | 785 | 29,16 | 510 | 18,95 | 264 | 9,81 | 199 | 7,39 | 260 | 9,66 | |
Loiret | 397 | 32,04 | 260 | 20,98 | 154 | 12,43 | 114 | 9,20 | 99 | 7,99 | 215 | 17,35 | |
Lot | 116 | 35,37 | 55 | 16,77 | 53 | 16,16 | 53 | 16,16 | 29 | 8,84 | 22 | 6,71 | |
Lot-et-Garonne | 210 | 29,70 | 131 | 18,53 | 109 | 15,42 | 151 | 21,36 | 44 | 6,22 | 62 | 8,77 | |
Lozère | 45 | 16,42 | 102 | 37,23 | 55 | 20,07 | 31 | 11,31 | 32 | 11,68 | 9 | 3,28 | |
Maine-et-Loire | 356 | 29,13 | 275 | 22,50 | 289 | 23,65 | 100 | 8,18 | 91 | 7,45 | 111 | 9,08 | |
Manche | 264 | 36,67 | 128 | 17,78 | 123 | 17,08 | 91 | 12,64 | 58 | 8,06 | 56 | 7,78 | |
Marne | 277 | 23,88 | 180 | 15,52 | 211 | 18,19 | 241 | 20,78 | 85 | 7,33 | 166 | 14,31 | |
Haute-Marne | 68 | 10,41 | 43 | 6,58 | 316 | 48,39 | 56 | 8,58 | 26 | 3,98 | 144 | 22,05 | |
Mayenne | 137 | 39,03 | 73 | 20,80 | 54 | 15,38 | 42 | 11,97 | 18 | 5,13 | 27 | 7,69 | |
Meurthe-et-Moselle | 402 | 29,30 | 271 | 19,75 | 280 | 20,41 | 196 | 14,29 | 140 | 10,20 | 83 | 6,05 | |
Meuse | 126 | 29,93 | 61 | 14,49 | 128 | 30,40 | 31 | 7,36 | 47 | 11,16 | 28 | 6,65 | |
Morbihan | 315 | 26,08 | 236 | 19,54 | 248 | 20,53 | 142 | 11,75 | 116 | 9,60 | 151 | 12,50 | |
Moselle | 331 | 23,58 | 468 | 33,33 | 205 | 14,60 | 138 | 9,83 | 133 | 9,47 | 129 | 9,19 | |
Nièvre | 117 | 29,62 | 104 | 26,33 | 36 | 9,11 | 46 | 11,65 | 40 | 10,13 | 52 | 13,16 | |
Nord | 750 | 23,10 | 656 | 20,20 | 737 | 22,70 | 513 | 15,80 | 327 | 10,07 | 264 | 8,13 | |
Oise | 771 | 34,97 | 358 | 16,24 | 322 | 14,60 | 230 | 10,43 | 285 | 12,93 | 239 | 10,84 | |
Orne | 92 | 21,10 | 123 | 28,21 | 91 | 20,87 | 49 | 11,24 | 56 | 12,84 | 25 | 5,73 | |
Pas-de-Calais | 447 | 28,20 | 359 | 22,65 | 271 | 17,10 | 231 | 14,57 | 151 | 9,53 | 126 | 7,95 | |
Puy-de-Dôme | 356 | 31,56 | 385 | 34,13 | 154 | 13,65 | 73 | 6,47 | 77 | 6,83 | 83 | 7,36 | |
Pyrénées-Atlantiques | 404 | 21,70 | 371 | 19,92 | 213 | 11,44 | 491 | 26,37 | 130 | 6,98 | 253 | 13,59 | |
Hautes-Pyrénées | 161 | 28,20 | 116 | 20,32 | 108 | 18,91 | 58 | 10,16 | 85 | 14,89 | 43 | 7,53 | |
Pyrénées-Orientales | 659 | 30,65 | 361 | 16,79 | 383 | 17,81 | 222 | 10,33 | 393 | 18,28 | 132 | 6,14 | |
Bas-Rhin | 553 | 36,99 | 332 | 22,21 | 248 | 16,59 | 110 | 7,36 | 127 | 8,49 | 125 | 8,36 | |
Haut-Rhin | 368 | 28,95 | 295 | 23,21 | 204 | 16,05 | 133 | 10,46 | 119 | 9,36 | 152 | 11,96 | |
Rhône | 1 152 | 25,26 | 1 104 | 24,21 | 803 | 17,61 | 415 | 9,10 | 752 | 16,49 | 335 | 7,34 | |
Haute-Saône | 196 | 30,15 | 97 | 14,92 | 117 | 18,00 | 97 | 14,92 | 80 | 12,31 | 63 | 9,69 | |
Saône-et-Loire | 290 | 22,62 | 254 | 19,81 | 210 | 16,38 | 155 | 12,09 | 127 | 9,91 | 246 | 19,19 | |
Sarthe | 263 | 22,73 | 399 | 34,49 | 120 | 10,37 | 211 | 18,24 | 116 | 10,03 | 48 | 4,15 | |
Savoie | 213 | 25,27 | 195 | 23,13 | 140 | 16,61 | 100 | 11,86 | 82 | 9,73 | 113 | 13,40 | |
Haute-Savoie | 414 | 29,01 | 273 | 19,13 | 302 | 21,16 | 202 | 14,16 | 124 | 8,69 | 112 | 7,85 | |
Paris | 2 526 | 26,67 | 2 708 | 28,59 | 1 493 | 15,76 | 835 | 8,81 | 686 | 7,24 | 1 225 | 12,93 | |
Seine-Maritime | 484 | 24,69 | 397 | 20,26 | 335 | 17,09 | 216 | 11,02 | 188 | 9,59 | 340 | 17,35 | |
Seine-et-Marne | 945 | 27,52 | 360 | 10,48 | 1 121 | 32,64 | 442 | 12,87 | 359 | 10,45 | 207 | 6,03 | |
Yvelines | 1 282 | 23,28 | 1 275 | 23,15 | 851 | 15,45 | 924 | 16,78 | 537 | 9,75 | 638 | 11,59 | |
Deux-Sèvres | 88 | 18,76 | 58 | 12,37 | 208 | 44,35 | 62 | 13,22 | 26 | 5,54 | 27 | 5,76 | |
Somme | 191 | 22,74 | 263 | 31,31 | 124 | 14,76 | 132 | 15,71 | 75 | 8,93 | 55 | 6,55 | |
Tarn | 260 | 33,99 | 115 | 15,03 | 55 | 7,19 | 80 | 10,46 | 201 | 26,27 | 54 | 7,06 | |
Tarn-et-Garonne | 160 | 27,26 | 139 | 23,68 | 64 | 10,90 | 89 | 15,16 | 103 | 17,55 | 32 | 5,45 | |
Var | 1 275 | 27,60 | 933 | 20,20 | 806 | 17,45 | 485 | 10,50 | 617 | 13,36 | 503 | 10,89 | |
Vaucluse | 412 | 25,11 | 162 | 9,87 | 148 | 9,02 | 346 | 21,08 | 504 | 30,71 | 69 | 4,20 | |
Vendée | 233 | 25,19 | 331 | 35,78 | 135 | 14,59 | 84 | 9,08 | 76 | 8,22 | 66 | 7,14 | |
Vienne | 143 | 17,00 | 81 | 9,63 | 330 | 39,24 | 60 | 7,13 | 59 | 7,02 | 168 | 19,98 | |
Haute-Vienne | 142 | 25,96 | 151 | 27,61 | 64 | 11,70 | 74 | 13,53 | 77 | 14,08 | 39 | 7,13 | |
Vosges | 175 | 22,44 | 233 | 29,87 | 151 | 19,36 | 114 | 14,62 | 63 | 8,08 | 44 | 5,64 | |
Yonne | 207 | 25,75 | 111 | 13,81 | 207 | 25,75 | 100 | 12,44 | 112 | 13,96 | 67 | 8,33 | |
Territoire-de-Belfort | 259 | 26,46 | 153 | 15,63 | 96 | 9,81 | 289 | 29,62 | 114 | 11,64 | 68 | 6,95 | |
Essonne | 728 | 29,92 | 445 | 18,29 | 364 | 14,96 | 331 | 13,60 | 230 | 9,45 | 335 | 13,77 | |
Hauts-de-Seine | 1 901 | 27,86 | 1 606 | 23,53 | 994 | 14,57 | 1 015 | 14,87 | 501 | 7,34 | 807 | 11,83 | |
Seine-Saint-Denis | 467 | 27,58 | 317 | 18,72 | 211 | 12,46 | 293 | 17,31 | 258 | 15,24 | 147 | 8,68 | |
Val-de-Marne | 878 | 27,74 | 584 | 18,45 | 644 | 20,35 | 438 | 13,84 | 264 | 8,34 | 357 | 11,28 | |
Val-d'Oise | 686 | 28,37 | 376 | 15,55 | 650 | 26,88 | 297 | 12,28 | 250 | 10,34 | 159 | 6,58 | |
Mayotte | 33 | 32,04 | 10 | 9,71 | 18 | 17,48 | 20 | 19,42 | 19 | 18,45 | 3 | 2,91 | |
Wallis-et-Futuna | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 | 2 | 12,50 | 12 | 75,00 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 | |
Nouvelle-Calédonie | 143 | 12,53 | 233 | 20,42 | 327 | 28,66 | 319 | 27,96 | 100 | 8,76 | 19 | 1,67 | |
Vote par correspondance | 279 | 19,28 | 347 | 23,98 | 375 | 25,92 | 208 | 14,37 | 168 | 11,61 | 70 | 4,84 |
La Droite forte arrive en tête dans 62 fédérations (ex æquo avec un autre mouvement dans deux d'entre elles). Le mouvement réalise ses meilleurs scores dans l'Aude, les Alpes de Haute-Provence et l'Indre-et-Loire.
