Super Mario Kart (album)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Super Mario Kart
Sortie |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Langue | Japonais |
Genre | Musique de jeu vidéo |
Format | Bonus |
Auteur-compositeur |
Mario Luigi Princesse Peach Yoshi Bowser Donkey Kong Jr. Koopa Troopa Toad |
Label | Nintendo Records |
Albums de Mario Kart
Super Mario Kart est le premier album officiel du groupe de jeu vidéo japonais Mario Kart. Cet album est sorti le .
Liste des pistes
Toutes les paroles sont écrites par oui.
Kinokokappu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Durée | ||||||
1. | Mariosākitto 1 | Tout | 1:19 | ||||||
2. | Dōnatsu heiya 1 | Tout | 1:14 | ||||||
3. | Gōsuto no tani 1 | Tout | 1:20 | ||||||
4. | Kuppakyassuru 1 | Tout | 1:23 | ||||||
5. | Mariosākitto 2 | Tout | 1:19 | ||||||
5:45 |
Toutes les paroles sont écrites par oui.
Furawākappu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Durée | ||||||
1. | Choko shima 1 | Tout | 1:34 | ||||||
2. | Gōsuto no tani 2 | Tout | 1:20 | ||||||
3. | Dōnatsu heiya 2 | Tout | 1:14 | ||||||
4. | Kuppa-jō 2 | Tout | 1:23 | ||||||
5. | Mariosākitto 3 | Tout | 1:19 | ||||||
5:10 |
Toutes les paroles sont écrites par oui.
Sutākappu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Durée | ||||||
1. | Kuppabīchi 1 | Tout | 1:28 | ||||||
2. | Choko shima 2 | Tout | 1:34 | ||||||
3. | Banirareiku 1 | Tout | 1:10 | ||||||
4. | Kuppa-jō 3 | Tout | 1:23 | ||||||
5. | Mariosākitto 4 | Tout | 1:19 | ||||||
5:24 |
Toutes les paroles sont écrites par oui.
Tokubetsuna kappu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Durée | ||||||
1. | Dōnatsu heiya 3 | Tout | 1:14 | ||||||
2. | Kuppabīchi 2 | Tout | 1:28 | ||||||
3. | Gōsuto no tani 3 | Tout | 1:20 | ||||||
4. | Banirareiku 2 | Tout | 1:10 | ||||||
5. | Reinbōrōdo | Tout | 1:55 | ||||||
5:47 |
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du jeu vidéo
- Portail des années 1990