Top Employers Institute France
Top Employers Institute France | |
![]() | |
Création | 1991 |
---|---|
Fondateurs | Sierk Baalbergen |
Slogan | Develop.Always. |
Siège social | ![]() |
Direction | David Plink, Hans Rothweiler, Robert Schaefer |
Activité | Audit, Ressources Humaines |
Effectif | Près de 100 employés |
Site web | https://www.top-employers.com/fr/ |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Le Top Employers Institute (anciennement CRF Institute[1],[2]) est un organisme de certification qui audite et certifie la qualité des conditions de travail proposées par les employeurs à leurs salariés[3],[4]
Chaque année depuis 1991, elle publie la liste des entreprises certifiées Top Employers[5],[6]. En 2018, ce sont plus de 1300 organisations certifiées dans 114 pays.
Fonctionnement
Les entreprises souhaitant être auditées, se soumettent à un questionnaire d'une centaine de questions, regroupant environ 600 pratiques concernant les ressources humaines. Il faut obtenir un certain score pour pouvoir prétendre au statut de Top Employer[7].
Le référentiel qui doit être complété englobe 10 thématiques : Gestion des talents, Planification des effectifs, Intégration, Formation & Développement, Gestion des Performances, Développement du leadership, Gestion des Carrières et Successions, Rémunération et Avantages Sociaux, Talent Acquisition et Culture. L'enquête est la même pour les employeurs du monde entier.
Une vérification et validation de l'étude est faite avec des critères stricts, puis le Top Employers Institute est lui-même audité par un audit indépendant (Grand Thornton) afin de renforcer la validité du processus de certification.
Organisations certifiées en France
2018[8]
Nom de l'organisation | Années de certification | Autre(s) certification(s) |
---|---|---|
Bouygues SA | 1 | - |
Colas | 1 | - |
TF1 | 1 | - |
AstraZeneca France | 1 | Top Employers Europe |
Chep France | 1 | Top Employers Europe |
Conforama France | 1 | - |
ENEDIS | 1 | - |
Infosys France | 1 | Top Employers Europe |
Kühne + Nagel France | 1 | Top Employers Europe |
Sanofi Aventis Groupe | 1 | Top Employers Europe |
Seita Imperial Tobacco | 1 | Top Employers Europe |
Whirlpool France SAS | 1 | Top Employers Europe |
Medtronic France | 2 | - |
MI-GSO | 2 | - |
Natixis | 2 | - |
Nespresso France | 2 | - |
ONEY France | 2 | - |
SoLocal Group | 2 | - |
Roche Diabetes France | 2 | Top Employers Europe |
Bouygues Construction | 2 | - |
Abbot France | 2 | Top Employers Europe |
Accenture | 2 | Top Employers Europe |
DXC Technology France | 2 | Top Employers Europe |
MSD (Merck & Co.) France | 2 | Top Employers Europe |
Sandoz France | 2 | Top Employers Europe |
Starbucks France | 2 | Top Employers Europe |
AKKA Technologies | 3 | - |
BSH Electroménager | 3 | - |
Carrefour France | 3 | - |
Electrolux Home Products France | 3 | - |
FM Logistic France | 3 | - |
MBDA France | 3 | - |
Pagegroup France | 4 | Top Employers Europe |
Agence française de développement | 4 | - |
Bayer France | 4 | - |
MAIF | 4 | - |
Martin Brower France | 4 | - |
DHL International Express | 4 | Top Employers Global |
Faurecia | 4 | Top Employers Europe |
ista France | 4 | Top Employers Europe |
METRO France | 4 | Top Employers Europe |
SAP Labs | 4 | Top Employers Europe |
Buyin SAS | 5 | - |
Kiloutou | 5 | - |
Norauto | 5 | - |
Webhelp | 5 | - |
ROCHE SAS | 5 | Top Employers Europe |
Société Générale | 5 | - |
Bouygues Immobilier | 5 | - |
BNP Paribas France | 5 | Top Employers Europe |
Dimension Data France | 6 | Top Employers Global |
Groupe SUEZ France | 6 | - |
SNCF | 6 | - |
Chiesi France | 6 | Top Employers Europe |
Olympus France | 6 | Top Employers Europe |
Saint Gobain France | 6 | Top Employers Global |
SAP France | 6 | Top Employers Global |
JT International France | 7 | Top Employers Global |
Alten France | 7 | - |
Eqiom | 7 | - |
Lyreco | 7 | - |
PepsiCo France | 7 | Top Employers Europe |
VALEO France | 7 | Top Employers Global |
ING Bank France | 7 | Top Employers Europe |
Philip Morris France SAS | 7 | Top Employers Global |
Avanade France | 8 | Top Employers Europe |
Bouygues Telecom | 8 | - |
TechnipFMC France | 8 | Top Employers Global |
SAS Institute France | 9 | - |
British American Tobacco | 10 | Top Employers Global |
GROUPE ATLANTIC | 10 | - |
Heineken France | 10 | Top Employers Europe |
McDonald's France | 10 | - |
Orange France | 10 | Top Employers Global |
SAVENCIA Saveurs et Spécialités | 10 | Top Employers Europe |
Siemens France | 10 | - |
Notes et références
- ↑ (en) « CRF INSTITUTE TRANSITIONS TO GLOBAL CERTIFICATION COMPANY: TOP EMPLOYERS INSTITUTE », sur HR FUTURE
- ↑ « Le CRF Institute devient le Top Employers Institute », sur Focus RH,
- ↑ « Top Employers. Ressources Humaines : le top des bonnes pratiques », sur Le Parisien,
- ↑ Quelle est votre réputation employeur ? Le Guide 2014 des Palmarès Employeurs, prix RH et sites dédiés, , 274 p. [lire en ligne], p. 25 & 26
- ↑ « La liste complète Top Employers France 2017 », sur Le Parisien,
- ↑ « Les Top Employers France 2018 », sur Nouvelle Vie Professionnelle,
- ↑ « La méthodologie du Label RH "Top Employers" », sur Le Parisien Eco,
- ↑ « La liste complète Top Employers France 2017 », sur Le Parisien,
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail des entreprises
- Portail du travail et des métiers