Élections fédérales de 2023 dans le canton de Neuchâtel
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| ||||||||||||||
Élections fédérales de 2023 dans le canton de Neuchâtel | ||||||||||||||
4 sièges au Conseil national 2 sièges au Conseil des États | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1er tour) | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Fichier:Logo Parti socialiste suisse.svg | Parti socialiste | |||||||||||||
Voix | 36 055 | |||||||||||||
20,23 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti libéral-radical | |||||||||||||
Voix | 33 611 | |||||||||||||
18,86 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Fichier:UDC logo.svg | Union démocratique du centre | |||||||||||||
Voix | 29 071 | |||||||||||||
16,31 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Fichier:Parti écologiste suisse-Grüne-Partei der Schweiz 2015.png | Les Verts | |||||||||||||
Voix | 24 534 | |||||||||||||
13,76 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections fédérales de 2023 dans le canton de Neuchâtel ont lieu le afin de renouveler 4 sièges au Conseil national et 2 sièges au Conseil des États.
Le scrutin conduit à la défaite du Parti ouvrier et populaire qui perd son siège au profit de l'Union démocratique du centre. La droite perd sa représentation aux États : la sortante verte Céline Vara est réélue et le socialiste Baptiste Hurni bat le sortant PLR Philippe Bauer.
Conseil national
Résultats par parti
Parti | Sigle | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | PS | 36 055 | 20,23 | ![]() |
1 | ![]() | |
Parti libéral-radical | PLR | 33 611 | 18,86 | ![]() |
1 | ![]() | |
Union démocratique du centre | UDC | 29 071 | 16,31 | ![]() |
1 | ![]() | |
Les Verts | LV | 24 534 | 13,76 | ![]() |
1 | ![]() | |
Parti ouvrier et populaire | POP | 17 506 | 9,82 | ![]() |
0 | ![]() | |
Vert'libéraux | PVL | 7 624 | 4,28 | ![]() |
0 | ![]() | |
Jeunes Verts | LV | 4 864 | 2,73 | ![]() |
0 | ![]() | |
Le Centre | LC | 4 611 | 2,59 | ![]() |
0 | ![]() | |
Jeunes socialistes | PS | 4 061 | 2,28 | ![]() |
0 | ![]() | |
Jeunes libéraux-radicaux | PLR | 3 748 | 2,10 | ![]() |
0 | ![]() | |
solidaritéS | Sol | 3 300 | 1,85 | ![]() |
0 | ![]() | |
Entrepreneurs vert'libéraux | PVL | 2 678 | 1,50 | ![]() |
0 | ![]() | |
Parti évangélique | PEV | 1 883 | 1,06 | ![]() |
0 | ![]() | |
Jeunes Union démocratique du centre | UDC | 1 767 | 0,99 | ![]() |
0 | ![]() | |
Jeunes vert'libéraux | PVL | 1 754 | 0,98 | ![]() |
0 | ![]() | |
Union démocratique fédérale | UDF | 1 174 | 0,66 | ![]() |
0 | ![]() | |
Total | 100 | – | 4 | ![]() |
Conseillers élus
Nom | Parti | Voix | Âge | Sortant | |
---|---|---|---|---|---|
Damien Cottier | PLR | 11 603 | 48 ans | Oui | |
Fabien Fivaz | LV | 10 197 | 45 ans | Oui | |
Didier Calame | UDC | 8 436 | 51 ans | Non | |
Martine Docourt[alpha 1] | PS | 8 126 | 44 ans | Non |
Conseil des États
Candidats | Partis | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Élu | |||||
Baptiste Hurni | PS | 13 914 | Oui | |||
Céline Vara[alpha 2] | LV | 12 167 | Oui | |||
Philippe Bauer[alpha 2] | PLR | 11 900 | Non | |||
Fabien Fivaz | LV | 9 306 | Non | |||
Théo Huguenin-Elie | PS | 8 339 | Non | |||
Pascale Leutwiler | PLR | 8 186 | Non | |||
Daniel Berger | UDC | 7 938 | Non | |||
Grégoire Cario | UDC | 7 011 | Non | |||
Denis de la Reussille | POP | 6 091 | Non | |||
Sarah Blum | POP | 4 039 | Non | |||
Brigitte Leitenberg | PVL | 3 265 | Non | |||
Jennifer Hirter | PVL | 2 367 | Non | |||
Jennifer Hirter | PFE | 202 | Non | |||
Votes valides | 48 540 | 98,42 | ||||
Votes blancs | 236 | 0,48 | ||||
Votes nuls | 544 | 1,10 | ||||
Total | 49 320 | 100 | ||||
Inscrits / participation | 138 296 | 35,66 |
Notes et références
Notes
- ↑ élue à la suite du renoncement de Baptiste Hurni, premier sur la liste PS
- ↑ Revenir plus haut en : 2,0 et 2,1 Conseiller sortant
Références
- ↑ Revenir plus haut en : 1,0 1,1 et 1,2 « Elections fédérales suisses 2023 », sur rts.ch (consulté le ).
- ↑ Revenir plus haut en : 2,0 et 2,1 « Élection du Conseil national du 22 octobre 2023 », sur ne.ch, (consulté le ).
- ↑ « Élection du Conseil des États du 22 octobre 2023 », sur ne.ch, (consulté le ).
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la politique suisse
- Portail du canton de Neuchâtel