Élections municipales de 2015 à Fès-Meknès
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2015 à Fès-Meknès | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections municipales à Fès-Meknès se déroulent le .
Contexte
Résultats dans les principales villes
Global
Principales villes
Agourai
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de l'Istiqlal (PI) | 2 464 | 20,29 | 23 | |||
Parti de la justice et du développement (PJD) | 1 358 | 11,19 | 3 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 584 | 4,81 | 0 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 580 | 4,78 | 1 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 11 | 0,09 | 0 | |||
Mouvement démocratique et social (MDS) | 11 | 0,09 | 0 | |||
Total | 5 008 | 100 | 27 | |||
Abstentions | 2 905 | 36,71 | ||||
Inscrits / Participation | 7 913 | 63,29 |
Maire élu : Abdelhafid Ouachi (PI)
Ain Taoujdate
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la justice et du développement (PJD) | 2 441 | 31,21 | 8 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 2 009 | 25,68 | 10 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 1 407 | 17,99 | 7 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 678 | 8,68 | 3 | |||
Mouvement populaire (MP) | 615 | 7,86 | 1 | |||
Total | 7 822 | 100 | 29 | |||
Abstentions | 4 657 | 37,32 | ||||
Inscrits / Participation | 12 479 | 62,68 |
Maire élu : Houassa Azizi (PJD)
Aknoul
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti authenticité et modernité (PAM) | 853 | 68,51 | 10 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 390 | 31,33 | 5 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 2 | 0,16 | 0 | |||
Total | 1 245 | 100 | 15 | |||
Abstentions | 905 | 42,09 | ||||
Inscrits / Participation | 2 150 | 57,91 |
Maire élu : Abdelkrim Al Hams (PAM)
Al Machouar – Stinia
Azrou
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la justice et du développement (PJD) | 2 222 | 22,61 | 8 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 1 455 | 14,80 | 6 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 1 364 | 13,88 | 5 | |||
Mouvement populaire (MP) | 1 243 | 12,65 | 5 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 1 046 | 10,64 | 4 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 770 | 7,84 | 3 | |||
Union constitutionnelle (UC) | 672 | 6,84 | 2 | |||
Parti Al Ahd Addimocrati (AHD) | 608 | 6,19 | 2 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 449 | 4,57 | 0 | |||
Total | 9 829 | 100 | 35 | |||
Abstentions | 13 380 | 57,65 | ||||
Inscrits / Participation | 23 209 | 42,35 |
Maire élu : Aamar Ajbari (PJD)
Bhalil
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 1 184 | 28,37 | 5 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 804 | 19,26 | 1 | |||
Fédération de la gauche démocratique (FGD) | 701 | 16,79 | 7 | |||
Parti de la justice et du développement (PJD) | 685 | 16,41 | 2 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 351 | 8,41 | 3 | |||
Mouvement populaire (MP) | 171 | 4,10 | 0 | |||
Sans appartenance politique (SAP) | 148 | 3,55 | 1 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 86 | 2,06 | 0 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 44 | 1,05 | 0 | |||
Total | 4 174 | 100 | 19 | |||
Abstentions | 1 921 | 31,52 | ||||
Inscrits / Participation | 6 095 | 68,48 |
Maire élu : Abdelrahmane El Hadi (PADS)
Boufakrane
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la justice et du développement (PJD) | 1 597 | 36,82 | 7 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 1 026 | 23,66 | 7 | |||
Mouvement populaire (MP) | 589 | 13,58 | 4 | |||
Fédération de la gauche démocratique (FGD) | 253 | 5,83 | 1 | |||
Total | 4 337 | 100 | 19 | |||
Abstentions | 1 566 | 26,53 | ||||
Inscrits / Participation | 5 903 | 73,47 |
Maire élu : Rachid Ferrah (PJD)
Boulemane
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti authenticité et modernité (PAM) | 1 047 | 37,74 | 9 | |||
Mouvement populaire (MP) | 694 | 25,02 | 4 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 315 | 11,36 | 2 | |||
Total | 2 774 | 100 | 15 | |||
Abstentions | 997 | 26,44 | ||||
Inscrits / Participation | 3 771 | 73,56 |
Maire élu : Hussein Mimouni (PAM)
El Hajeb
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouvement populaire (MP) | 2 918 | 34,88 | 13 | |||
Parti de la justice et du développement (PJD) | 1 201 | 14,36 | 5 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 1 074 | 12,84 | 5 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 923 | 11,03 | 4 | |||
Parti de l'unité et de la démocratie (PUD) | 512 | 6,12 | 2 | |||
Total | 8 365 | 100 | 29 | |||
Abstentions | 7 123 | 45,99 | ||||
Inscrits / Participation | 15 488 | 54,01 |
Maire élu : Ouahid Hakim (MP)
El Menzel
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 2 436 | 51,17 | 14 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 1 709 | 35,90 | 5 | |||
Mouvement populaire (MP) | 236 | 4,96 | 0 | |||
Parti de la justice et du développement (PJD) | 235 | 4,94 | 0 | |||
Total | 4 761 | 100 | 19 | |||
Abstentions | 1 979 | 29,36 | ||||
Inscrits / Participation | 6 740 | 70,64 |
Maire élu : Abdelhak El Yousfi (USFP)
Fès
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la justice et du développement (PJD) | 88 255 | 62,12 | 164 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 5 240 | 15,28 | 45 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 838 | 3,82 | 3 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 468 | 3,72 | 5 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 477 | 3,49 | 4 | |||
Mouvement populaire (MP) | 388 | 2,54 | 2 | |||
Total | 142 067 | 100 | 223 | |||
Abstentions | 198 196 | 58,25 | ||||
Inscrits / Participation | 340 263 | 41,75 |
Maire élu : Driss El Azami El Idrissi (PJD)
Ghafsai
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de l'Istiqlal (PI) | 1 110 | 42,17 | 10 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 554 | 21,05 | 3 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 411 | 15,62 | 1 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 215 | 8,17 | 0 | |||
Parti de la justice et du développement (PJD) | 172 | 6,53 | 0 | |||
Parti de la renaissance (PAN) | 103 | 3,91 | 1 | |||
Total | 2 632 | 100 | 15 | |||
Abstentions | 577 | 17,99 | ||||
Inscrits / Participation | 3 209 | 82,01 |
Maire élu : Abdelouahed Nasser (PI)
Ifrane
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de l'Istiqlal (PI) | 1 005 | 20,18 | 2 | |||
Mouvement populaire (MP) | 1 001 | 20,10 | 5 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 711 | 14,28 | 6 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 609 | 12,23 | 3 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 558 | 11,20 | 1 | |||
Parti de la justice et du développement (PJD) | 464 | 9,32 | 0 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 441 | 8,86 | 2 | |||
Total | 4 980 | 100 | 19 | |||
Abstentions | 1 765 | 26,17 | ||||
Inscrits / Participation | 6 745 | 73,83 |
Maire élu : Hicham Afifi (MP)
Imouzzer Kandar
Imouzzer Marmoucha
Karia Ba Mohamed
Meknès
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la justice et du développement (PJD) | 25 153 | 38,98 | 34 | |||
Union constitutionnelle (UC) | 11 338 | 17,57 | 16 | |||
Rassemblement national des indépendants (RNI) | 6 917 | 10,72 | 9 | |||
Parti authenticité et modernité (PAM) | 3 952 | 6,13 | 6 | |||
Total | 64 520 | 100 | 65 | |||
Abstentions | 126 650 | 66,25 | ||||
Inscrits / Participation | 191 170 | 33,75 |
Maire élu : Abdellah Bouanou (PJD)
Missour
Moulay Driss Zerhoun
Moulay Yacoub
Oued Amlil
Ouislane
Outat El Haj
Ribate El Kheir
Sabaa Aiyoun
Séfrou
Liste | Voix | % | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la justice et du développement (PJD) | 2 959 | 24,37 | 12 | |||
Parti de l'Istiqlal (PI) | 1 527 | 12,58 | 7 | |||
Mouvement populaire (MP) | 1 376 | 11,33 | 6 | |||
Union socialiste des forces populaires (USFP) | 957 | 7,88 | 5 | |||
Parti du progrès et du socialisme (PPS) | 772 | 6,36 | 4 | |||
Total | 12 141 | 100 | 34 | |||
Abstentions | 21 095 | 63,47 | ||||
Inscrits / Participation | 33 236 | 36,53 |
Maire élu : Jamal Filal (PJD)
Tahla
Taounate
Taza
Thar Es-Souk
Tissa
Toulal
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du Maroc
- Portail de la politique