David Bernier
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Saint-Hyacinthe (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNAH Cousin de Saint-Hyacinthe WPHL Buzzards d'El Paso UHL Jackals d'Elmira |
Repêc. LNH |
168e choix au total, 1996 Oilers d'Edmonton 205e choix au total, 1998 Mighty Ducks d'Anaheim |
Carrière pro. | 1999-2006 |
David Bernier (né le à Saint-Hyacinthe, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.
Carrière en club
Lors de la saison 1994-1995, il commence sa carrière avec le Laser de Saint-Hyacinthe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il poursuit sa carrière dans la LHJMQ avec les Huskies de Rouyn-Noranda, puis avec les Harfangs de Beauport et les Remparts de Québec.
Il commence sa carrière professionnelle avec les Buzzards d'El Paso de la Western Professional Hockey League en 1999.
Il passe ensuite une saison avec les Jackals d'Elmira de la United Hockey League, puis il se joint au Cousin de Saint-Hyacinthe de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec.
Finalement, il joue quelques matchs avec le Accent Meubles d'Acton Vale de la Ligue de Hockey Sénior Promutuel.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1994-1995 | Laser de Saint-Hyacinthe | LHJMQ | 66 | 15 | 16 | 31 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1995-1996 | Laser de Saint-Hyacinthe | LHJMQ | 65 | 10 | 18 | 28 | 64 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 21 | 20 | 10 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | ||
Harfangs de Beauport | LHJMQ | 38 | 7 | 17 | 24 | 49 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
1997-1998 | Remparts de Québec | LHJMQ | 70 | 35 | 53 | 88 | 88 | 14 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||
1998-1999 | Remparts de Québec | LHJMQ | 50 | 34 | 50 | 84 | 69 | 13 | 6 | 10 | 16 | 12 | ||
1999-2000 | Buzzards d'El Paso | WPHL | 68 | 39 | 58 | 97 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Jackals d'Elmira | UHL | 68 | 23 | 44 | 67 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-2002 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LHSPQ | 44 | 18 | 35 | 53 | 56 | 18 | 8 | 3 | 11 | 17 | ||
2002-2003 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LHSPQ | 48 | 29 | 18 | 47 | 39 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2003-2004 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LHSMQ | 49 | 13 | 33 | 46 | 39 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2004-2005 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LNAH | 19 | 5 | 8 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2005-2006 | Accent Meubles d'Acton Vale | LHSP | 6 | 6 | 15 | 21 | 4 | 12 | 13 | 20 | 33 | 36 |
Notes et références
- ↑ (en) « David Bernier hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en janvier 1978
- Naissance à Saint-Hyacinthe
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
- Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
- Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
- Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
- Joueur des Harfangs de Beauport
- Joueur des Remparts de Québec
- Joueur des Jackals d'Elmira
- Joueur des Buzzards d'El Paso
- Joueur du Cousin de Saint-Hyacinthe
- Attaquant de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport