Hugo Lévesque
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Saint-Étienne-de-Lauzon (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe CRL | Panthères du Haut-Madawaska |
A joué pour |
LNAH Promutuel de Rivière-du-Loup Garaga de Saint-Georges Caron et Guay de Trois-Rivières CIMT de Rivière-du-Loup 3L de Rivière-du-Loup Isothermic de Thetford Mines |
Carrière pro. | Depuis 2001 |
Hugo Lévesque (né le à Saint-Étienne-de-Lauzon, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Il a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le Titan d'Acadie-Bathurst et avec les Foreurs de Val-d'Or.
Il a commencé sa carrière professionnelle durant la saison 2001-2002, avec le Promutuel de Rivière-du-Loup de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec.
En 2004-2005, il joue avec le Garaga de Saint-Georges de la Ligue nord-américaine de hockey, en plus de jouer deux matchs avec le Gondolier de Trois-Pistoles de la Ligue Centrale de Hockey.
En 2005-2006, il joue un match avec le Caron et Guay de Trois-Rivières de la LNAH, puis quatre matchs avec le Grand Portneuf de Pont-Rouge de la Ligue de Hockey Sénior Provinciale AA (LHSPAA) et trois matchs avec le Structure Derek de Sainte-Marie. Il termine la saison avec le CIMT de Rivière-du-Loup.
Depuis ce temps, le CIMT de Rivière-du-Loup est passé de la Ligue Centrale de Hockey à la Ligue nord-américaine de hockey et à changé de nom pour devenir les 3L de Rivière-du-Loup.
Il dispute également quelques matchs avec le CIEL-FM de Trois-Pistoles.
Le 9 novembre 2012, il est échangé à l'Isothermic de Thetford Mines[1].
Lors de la saison 2013-2014 il évolue avec les Panthères du Haut-Madawaska du Circuit Roger Lizotte[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | Titan d'Acadie-Bathurst | LHJMQ | 62 | 2 | 7 | 9 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1999 | Titan d'Acadie-Bathurst | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-2000 | Titan d'Acadie-Bathurst | LHJMQ | 72 | 3 | 13 | 16 | 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2000-2001 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 72 | 3 | 19 | 22 | 59 | 21 | 2 | 8 | 10 | 28 | ||
2001 | Foreurs de Val-d'Or | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2001-2002 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 28 | 2 | 9 | 11 | 46 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2001-2002 | Promutuel de Rivière-du-Loup | LHSPQ | 28 | 2 | 4 | 6 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Promutuel de Rivière-du-Loup | LHSPQ | 51 | 3 | 20 | 23 | 59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2003-2004 | Promutuel de Rivière-du-Loup | LHSMQ | 50 | 2 | 7 | 9 | 78 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2004-2005 | Gondolier de Trois-Pistoles | LCH-AAA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Garaga de Saint-Georges | LNAH | 47 | 1 | 2 | 3 | 52 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
2005-2006 | Caron et Guay de Trois-Rivières | LNAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Grand Portneuf de Pont-Rouge | LHSPAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Structure Derek de Sainte-Marie | LCH-AAA | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | |||
CIMT de Rivière-du-Loup | LCH-AAA | 29 | 5 | 12 | 17 | 44 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | |||
2006-2007 | CIMT de Rivière-du-Loup | LCH-AAA | 36 | 4 | 18 | 22 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2007-2008 | CIMT de Rivière-du-Loup | LCH-AAA | 36 | 1 | 17 | 18 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
2008-2009 | CIMT de Rivière-du-Loup | LNAH | 44 | 2 | 11 | 13 | 37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2009-2010 | CIMT de Rivière-du-Loup | LNAH | 28 | 0 | 5 | 5 | 14 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2009-2010 | CIEL-FM de Trois-Pistoles | LHSEQ | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
2010-2011 | 3L de Rivière-du-Loup | LNAH | 37 | 0 | 3 | 3 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2011-2012 | 3L de Rivière-du-Loup | LNAH | 36 | 1 | 7 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | CIEL-FM de Trois-Pistoles | LHSBEQ | 8 | 3 | 10 | 13 | 8 | 9 | 0 | 15 | 15 | 18 | ||
2012-2013 | 3L de Rivière-du-Loup | LNAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013-2014 | Panthères du Haut-Madawaska | CRL | 31 | 6 | 18 | 24 | 58 | 1 | 10 | 11 |
Trophées et honneurs personnels
- Ligue de hockey junior majeur du Québec
- 1998-1999 : gagne la Coupe du Président et participe à la Coupe Memorial avec le Titan d'Acadie-Bathurst.
- 2000-2001 : gagne la Coupe du Président et participe à la Coupe Memorial avec les Foreurs de Val-d'Or.
- Ligue de hockey senior de l’Est du Québec
- 2009-2010 : remporte le championnat des séries avec le CIEL-FM de Trois-Pistoles.
- Ligue de hockey sénior Budweiser de l’Est du Québec
- 2011-2012 : remporte la Coupe Budweiser avec le CIEL-FM de Trois-Pistoles.
- Circuit Roger-Lizotte
- 2013-2014 : remporte la Coupe du Président avec les Panthères du Haut-Madawaska.
Notes et références
- ↑ Hugo Lévesque échangé à l'Isothermic
- ↑ Statistiques dans le CRL
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Voir aussi
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec
- Naissance en janvier 1981
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
- Joueur des Foreurs de Val-d'Or
- Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
- Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
- Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
- Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
- Défenseur de hockey sur glace
- Plus:Biographie
- Plus:Sport