Encyclopédie Wikimonde
Liste des guerres les plus meurtrières
Cet article présente la liste des guerres les plus meurtrières de l'histoire humaine en incluant les pertes militaires et civiles.
Conflits majeurs
Rang | Morts, estimation basse | Morts, estimation haute | Guerre | Lieu | Dates |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 millions | Seconde Guerre mondiale | (voir Pertes humaines pendant la Seconde Guerre mondiale) | 1939–1945 | |
2 | 40 millions | Conquêtes mongoles | Eurasie | (1206–1324) (peut-être sous-estimée) | |
3 | 25 millions | Rébellion de la Dynastie Qing contre la Dynastie Ming | Chine | (1616–1662) | |
4 | 20 millions | Révolte des Taiping | Chine | (1850–1864) (peut-être sous-estimée, ou peut-être surestimée : lire l'article) | |
5 | 20 millions | Seconde Guerre sino-japonaise | Chine/Japon | (1937–1945) | |
6 | 18,6 millions | Première Guerre mondiale | (voir Pertes humaines de la Première Guerre mondiale) | (1914–1918) | |
7 | 13 millions | Révolte d'An Lushan | Chine | (755–763) (peut-être sous-estimée, ou au contraire surestimée) | |
8 | 7,5 millions | Guerre civile chinoise | Chine | (1927–1949) | |
9 | 7 millions | 20 millions | Guerres primitives du Timor | Timor | (1370–1405) |
10 | 5 millions | 9 millions | Guerre civile russe | Russie | (1917–1922) |
11 | 8 millions | 10 millions | Révolte des Dounganes | Chine | |
12 | 3,5 millions | 6 millions | Guerres napoléoniennes | (voir Pertes humaines lors des guerres napoléoniennes) | (1803–1815) |
13 | 3 millions | 11,5 millions | Guerre de Trente Ans | France | (1618–1648) |
14 | 2,5 millions | 5,4 millions | Deuxième guerre du Congo | Congo | (1998–2003) |
15 | 2 millions | 4 millions | Guerres de religion (France) | France | (1562–1598) |
16 | 2 millions | Campagnes de Chaka Zulu | Royaume zoulou | (1816–1828) | |
17 | 1,2 million | Guerre de Corée | Corée | (1950–1953) | |
18 | 873 000 | Conquêtes de Mehmed II | Monde arabe | (1451-1481) (peut-être sur-estimées ou sous-estimées) | |
19 | 800 000 | 3,8 millions | Guerre du Vietnam | Vietnam | (1955–1975) |
20 | 1 million | 2 millions | Révolution mexicaine | Mexique | (1910–1920) |
21 | 1 million | Guerre Iran-Irak | Iran/Irak | (1980–1988) | |
22 | 1 million | Guerre Imjin | Corée | (1592–1598) | |
23 | 957 865 | 1,6 million | Guerre d'Afghanistan (1979-1989) | Afghanistan | (1979–1989) |
24 | 868 000 | 1,4 million | Guerre de Sept Ans | Europe, Amérique du nord, Inde | (1756–1763) |
25 | 750 000 | Guerre de Sécession | Amérique du nord | (1861–1865) | |
26 | 500 000 | Guerre d'Espagne | Espagne | (1936–1939) | |
27 | 400 000 | Guerre d'Indochine | Indochine | (1946-1954) | |
28 | 400 000 | Guerre civile afghane (1989-1992), Guerre d'Afghanistan (1979-1989) et Guerre civile d'Afghanistan (1996-2001) | Afghanistan | (1989–2001) | |
29 | 350 000 | 1,5 millions | Guerre d'Indochine | Indochine | (1946-1954) |
30 | 350 000 | 1,5 millions | Guerre d'Algérie | Algérie | (1954–1962) |
31 | 350 000 | Grande guerre du Nord | Europe | (1700–1721) | |
32 | 315 000 | Guerres des Trois Royaumes | Europe | (1639–1651) | |
33 | 300 000 | 3 millions | Guerre de libération du Bangladesh | Bangladesh | (1971) |
34 | 300 000 | Guerre civile du Burundi | Bangladesh | (1993–2005) | |
35 | 300 000(TFG) | 500 000 | Guerre civile somalienne | Somalie | (1991-) |
36 | 234 000 | Guerre américano-philippine | Philippines | (1899–1912) | |
37 | 200 000 | Conflit armé colombien | Colombie | (1964–présent) | |
38 | 200 000 | 1 million | Croisade albigeoise | (1208–1259) | |
39 | 200 000 | 500 000 | Insurrection de l'Armée de Résistance du Seigneur | Ouganda | (1987–présent) |
40 | 200 000 | Guerre civile algérienne | Algérie | (1991–2002) |
Autres conflits
- 178,258-461,520 morts – Guerre du Darfour (2003–présent)
- 176,913-189,736 morts – Guerre en Irak/Guerre d'Irak (2003–2011)
- 162,402-232,402 morts – Guerre civile syrienne (2011–présent)
- 138,800-320,100 morts - Conflit Iraqo–Kurde (1918–2003)
- 120,000–384,000 morts – Grande guerre turque (1683–1699)
- 120,000 morts - Insurrection islamique aux Philippines (1969–présent)
- 115,311 morts - Conflit israélo-palestinien (1920–présent)
- 106,800+ morts - Lutte contre les narcotrafiquants au Mexique (2006–présent)
- 100,000–400,000 morts – Nouvelle-Guinée (1984–)
- 100,000 morts - Laos (1975–2007)
- 100,000 morts – Guerre des Paysans allemands (1524–1525)
- 97,000-107,000 morts - Guerre d'Aceh (1873–1914)
- 90,969 morts - Guerre des Mahdistes (1881–1889)
- 90,000+ morts - Troisième conflit Goryeo–Khitan (1018–1019)
- 85,000-235,000 morts - Guerre du Golfe (1991)
- 80,000–100,000 morts - Guerre civile sri-lankaise (1983-2009)
- 63,500-88,500 morts - Guerre d'indépendance du Mozambique (1964–1974)
- 60 000 morts - Conflit d'Ituri (1999–2007)
- 47,246-61,603 morts — Guerre d'Afghanistan (depuis 2001) (2001–présent), part of the War on Terror
- 45 852 morts — 78 946 — Conflit armé du Nord-Ouest du Pakistan (2004–présent), part of the War on Terror
- 45,000 morts – Conflit turco-kurde (1979–2013)
- 34,000 morts - Conflit irano-kurde (1918–présent)
- 34,000 morts - Conflit ethinque du Nagaland (1954–présent)
- 25,000 morts - Insurrection d'Inde du nord (1964–présent)
- 25,000 morts - Insurrection chiite au Yemen (2004–présent)
- 20 000 morts - Guerre des Farrapos (1835–1845)
- 18,069-20,069 morts - Première guerre de l'opium (1839–1842)
- 17,200 morts - Première guerre anglo-afghane (1839–1842)
- 16,765 - 17,065 morts - Guerres baloutches (1948–présent)
- 15,000 morts - Conflit nigerian (1953–présent),
- 1,000 morts - Guerre d'Ossétie (1991–1992)
- 846 morts - Révolution égyptienne (2011)
- 659-2,496 morts - Deuxième guerre d'Ossétie du Sud (2008)
- 391+ morts - Rébellion du M23 (2012–présent)
- 174-194 morts - Occupation américaine de Veracruz (1914)
- 95 morts - Conflit en Guinée (2013)
- 84-134 morts - Conflit de Sabah (2013)
- 47+ morts - Insurrection congolaise (2007–présent)
Voir aussi
Sources
Article publié sur Wikimonde Plus
Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 197 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).