Liste des principales entreprises de La Rochelle
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cet article décrit les principales entreprises de La Rochelle.
Entreprise | Secteur d'activité | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Effectif | Année |
---|---|---|---|---|---|
JCMI | Concessionnaire Renault | 179277 k€ | 386 k€ | 18 | 2009 [1] |
Rhodia | Groupe chimique (élaboration de produits à base de terres rares) | 111000 k€ | N/A | 500 | |
LARA | Concessionnaire Peugeot | 104320 k€ | -420 k€ | 235 | 2007 [2] |
Groupe Lea Nature | Entreprise agroalimentaire, produits diététiques, biologiques, phytothérapie, cosmétiques | 8000 k€ | 2458 k€ | 85 | 2010 [3] |
Sautel Distribution | Hypermarchés E.Leclerc | 64433 k€ | 1892 k€ | 158 | 2010 [4] |
Dufour Yachts | Premier fabricant européen de navires de plaisance | 93100 k€ | -600 k€ | 567 | 2007 [5] |
Carl Zeiss Meditec - Groupe ZEISS | Implants intraoculaires et produits dérivés | 54639 k€ | 1187 k€ | 140 | |
Ridoret Menuiserie | Menuiseries, Groupe Ridoret | 52702 k€ | 841 k€ | 543 | 2011 [6] |
Senoble Premium Desserts | Entreprise agroalimentaire, 3e groupe français de produits laitiers frais, sous sa marque et sous la marque Weight Watchers | 51720 k€ | 1505 k€ | 238 | 2010 [7] |
SEMAT | Equipement de manutention et transport | 58331 k€ | 1020 k€ | 200-300 | 2014 [8] |
Fountaine Pajot | Premier constructeur mondial de catamarans de croisière | 61630 k€ | 4398 k€ | 200-300 | 2015 [9] |
Sitel France | Centre d'appel en outsourcing (France Télécom, SFR, HP, Microsoft...) | 42798 k€ | N/A | 1050 | |
Gratecap | Grossiste engrais chimiques, filiale du groupe Total | 41259 k€ | 341 k€ | 37 | |
Le logement charentais | Promotion immobilière | 34204 k€ | 3645 k€ | 20 | |
Comptoir automobile rochelais | Concessionnaire automobile | 25790 k€ | 215 k€ | 57 | |
Rochelaise de diffusion | Concessionnaire automobile | 22567 k€ | 218 k€ | 50 | |
Maison Mer | Distribution | 21191 k€ | 225 k€ | 12 | |
Geneviève Lethu | Habitat, décoration et arts de la table | 20569 k€ | 532 k€ | 39 | |
Chantiers Amel | Fabricant de navires de plaisance | 20443 k€ | 1552 k€ | 123 | |
Quiétude promotion | Services | 20403 k€ | 1630 k€ | 14 | |
Rotonde | Services | 19983 k€ | 55 k€ | 49 | |
Tropical Timber France | Bois | 19367 k€ | 1069 k€ | 6 | |
Foro Marée | Alimentation | 17808 k€ | 8 k€ | 50 | |
Clinique du Mail | Activités hospitalières, établissement MCO privé, Groupe Capio | 15363 k€ | -1085 k€ | 188 | 2010 [10] |
CMCA | Activités hospitalières, établissement MCO privé, Groupe Capio | 14889 k€ | 356 k€ | 156 | 2011 [11] |
ERC-Harranger | Bâtiment | 17361 k€ | 667 k€ | 115 | |
Sarrion Charbonnier | Transport | 17352 k€ | 165 k€ | 147 | |
Pétroles OCE distribution | Distribution d’hydrocarbures | 17316 k€ | 411 k€ | 8 | |
Porte-Dauphine automobiles | Concessionnaire automobile | 17221 k€ | 192 k€ | 46 | |
Foyer de la Charente | N/A | 17000 k€ | N/A | N/A | |
Angibaud - Derome & Spécialités | Industrie chimique, Fabrication de produits azotés et d'engrais | 40190 k€ | 634 k€ | 93 k€ | 2011 [12] |
La Scala | N/A | 17000 k€ | N/A | N/A | |
SER | Second œuvre du bâtiment : menuiserie et agencement | 16614 k€ | 222 k€ | 137 | |
Micro informatique services | Distribution | 16023 k€ | 16 k€ | 8 | |
Eurogarage | Mécanique | 15424 k€ | 211 k€ | 20 | |
Roche France | Menuiserie | 15208 k€ | -140 k€ | 43 | |
Sypaver Nieul sur mer | Supermarchés | 14923 k€ | 173 k€ | 53 | |
SNATP | Travaux publics | 14628 k€ | 550 k€ | 106 | |
La Rochelle poids-lourds | Concessionnaire automobile | 14134 k€ | 107 k€ | 47 | |
Vent portant | Distribution | 13308 k€ | -74 k€ | 6 | |
TI 17 | Métallurgie | 12137 k€ | 95 k€ | 42 | |
SAT | Bâtiment, travaux publics | 11755 k€ | 439 k€ | 75 | |
Agrinieul | Distribution | 11742 k€ | 81 k€ | 31 | |
La Rochelle Loisirs | Services | 11200 k€ | 2909 k€ | 106 | |
CCC | N/A | 11000 k€ | N/A | N/A | |
Pochon | Matériel électrique | 10049 k€ | 145 k€ | 44 | |
TT Océan | N/A | 9000 k€ | N/A | N/A | |
C3 Technologies | Fabrication pièces composites pour nautisme et aéronautique[13] | 9437 k€ | N/A | 12 | |
GEMM (Soöruz) | Marque de produits destinés aux sports de glisse | 2276 k€ | -139 k€ | 15 |
Références
- ↑ fiche JCMI sur le site de l'Expansion
- ↑ « LARA », sur societe.com
- ↑ « Groupe Léa Nature », sur societe.com
- ↑ « Sautel Distribution », sur societe.com
- ↑ « Dufour Yachts », sur societe.com
- ↑ « Ridoret Menuiserie », sur societe.com
- ↑ « Senoble Premium Desserts », sur societe.com
- ↑ « SOC D EQUIPEMENT MANUTENT TRPT », sur societe.com
- ↑ « Fountaine Pajot », sur societe.com
- ↑ « Capio Clinique du Mail », sur societe.com
- ↑ « Capio Centre Médico-Chirurgical de l'Atlantique », sur societe.com
- ↑ « Angibaud - Derome & Spécialités », sur societe.com
- ↑ « C3 TECHNOLOGIES (PERIGNY) Chiffre d'affaires, résultat, bilans sur SOCIETE.COM - 502300213 », sur www.societe.com (consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail des entreprises
- Portail de la Charente-Maritime