Marc-André Martel
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Marc-André Martel
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Boisbriand (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe Division 1 | Corsaires de Dunkerque |
Ancienne(s) équipe(s) | Scorpions de Mulhouse |
Carrière pro. | Depuis 2007 |
Marc-André Martel (né le à Boisbriand au Canada), est un joueur professionnel de hockey sur glace québécois qui évolue en position de gardien de but[1].
Carrière
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | A | PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | A | |||||
2005-2006 | Titan d'Acadie-Bathurst | LHJMQ | 3 | 3,43 | 87,7 | |||||||||||||||
Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 1 | 6,25 | 72,7 | ||||||||||||||||
Timberwolves de Miramichi | LMHJA | 32 | 4,64 | 88,4 | ||||||||||||||||
2006-2007 | Scorpions de Mulhouse | Division 3 | - | - | - | 3 | 5,73 | - | ||||||||||||
2007-2008 | Scorpions de Mulhouse | Division 2 | 19 | 4,00 | 90,8 | 6 | - | - | ||||||||||||
2008-2009 | Scorpions de Mulhouse | Division 2 | 19 | 3,87 | 89,6 | 8 | 3,88 | 90,5 | ||||||||||||
2009-2010 | Scorpions de Mulhouse | Division 1 | 11 | 3,36 | - | 3 | 11,35 | - | ||||||||||||
2010-2011 | Corsaires de Dunkerque | Division 2 | 17 | 2,16 | - | - | - | - | ||||||||||||
2011-2012 | Corsaires de Dunkerque | Division 1 | 25 | 4,15 | - | |||||||||||||||
2012-2013 | Corsaires de Dunkerque | Division 1 | 26 | 3,29 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Corsaires de Dunkerque | Division 1 | 16 | 3,32 | 3 | 4,33 | ||||||||||||||
2014-2015 | Corsaires de Dunkerque | Division 1 | 23 | 3,02 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Corsaires de Dunkerque | Division 1 | 25 | 1 497 | 78 | 3,12 | 64,7 | 0 | 8 | 1 | 3 | 180 | 13 | 4,33 | 76,8 | 0 | 0 | 0 |
Références
- ↑ Revenir plus haut en : 1,0 et 1,1 (en) « Marc-André Martel profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- ↑ (en) « Marc-André Martel », sur Eliteprospects.com (consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec