Saison 2 de Loft Story (France)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Saison 2 de Loft Story | ||||||||
Logo de la saison 2 de Loft Story. | ||||||||
Programme | Loft Story | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | Thomas Saillofest Karine Delgado |
|||||||
Gain | 250 000 euro chacun | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | à La Plaine Saint-Denis au Studio 103 (Loft) et au Studio 104 (Primes) | |||||||
Durée | 12 semaines | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La deuxième saison de Loft Story, émission française de télé réalité, a été diffusée sur M6 du au .
Elle a été remportée par Thomas Saillofest et Karine Delgado.
Candidats
Nom du candidat | Vrai nom | Statut |
---|---|---|
Thomas 21 ans | Thomas Saillofest | vainqueur |
Karine, 22 ans | Karine Delgado | vainqueur |
David, 26 ans | David Golis | |
Angela, 26 ans | Angela Nanni | |
Kamel, 24 ans | Kamel Djibaoui | |
Sandra, 20 ans | Sandra Colombé | |
Romain, 22 ans | Romain Cabon | |
Lauryne, 22 ans | Lauryne Zavadil | |
Félicien, 24 ans | Félicien Taris | |
Lesly, 26 ans | Hafidda Messaï | |
William, 22 ans | Steven Ledru | |
Julia, 20 ans | Julia-Mélodie Danger 1 | |
Marlène, 21 ans | Marlène Duval |
Audiences
Malgré le succès du coup d'envoi, les audiences de la seconde saison ont été moins bonnes que l'année précédente mais néanmoins correctes.
- Le lancement de la deuxième saison, le , M6 enregistre à l'époque sa plus forte audience de son histoire : plus de 8,2 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 37,5 % sur les 4 ans et plus, 49,8 % sur les ménagères de moins de 50 ans et 62 % sur les 15 à 34 ans. À 22 h 45, une pointe de 10,4 millions de téléspectateurs est même enregistrée lors de l'entrée des garçons dans le loft[1].
- Pour la première quotidienne diffusée en access prime-time, l’émission animée par Benjamin Castaldi a réuni près de 5 millions de téléspectateurs, soit 29,1 % de part de marché (48,3 % sur les ménagères de moins de 50 ans 59 % sur les 15-34 ans). Le lendemain, l'émission réunit environ 4,3 millions de téléspectateurs et 25,9 % de part de marché face au jeu de TF1, Le Maillon faible[2].
Prime
Audience des primes
Épisode | Diffusion | Téléspectateurs |
Parts de marché |
Classement des audiences de la soirée |
Référence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 215 000 | 37,5 % | 2e | [3] | |
2 | 5 883 000 | 26,8 % | |||
3 | 5 724 000 | 27 % | |||
4 | 5 353 000 | 23,3 % | |||
5 | 5 618 000 | 27,3 % | |||
6 | 5 671 000 | 28,7 % | |||
7 | 5 512 000 | 25,5 % | |||
8 | 4 929 000 | 24,5 % | |||
9 | 4 664 000 | 22,7 % | |||
10 | 4 823 000 | 23,6 % | |||
11 | 5 141 000 | 26,1 % | |||
12 | 4 293 000 | 21,7 % | |||
13 | 5 724 000 | 27,9 % |
- Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
- Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences
Quotidienne
Ce tableau recense les audiences moyenne de la quotidienne pour chaque semaine.
Semaine | Dates | Téléspectateurs |
Parts de marché |
Classement des audiences |
Référence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Du 15 au | 4 982 000 | 29,6 % | 2e | [3] |
2 | Du 22 au | 4 452 000 | 27 % | ||
3 | Du 29 avril au | 4 770 000 | 26,8 % | ||
4 | Du 6 au | 4 452 000 | 27,6 % | ||
5 | Du 13 au | 4 770 000 | 29,8 % | 1er | |
6 | Du 20 au | 4 876 000 | 29,6 % | ||
7 | Du 27 au | 4 452 000 | 27,8 % | 2e | |
8 | Du 3 au | 4 240 000 | 26 % | ||
9 | Du 10 au | 4 028 000 | 26,4 % | ||
10 | Du 17 au | 3 710 000 | 26,8 % | ||
11 | Du 24 au | ||||
12 | Du 1er juillet au | 2 862 000 | 20,3 % |
- Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
- Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences
Notes et références
- ↑ « Loft Story 2 : c’est parti et c’est un record ! », sur toutelatele.com,
- ↑ « M6 triomphe avec Loft Story 2 », sur toutelatele.com,
- ↑ 3,0 et 3,1 (fr) « Audiences », sur AudiencesTV.com.
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail des jeux télévisés
- Portail de la télévision française
- Portail des années 2000