Élections fédérales canadiennes aux Abitibi-Témiscamingue, Outaouais et Laurentides
L’Outaouais est l’une des régions les plus fédéralistes du Québec à l’extérieur de Montréal en raison de sa proximité avec Ottawa et de son grand nombre de fonctionnaires.
Cependant, l'Abitibi-Témiscamingue et les Laurentides sont depuis longtemps fortement nationalistes, recette de deux décennies de domination du Bloc Québécois. Ce n’est que lors d’une élection partielle récente que les libéraux ont réussi à gagner la circonscription traditionnellement bloquiste de Témiscamingue. deux ou trois sièges; Réal Caouette, principal porte-parole du Crédit social dans la province, était originaire de cette région. Hull — Aylmer était l'une des rares circonscriptions à l'extérieur de la région de Montréal à ne pas avoir été balayée lors du Brian Mulroney, alors qu'il était devenu libéral en 1984 et en 1988; en 1984, il s'agissait de l'une des cinq circonscriptions tenues par les libéraux à l'extérieur de Montréal dans toute la province. Les libéraux ont réussi à reprendre Gatineau en 1988.
En 2006, toutefois, tout a changé lorsque le soutien des libéraux a fondu ici. le parti a perdu deux de ses trois sièges à l’Outaouais - un contre le Bloc et un contre les conservateurs.
La région a été balayée par l'énorme tsunami du NPD qui a frappé le Québec en 2011, occupant chacun des sièges avec une marge considérable (9 000 voix ou plus), renversant son député le plus en vue, Lawrence Cannon, ministre des Affaires étrangères à Pontiac. Le NPD a même pris Hull — Aylmer, un siège qui était entre les mains des libéraux depuis la création de la circonscription en 1917.
En 2015, les libéraux ont pris tout le Outoauais et quatre circonscriptions dans les Laurentides. Le Bloc a étais choisi dans trois circonscriptions des Laurentides, tandis que le NPD a été réduit aux deux circonscriptions les plus au nord de la province.
Les résultats aux Abitibi-Témiscamingue, Outaouais et Laurentides.
2015
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
NPD | Roméo Saganash (sortant) | 12 778 | 37,02 | 1 684 | |
Libéral | Pierre Dufour | 11 094 | 32,14 | ||
Bloc québécois | Luc Ferland | 6 398 | 18,54 | ||
Conservateur | Steven Hébert | 3 211 | 9,30 | ||
Vert | Patrick Benoît | 779 | 2,26 | ||
Rhinocéros | Mario Gagnon | 258 | 0,75 | ||
Total | 34 518 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
NPD | Christine Moore (sortante) | 20 636 | 41,50 | 5 903 | |
Libéral | Claude Thibault | 14 733 | 29,63 | ||
Bloc québécois | Yvon Moreau | 9 651 | 19,41 | ||
Conservateur | Benoit Fortin | 3 425 | 6,89 | ||
Vert | Aline Bégin | 859 | 1,73 | ||
Rhinocéros | Pascal Le Fou Gélinas | 425 | 0,85 | ||
Total | 49 729 | 100 | - |
Laurentides
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | David Graham | 20 277 | 32,10 | 1 485 | |
Bloc québécois | Johanne Régimbald | 18 792 | 29,75 | ||
NPD | Simon-Pierre Landry | 16 644 | 26,35 | ||
Conservateur | Sylvain Charron | 6 209 | 9,83 | ||
Vert | Niloufar Hedjazi | 1 251 | 1,98 | ||
Total | 63 173 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Bloc québécois | Simon Marcil | 18 710 | 31,49 | 837 | |
NPD | Mylène Freeman (sortante) | 17 873 | 30,08 | ||
Libéral | Karl Trudel | 15 514 | 26,11 | ||
Conservateur | Gordon Ferguson | 6 020 | 10,13 | ||
Vert | Jocelyn Gifford | 1 301 | 2,19 | ||
Total | 59 418 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Linda Lapointe | 18 787 | 32,37 | 1 676 | |
NPD | Laurin Liu (sortante) | 17 111 | 29,48 | ||
Bloc québécois | Félix Pinel | 14 755 | 25,42 | ||
Conservateur | Érick Gauthier | 6 099 | 10,51 | ||
Vert | Alec Ware | 1 136 | 1,96 | ||
Indépendant | Luis Quinteros | 158 | 0,27 | ||
Total | 58 046 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Bloc québécois | Rhéal Fortin | 18 157 | 32,05 | 1 080 | |
NPD | Pierre Dionne Labelle (sortant) | 17 077 | 30,14 | ||
Libéral | Janice Bélair Rolland | 14 933 | 26,36 | ||
Conservateur | Romain Vignol | 4 793 | 8,46 | ||
Vert | Joey Leckman | 1 436 | 2,53 | ||
Rhinocéros | Fobozof A. Côté | 261 | 0,46 | ||
Total | 56 657 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Ramez Ayoub | 18 281 | 32,50 | 3 043 | |
Bloc québécois | Alain Marginean | 15 238 | 27,09 | ||
NPD | Alain Giguère | 14 022 | 24,93 | ||
Conservateur | Manuel Puga | 7 000 | 12,44 | ||
Vert | Andrew Carkner | 1 352 | 2,40 | ||
Libertarien | Daniel Guindon | 355 | 0,63 | ||
Total | 56 248 | 100 | - |
Outaouais
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Stéphane Lauzon | 22 093 | 43,26 | 9 443 | |
NPD | Chantal Crête | 12 650 | 24,77 | ||
Bloc québécois | Jonathan Beauchamp | 9 525 | 18,65 | ||
Conservateur | Maxime Hupé-Labelle | 5 680 | 11,12 | ||
Vert | Audrey Lamarche | 1 118 | 2,19 | ||
Total | 51 066 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Steven MacKinnon | 31 076 | 53,76 | 15 724 | |
NPD | Françoise Boivin (sortante) | 15 352 | 26,56 | ||
Bloc québécois | Philippe Boily | 5 455 | 9,44 | ||
Conservateur | Luc Angers | 4 733 | 8,19 | ||
Vert | Guy Dostaler | 942 | 1,63 | ||
Indépendant | Guy J. Bellavance | 148 | 0,26 | ||
Marxiste-léniniste | Pierre Soublière | 94 | 0,16 | ||
Total | 57 800 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Greg Fergus | 28 478 | 51,37 | 11 006 | |
NPD | Nycole Turmel (sortante) | 17 472 | 31,52 | ||
Conservateur | Étienne Boulrice | 4 278 | 7,72 | ||
Bloc québécois | Maude Chouinard-Boucher | 3 625 | 6,54 | ||
Vert | Roger Fleury | 1 035 | 1,87 | ||
Héritage chrétien | Sean J. Mulligan | 291 | 0,52 | ||
Indépendant | Luc Desjardins | 160 | 0,29 | ||
Marxiste-léniniste | Gabriel Girard-Bernier | 101 | 0,18 | ||
Total | 55 440 | 100 | - |
Partis | Candidats | Votes | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | William Amos | 34 154 | 54,54 | 20 064 | |
NPD | Mathieu Ravignat (sortant) | 14 090 | 22,50 | ||
Conservateur | Benjamin Woodman | 8 716 | 13,92 | ||
Bloc québécois | Nicolas Lepage | 4 337 | 6,93 | ||
Vert | Colin Griffiths | 1 089 | 1,74 | ||
Forces et Démocratie | Pascal Médieu | 131 | 0,21 | ||
Marxiste-léniniste | Louis Lang | 108 | 0,17 | ||
Total | 62 625 | 100 | - |
Références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la politique québécoise