Géographie de l'Occitanie
Aller à la navigation
Aller à la recherche
L'Occitanie correspond au domaine linguistique de la langue d'oc, qui s'étend :
- sur une grande partie de la moitié sud du territoire français (sauf l'essentiel des Pyrénées-Orientales, (catalanes) et le Pays basque) soit une trentaine de départements
- en Espagne, le (Val d'Aran)
- en Italie, les Vallées occitanes du Piémont, soit un tiers de la province de Turin et la moitié de celle de Coni ; et la commune de Guardia Piemontese, en Calabre.
Démographie
La population de l'espace occitan peut être estimée à 15,6 millions d'habitants. Sources :
- pour la France, population légale 2006 selon l'INSEE[1]
- pour l'Italie, population en septembre 2008 selon l'ISTAT[2]
- pour l'Espagne (Val d'Aran), population en 2008 selon l'IDESCAT[3]
Département, province ou comarque | Communes dans le domaine occitan | Population dans le domaine occitan | % communes dans le domaine occitan | % population dans le domaine occitan | Nombre total de communes | Population totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Allier | 195 | 221 377 | 60,94% | 62,50% | 320 | 354 231 |
Alpes de Haute Provence | 200 | 154 501 | 100,00% | 100,00% | 200 | 154 501 |
Hautes Alpes | 177 | 130 752 | 100,00% | 100,00% | 177 | 130 752 |
Alpes Maritimes[4] | 158 | 1 067 706 | 96,93% | 99,49% | 163 | 1 073 184 |
Ardèche | 330 | 300 410 | 97,35% | 98,11% | 339 | 306 185 |
Ariège | 332 | 146 289 | 100,00% | 100,00% | 332 | 146 289 |
Aude | 438 | 341 022 | 100,00% | 100,00% | 438 | 341 022 |
Aveyron | 304 | 273 377 | 100,00% | 100,00% | 304 | 273 377 |
Bouches du Rhône | 119 | 1 937 405 | 100,00% | 100,00% | 119 | 1 937 405 |
Cantal | 260 | 149 682 | 100,00% | 100,00% | 260 | 149 682 |
Charente | 125 | 70 871 | 30,94% | 19,68% | 404 | 360 170 |
Cher | 11 | 5 938 | 3,79% | 1,89% | 290 | 314 675 |
Corrèze | 286 | 240 363 | 100,00% | 100,00% | 286 | 240 363 |
Creuse | 260 | 123 401 | 100,00% | 100,00% | 260 | 123 401 |
Dordogne | 554 | 400 618 | 99,46% | 99,15% | 557 | 404 052 |
Drôme | 332 | 430 288 | 89,97% | 91,82% | 369 | 468 608 |
Gard | 353 | 683 169 | 100,00% | 100,00% | 353 | 683 169 |
Haute Garonne | 588 | 1 186 330 | 100,00% | 100,00% | 588 | 1 186 330 |
Gers | 463 | 181 375 | 100,00% | 100,00% | 463 | 181 375 |
Gironde | 430 | 1 287 681 | 79,34% | 92,39% | 542 | 1 393 758 |
Hérault | 343 | 1 001 041 | 100,00% | 100,00% | 343 | 1 001 041 |
Indre | 17 | 6 865 | 6,88% | 2,95% | 247 | 232 959 |
Isère | 72 | 26 632 | 13,51% | 2,28% | 533 | 1 169 491 |
Landes | 331 | 362 827 | 100,00% | 100,00% | 331 | 362 827 |
Loire | 43 | 39 540 | 13,15% | 5,33% | 327 | 741 269 |
Haute Loire | 260 | 219 484 | 100,00% | 100,00% | 260 | 219 484 |
Lot | 340 | 169 531 | 100,00% | 100,00% | 340 | 169 531 |
Lot et Garonne[5] | 311 | 320 104 | 97,49% | 99,32% | 319 | 322 292 |
Lozère | 185 | 76 800 | 100,00% | 100,00% | 185 | 76 800 |
Puy de Dôme | 470 | 623 463 | 100,00% | 100,00% | 470 | 623 463 |
Pyrenées Atlantiques[6] | 406 | 497 616 | 74,22% | 78,14% | 547 | 636 849 |
Hautes Pyrénées | 474 | 227 736 | 100,00% | 100,00% | 474 | 227 736 |
Pyrénées Orientales | 28 | 7 334 | 12,39% | 1,66% | 226 | 440 885 |
Tarn | 323 | 365 335 | 100,00% | 100,00% | 323 | 365 335 |
Tarn et Garonne | 195 | 226 849 | 100,00% | 100,00% | 195 | 226 849 |
Var | 153 | 985 099 | 100,00% | 100,00% | 153 | 985 099 |
Vaucluse | 151 | 534 291 | 100,00% | 100,00% | 151 | 534 291 |
Vienne | 7 | 3 318 | 2,49% | 0,79% | 281 | 418 460 |
Haute Vienne | 201 | 367 156 | 100,00% | 100,00% | 201 | 367 156 |
Monaco | 1 | 32 543 | 100,00% | 100,00% | 1 | 32 543 |
Sous-total France | 10 031 communes | 15 426 119 habitants | ||||
En Italie | ||||||
Turin | 39 | 67 363 | 12,38% | 2,94% | 315 | 2 288 614 |
Coni | 76 | 136 276 | 30,40% | 23,32% | 250 | 584 467 |
Cosenza | 1 | 1 578 | 0,65% | 0,22% | 155 | 733 408 |
Sous-total en Italie | 116 communes | 205 217 habitants | ||||
Val d'Aran | 9 | 10 194 | 100,00% | 100,00% | 9 | 10 194 |
Total | 10 156 communes | 15 641 530 habitants |
Notes et références
- ↑ http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/
- ↑ http://www.demo.istat.it/bilmens2008gen/index03.html
- ↑ http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=2&V1=39
- ↑ Sans les communes liguriennes
- ↑ Sans les 8 communes de la Petite gavacherie
- ↑ Avec le Bas Adour
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de l’Occitanie