Neo-retrogaming
Le NeoRetrogaming ,est l'activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens,et à les collectionner. Il concerne les jeux sortis sur les consoles de jeu ayant moins de 20 ans
Contrairement au Retrogaming qui concerne les jeux sortis sur les consoles de jeu, de la Première génération (1972–1980), Deuxième génération (1976–1983) , Troisième génération (1983–1992), Quatrième génération (1987–1996). Le NeoRetrogaming élargie cette univers , qui permet aux jeunes adultes de rejouer aux jeux vidéos de leurs enfance
Depuis plusieurs années , de nombreuses associations de jeux vidéos commencent a rencontrer a engouement grandissant autour du Retrogaming, ce qui limite malheureusement les consoles. Par ce faite Le NeoRetrogaming permet d'élargie les plateformes de consoles du a l'avancé dans le temps .
Liste de consoles de jeux vidéo
Première génération (1972–1980)

Nom | Date | Constructeur | Type |
---|---|---|---|
Magnavox Odyssey | 1972 | Magnavox | Console |
Ping-O-Tronic | 1974[1] | Zanussi/Sèleco | Console dédiée |
VideoSport MK2 | 1974 ou 1975 | Console | |
PC-50X | 1975 | General Instrument | Console |
Video-2000 | 1975 | Interton | Console |
Tele-Spiel | 1975 | Philips | Console |
Coleco Telstar | 1976 | Coleco | Console dédiée |
APF TV Fun | 1976 | APF | Console dédiée |
Philips Odyssey | 1976 | Philips | Console |
Pong | 1976 | Atari, Inc. | Arcade |
Super Pong | 1976 | Atari, Inc. | Console dédiée |
Radio Shack TV Scoreboard | 1976 | RadioShack | Console dédiée |
Stunt Cycle | 1976 | Atari, Inc. | Console dédiée |
Video Pinball | 1977 | Atari, Inc. | Console dédiée |
Ultra Pong Doubles | 1977 | Atari, Inc. | Console dédiée |
Atari Game Brain | 1977 | Atari, Inc. | Console dédiée |
Philips N20 | 1977 | Philips | Console dédiée |
Color TV-Game 6 (Japon uniquement) | 1977 | Nintendo | Console dédiée |
Telescore 750 | 1977 | SEB | Console dédiée |
Hanimex TVG 8610 | 1978 | Hanimex | Console dédiée |
Color TV Game 15 (Japon uniquement) | 1978 | Nintendo | Console dédiée |
Color TV Game Racing 112 (Japon uniquement) | 1978 | Nintendo | Console dédiée |
Color TV Game Block Kuzushi (Japon uniquement) | 1979 | Nintendo | Console dédiée |
Telescore 752 | 1979 | SEB | Console dédiée |
Computer TV Game (Japon uniquement) | 1980 | Nintendo | Console dédiée |
BSS 01 (Allemagne uniquement) | 1980 | Kombinat Mikroelektronik Erfurt | Console dédiée |
Deuxième génération (1976–1983)
Nom | Date | Constructeur | Type |
---|---|---|---|
Fairchild Channel F / Video Entertainment System (VES) | 1976 | Fairchild | Console |
1292 Advanced Programmable Video System | 1976 | Radofin | Console |
Channel F System II | 1979 | Fairchild | Console |
Hanimex TVG 070C | 1976 | Hanimex | Console |
Hanimex SD-070 Couleur | 1982 | Hanimex | Console |
RCA Studio II | 1977 | RCA | Console |
Atari 2600 / Atari Video Computer System (VCS) / Sears Video Arcade | 1977 | Atari, Inc. | Console |
Atari 2600 Jr. | 1986 | Atari, Inc. | Console |
Atari 2800 / Sears Video Arcade II (Japon uniquement) | 1983 | Atari, Inc. | Console |
Coleco Gemini (clone de l'Atari 2600) | 1982 | Coleco | Console |
Bally Astrocade | 1977 | Midway | Console |
Interton VC 2400 | 1977 | Interton | Console |
Interton VC 2501 | 1977 | Interton | Console |
Interton VC4000 | 1978 | Interton | Console |
Magnavox Odyssey² (Philips Videopac en France) | 1978 | Magnavox / Philips | Console |
Magnavox Odyssey 3 | 1978 | Magnavox | Console |
APF Imagination Machine | 1979 | APF | Console |
Game and Watch | 1980 | Nintendo | Console portable |
Intellivision | 1980 | Mattel | Console |
Bandai Super Vision 8000 | 1979 | Bandai | Console |
Intellivision II | 1983 | Mattel | Console |
CreatiVision | 1981 | VTech | Console |
Epoch Cassette Vision | 1981 | Epoch | Console |
Emerson Arcadia 2001 (Leisure Vision au Canada) (Home Arcade en France) | 1982 | Emerson Radio | Console |
Atari 5200 (uniquement aux États-Unis) | 1982 | Atari, Inc. | Console |
Atari 5100/Atari 5200 Jr. | 1982 (Atari 5200) | Atari, Inc. | Console (prototype) |
ColecoVision | 1982 | Coleco | Console |
Entex Adventure Vision | 1982 | Entex | Console |
Vectrex | 1982 | Smith Engineering | Console |
Compact Vision TV-Boy | 1983 | Gakken | Console |
My Vision | 1983 | Nichibutsu | Console |
Pyuuta Jr. | 1983 | Tomy | Console |
MicroVision | 1980 | Milton Bradley Company | Console portable |
TeleTenis | 1983 | Console |
Troisième génération (1983–1992)
Nom | Date | Constructeur | Type |
---|---|---|---|
Super Cassette Vision | 1984 | Epoch | Console |
Halcyon | 1985 | RDI Video Systems | Console |
Intellivision III | 1985 | Mattel | Console |
PV-1000 | 1983 | Casio | Console |
Commodore 64GS | 1990 | Commodore | Console |
GX-4000 | 1990 | Amstrad | Console |
Atari 7800 | 1985 | Atari Corporation | Console |
Atari XEGS | 1986 | Atari Corporation | Console |
Sega SG-1000 | 1983 | Sega | Console |
Sega SG-1000 II | 1984 | Sega | Console |
Master System, Sega Mark III | 1985 | Sega | Console |
Master System II | 1992 | Sega | Console |
Master System III | 1997[2] | Tec Toy | Console |
Nintendo Entertainment System (NES) / Famicom | 1983 | Nintendo | Console |
C1 NES TV / Sharp Nintendo Television | 1983, Japon | Nintendo / Sharp 1993 | Console |
Famicom Disk System (Japon uniquement) | 1986 | Nintendo | Add-on de la Familly Computer |
Zemmix | 1985 | Hyundai Electronics | Console |
BBC Bridge Companion | 1985 | BBC / Heber | Console |
VideoSmarts | 1987 | VTech | Console |
Action Max | 1987 | Worlds of Wonder | Console |
Video Challenger | 1987 | Bandai | Console |
Video Art | 1987 | LJN | Console |
Famicom av | 1993 | Nintendo | Console |
Quatrième génération (1987–1996)
Nom | Date | Constructeur | Type |
---|---|---|---|
Mega Drive / Sega Genesis | 1988 | Sega | Console |
Mega Drive II | 1993 | Sega | Console |
Sega Genesis II (Amérique du Nord uniquement) | 1994[3] | Sega | Console |
Mega Drive III (Brésil uniquement) | Sega | Console | |
Sega Genesis 3 (Amériques) | 1998 | Sega | Accessoire de console |
Game Gear | 1990 | Sega | Console portable |
Mega-CD/Sega CD | 1991 | Sega | Console |
Sega 32X | 1994 | Sega | Accessoire de console |
JVC X'eye / The Wondermega | 1994 (JVC X'eye)
1992 (The Wondermega) |
Sega / JVC | Console |
Sega Pico | 1994 | Sega / Majesco | Console |
Sega Mega Jet | 1994 | Sega | Console portable |
Atari Lynx | 1989 | Atari, Inc. | Console portable |
Atari Lynx II | 1991 | Atari, Inc. | Console portable |
PC Engine / TurboGrafx-16 | 1987 | NEC | Console |
TurboGrafx-CD | 1990 | NEC | Console |
SuperGrafX | 1989, Japon | NEC | Console |
PC-Engine LT | 1991 | NEC | Console |
Turbo Express | 1990 | NEC | Console portable |
View-Master Interactive Vision | 1988 | View-Master | Console |
VTech Socrates | 1988 | VTech | Console |
Terebikko | 1988 | Bandai | Console |
Konix Multisystem | Annulée | Konix | Console |
Neo-Geo | 1990 | SNK | Console / Arcade |
Neo-Geo CD | 1994 | SNK | Console |
Neo-Geo CDZ | 1994 | SNK | Console |
Commodore CDTV | 1991 | Commodore | Console / ordinateur |
Memorex VIS | 1992 | Memorex | Console |
Game Boy | 1989 | Nintendo | Console portable |
Super Nintendo (SNES) / Super Famicom | 1990 | Nintendo | Console |
SF-1 SNES TV (Japon uniquement) | 1990 | Nintendo / Sharp | Console |
SNES (modèle SNS-101) / Super Famicom Jr. | 1997 | Nintendo | Console |
SNES-CD | Annulée | Nintendo | Console |
Satellaview (Japon uniquement) | 1993 | Nintendo | Accessoire de console |
Game Boy Pocket | 1996 | Nintendo | Console portable |
Game Boy Light | 1998 | Nintendo | Console portable |
CD-i | 1991 | Philips | Console / Media player |
TurboDuo / PC Engine Duo | 1992, É.U. / 1991, Japon | NEC | Console |
Watara Supervision | 1992 | Watara | Console portable |
Sega Nomad | 1995 | Sega | Console portable |
Pioneer LaserActive | 1993 | Pioneer | Console |
Super A'Can | 1995 | Funtech | Console |
Cinquième génération (1993–2000)
Nom | Date | Constructeur | Type |
---|---|---|---|
Virtual Boy | 1995 | Nintendo | Console |
FM Towns Marty (Japon uniquement) | 1993 | Fujitsu | Console |
Apple Pippin | 1995 | Bandai | Console |
R-Zone | 1995 | Tiger Electronics | Console portable |
Game.com | 1997 | Tiger Electronics | Console portable |
PC-FX | 1994 | NEC | Console |
Atari Jaguar | 1993 | Atari Corporation | Console |
Atari Jaguar CD | 1995 | Atari Corporation | Accessoire de console |
Atari Jaguar II | Annulée | Atari Corporation | Console |
PlayStation | 1994 | Sony | Console |
Net Yaroze | 1997 | Sony | Kit de développement pour console |
PocketStation | 1998 | Sony | Console portable |
PSone | 2000 | Sony | Console |
Sega Saturn | 1994 | Sega | Console |
Panasonic M2 | Annulée | Panasonic | Console |
3DO Interactive Multiplayer | 1993 | Panasonic / Sanyo / GoldStar | Console |
Amiga CD32 | 1993 | Commodore | Console |
Casio Loopy | 1995 | Casio | Console |
Playdia | 1994 | Bandai | Console |
CP System Changer | 1994 | Capcom | Console |
Game Boy Color | 1998 | Nintendo | Console portable |
Nintendo 64 | 1996 | Nintendo | Console |
Nintendo 64DD | 1999 | Nintendo | Accessoire de console |
Sega Neptune | Annulée | Sega | Console |
Neo-Geo Pocket | 1998 | SNK | Console portable |
Sega Pluto | Annulée | Sega | Console |
Sixième génération (1998-2005)
Nom | Date | Constructeur | Type |
---|---|---|---|
Neo-Geo Pocket Color | 1999 | SNK | Console portable |
WonderSwan Color | 2000 | Bandai | Console portable |
ApeXtreme | Annulée | Apex Digital | Console |
Dreamcast | 1999 | Sega | Console |
L600 | Annulée | Indrema | Console |
Nuon | 2000 | VM Labs | Console |
PlayStation 2 | 2000 | Sony | Console |
Exemple d'association pratiquant le NeoRetrogaming
Start - Reset
Notes et références
- ↑ (en) Tristan Donovan, Replay, The History Of Video Games, Yellow Ant, (ISBN 978-0-9565072-2-8), « Hardware Glossary »
- ↑ (en) « Master System 3 Collection Information », sur smstributes.co.uk (consulté le )
- ↑ (en) « Sega Genesis II » (consulté le )
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du jeu vidéo